- メンバー名を選択すると、そのメンバーがオリジナルメンバーとしてクレジットされている楽曲の一覧が表示されます。
- 表題曲はポジションまで、アンダー曲は列まで、ポジションが表示されます。
- 表題曲、アンダー曲、期別曲、および表題曲に準じる参加人数の楽曲については、センターについても表示されます。
- これら以下の参加人数のユニット曲については、ポジションがはっきりしているものやセンターがはっきりしているものもありますが、統一的な取り扱いが難しいため、一律に表示していません。
- ほか、細かな取り扱い方などはこちらの記事に準じています。不備や不具合がありましたら、メールなどでお知らせください。
ID | 加入期 | メンバー | 曲名 | リリース | 楽曲種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 003生田絵梨花 | ぐるぐるカーテン[選抜1列目1番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
2 | 1 | 004生駒里奈 | ぐるぐるカーテン[選抜1列目2番]【センター】 | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
16 | 1 | 005市來玲奈 | ぐるぐるカーテン[選抜3列目16番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
14 | 1 | 008井上小百合 | ぐるぐるカーテン[選抜3列目14番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
8 | 1 | 013川村真洋 | ぐるぐるカーテン[選抜3列目8番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
11 | 1 | 014齋藤飛鳥 | ぐるぐるカーテン[選抜3列目11番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
12 | 1 | 016斉藤優里 | ぐるぐるカーテン[選抜3列目12番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
13 | 1 | 017桜井玲香 | ぐるぐるカーテン[選抜3列目13番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
6 | 1 | 018白石麻衣 | ぐるぐるカーテン[選抜2列目6番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
7 | 1 | 019高山一実 | ぐるぐるカーテン[選抜2列目7番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
15 | 1 | 021中田花奈 | ぐるぐるカーテン[選抜3列目15番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
10 | 1 | 023西野七瀬 | ぐるぐるカーテン[選抜3列目10番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
9 | 1 | 024能條愛未 | ぐるぐるカーテン[選抜3列目9番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
4 | 1 | 025橋本奈々未 | ぐるぐるカーテン[選抜2列目4番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
3 | 1 | 029星野みなみ | ぐるぐるカーテン[選抜1列目3番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
5 | 1 | 030松村沙友理 | ぐるぐるカーテン[選抜2列目5番] | 1stSG | A:表題曲/リード曲 |
17 | 1 | 002安藤美雲 | 左胸の勇気[アンダー1列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
19 | 1 | 006伊藤寧々 | 左胸の勇気[アンダー1列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
21 | 1 | 007伊藤万理華 | 左胸の勇気[アンダー1列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
18 | 1 | 009岩瀬佑美子 | 左胸の勇気[アンダー1列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
31 | 1 | 010衛藤美彩 | 左胸の勇気[アンダー2列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
30 | 1 | 011柏幸奈 | 左胸の勇気[アンダー2列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
28 | 1 | 012川後陽菜 | 左胸の勇気[アンダー2列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
24 | 1 | 015斎藤ちはる | 左胸の勇気[アンダー2列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
26 | 1 | 020永島聖羅 | 左胸の勇気[アンダー2列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
23 | 1 | 022中元日芽香 | 左胸の勇気[アンダー1列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
20 | 1 | 026畠中清羅 | 左胸の勇気[アンダー1列目]【センター】 | 1stSG | B:アンダー曲 |
27 | 1 | 027樋口日奈 | 左胸の勇気[アンダー2列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
32 | 1 | 028深川麻衣 | 左胸の勇気[アンダー2列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
33 | 1 | 031宮澤成良 | 左胸の勇気[アンダー2列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
25 | 1 | 032大和里菜 | 左胸の勇気[アンダー2列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
29 | 1 | 035若月佑美 | 左胸の勇気[アンダー2列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
22 | 1 | 036和田まあや | 左胸の勇気[アンダー1列目] | 1stSG | B:アンダー曲 |
34 | 1 | 002安藤美雲 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
35 | 1 | 003生田絵梨花 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
36 | 1 | 004生駒里奈 | 乃木坂の詩【センター】 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
37 | 1 | 005市來玲奈 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
38 | 1 | 006伊藤寧々 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
39 | 1 | 007伊藤万理華 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
40 | 1 | 008井上小百合 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
41 | 1 | 009岩瀬佑美子 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
42 | 1 | 010衛藤美彩 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
43 | 1 | 011柏幸奈 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
44 | 1 | 012川後陽菜 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
45 | 1 | 013川村真洋 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
46 | 1 | 014齋藤飛鳥 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
47 | 1 | 015斎藤ちはる | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
48 | 1 | 016斉藤優里 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
49 | 1 | 017桜井玲香 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
50 | 1 | 018白石麻衣 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
51 | 1 | 019高山一実 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
52 | 1 | 020永島聖羅 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
53 | 1 | 021中田花奈 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
54 | 1 | 022中元日芽香 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
55 | 1 | 023西野七瀬 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
56 | 1 | 024能條愛未 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
57 | 1 | 025橋本奈々未 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
58 | 1 | 026畠中清羅 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
59 | 1 | 027樋口日奈 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
60 | 1 | 028深川麻衣 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
61 | 1 | 029星野みなみ | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
62 | 1 | 030松村沙友理 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
63 | 1 | 031宮澤成良 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
64 | 1 | 032大和里菜 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
65 | 1 | 035若月佑美 | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
66 | 1 | 036和田まあや | 乃木坂の詩 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
67 | 1 | 003生田絵梨花 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
68 | 1 | 004生駒里奈 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
82 | 1 | 005市來玲奈 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
83 | 1 | 006伊藤寧々 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
84 | 1 | 007伊藤万理華 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
80 | 1 | 008井上小百合 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
85 | 1 | 010衛藤美彩 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
74 | 1 | 013川村真洋 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
77 | 1 | 014齋藤飛鳥 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
78 | 1 | 016斉藤優里 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
79 | 1 | 017桜井玲香 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
72 | 1 | 018白石麻衣 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
73 | 1 | 019高山一実 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
81 | 1 | 021中田花奈 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
76 | 1 | 023西野七瀬 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
75 | 1 | 024能條愛未 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
70 | 1 | 025橋本奈々未 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
69 | 1 | 029星野みなみ | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
71 | 1 | 030松村沙友理 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
86 | 1 | 031宮澤成良 | 会いたかったかもしれない | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
87 | 1 | 003生田絵梨花 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
88 | 1 | 004生駒里奈 | 失いたくないから【センター】 | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
102 | 1 | 005市來玲奈 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
100 | 1 | 008井上小百合 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
94 | 1 | 013川村真洋 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
97 | 1 | 014齋藤飛鳥 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
98 | 1 | 016斉藤優里 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
99 | 1 | 017桜井玲香 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
92 | 1 | 018白石麻衣 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
93 | 1 | 019高山一実 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
103 | 1 | 020永島聖羅 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
101 | 1 | 021中田花奈 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
104 | 1 | 022中元日芽香 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
96 | 1 | 023西野七瀬 | 失いたくないから | 1stSG | C:選抜曲/全員曲ほか |
加入期 | メンバー | 楽曲種別 |
【更新履歴】
・2024/12/31 公開
・2025/1/18 メンバー選択を改善、楽曲種別での絞り込みを追加