西野七瀬 にしの ななせ
基本情報
写真集(個人名義)
全3冊
参加楽曲
全79曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2012-02-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndシングル | 2012-05-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdシングル | 2012-08-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2012-12-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2013-03-13 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2013-07-03 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2013-11-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
|
気づいたら片想い
センター
|
表題曲/リード曲 | 8thシングル | 2014-04-02 |
|
ロマンスのスタート
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
|
吐息のメソッド
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| ユニット曲 | |||
|
夏のFree&Easy
センター
|
表題曲/リード曲 | 9thシングル | 2014-07-09 |
|
何もできずにそばにいる
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| ユニット曲 | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 10thシングル | 2014-10-08 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stアルバム | 2015-01-07 | |
| ソロ曲 | |||
|
命は美しい
センター
|
表題曲/リード曲 | 11thシングル | 2015-03-18 |
| ソロ曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 12thシングル | 2015-07-22 | |
| ソロ曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
今、話したい誰かがいる
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 13thシングル | 2015-10-28 |
|
ポピパッパパー
Wセンター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 14thシングル | 2016-03-23 | |
| ソロ曲 | |||
|
きっかけ
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 2ndアルバム | 2016-05-25 |
|
太陽に口説かれて
Wセンター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| ソロ曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 15thシングル | 2016-07-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 16thシングル | 2016-11-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
インフルエンサー
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 17thシングル | 2017-03-22 |
| ユニット曲 | |||
|
スカイダイビング
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 3rdアルバム | 2017-05-24 |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 18thシングル | 2017-08-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
いつかできるから今日できる
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 19thシングル | 2017-10-11 |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 20thシングル | 2018-04-25 | |
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 21stシングル | 2018-08-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
帰り道は遠回りしたくなる
センター
|
表題曲/リード曲 | 22ndシングル | 2018-11-14 |
| ソロ曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-06-17 |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| 誰かは味方 (1回 / 1シリーズ) |
真夏の全国ツアー2016[宮城①]
(2016-08-13)
|
| 生まれたままで (1回 / 1シリーズ) |
Merry Xmas Show 2016〜選抜単独公演〜[1公演目]
(2016-12-06)
|
| 裸足でSummer (2回 / 1シリーズ) | |
| 乃木坂の詩 (2回 / 1シリーズ) | |
| ハウス! (1回 / 1シリーズ) |
NOGIZAKA46 Live in Shanghai 2018
(2018-12-01)
|