生田絵梨花 いくた えりか
基本情報
写真集(個人名義)
全3冊
| タイトル | 撮影 | 発行 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 細居幸次郎 | 集英社 | 2016-01-21 | |
| 中村和孝 | 講談社 | 2019-01-22 | |
| 卒業記念 | 細居幸次郎 | 講談社 | 2021-12-14 |
参加楽曲
全92曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2012-02-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndシングル | 2012-05-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdシングル | 2012-08-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2012-12-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2013-03-13 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2013-07-03 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2013-11-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 8thシングル | 2014-04-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
|
何度目の青空か?
センター
|
表題曲/リード曲 | 10thシングル | 2014-10-08 |
|
転がった鐘を鳴らせ!
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| ユニット曲 | |||
| ユニット曲 | |||
|
僕がいる場所
センター
|
表題曲/リード曲 | 1stアルバム | 2015-01-07 |
| ソロ曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 11thシングル | 2015-03-18 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 12thシングル | 2015-07-22 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 13thシングル | 2015-10-28 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 14thシングル | 2016-03-23 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndアルバム | 2016-05-25 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ソロ曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 15thシングル | 2016-07-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ソロ曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 16thシングル | 2016-11-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 17thシングル | 2017-03-22 | |
| 表題曲/リード曲 | 3rdアルバム | 2017-05-24 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 18thシングル | 2017-08-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 19thシングル | 2017-10-11 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 20thシングル | 2018-04-25 | |
| 期別曲 | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 21stシングル | 2018-08-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 22ndシングル | 2018-11-14 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thアルバム | 2019-04-17 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 23rdシングル | 2019-05-29 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 24thシングル | 2019-09-04 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 25thシングル | 2020-03-25 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-06-17 | |
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-07-24 | |
| 表題曲/リード曲 | 26thシングル | 2021-01-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 27thシングル | 2021-06-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 28thシングル | 2021-09-22 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
最後のTight Hug
センター
|
表題曲/リード曲 | ベストアルバム | 2021-12-15 |
| ソロ曲 |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| 失いたくないから (1回 / 1シリーズ) |
真夏の全国ツアー2016[福岡①]
(2016-08-18)
|
| あの日 僕は咄嗟に嘘をついた (8回 / 1シリーズ) | |
| サヨナラの意味 (4回 / 1シリーズ) | |
| 君の名は希望 (1回 / 1シリーズ) |
真夏の全国ツアー2021[福岡①]
(2021-08-21) [w/星野]
|
| 太陽ノック (2回 / 1シリーズ) | |
| 会いたかったかもしれない (2回 / 1シリーズ) | |
| ぐるぐるカーテン (2回 / 1シリーズ) | |
| I see... (2回 / 1シリーズ) | |
| 三番目の風 (2回 / 1シリーズ) | |
| アナスターシャ (2回 / 1シリーズ) | |
| 白い雲にのって (2回 / 1シリーズ) | |
| 羽根の記憶 (2回 / 1シリーズ) | |
| 命は美しい (2回 / 1シリーズ) | |
| インフルエンサー (2回 / 1シリーズ) | |
| シンクロニシティ (2回 / 1シリーズ) | |
| ガールズルール (2回 / 1シリーズ) | |
| 乃木坂の詩 (1回 / 1シリーズ) |
生田絵梨花卒業コンサート[DAY1]
(2021-12-14)
|
| 制服のマネキン (1回 / 1シリーズ) |
生田絵梨花卒業コンサート[DAY2]
(2021-12-15)
|
| おいでシャンプー (1回 / 1シリーズ) |
生田絵梨花卒業コンサート[DAY2]
(2021-12-15)
|