- 欅坂46時代まで含めてすべてを集計しています。ただし、合同で行われたライブにおけるけやき坂46による披露は集計から除外しています。
- セットリスト検索システムが参照しているデータをスプレッドシート上で集計し、表示させているものです(随時更新されます)。
- ライブ披露しか集計の対象としていないことにご留意ください(表題曲など、テレビでのパフォーマンスが先行したものは、純粋な「初披露」がこのときでないことになります)。
| ID | 曲名 | 名義 | group | serial | 収録 | genre | リリース日 | 初披露日 | ライブ初披露 | 直近披露日 | 直近披露ライブ | 経過日数 | 披露回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ001 | サイレントマジョリティー | 2欅坂46 | KZ | 1 | K1stSG | 01表題曲/リード曲 | 2016-04-06 | 2016-03-11 | CDTVスペシャルフェス | 2020-10-13 | THE LAST LIVE | 1,862 | 75 |
| KZ002 | 手を繋いで帰ろうか | 2欅坂46 | KZ | 2 | K1stSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2016-04-06 | 2016-03-11 | CDTVスペシャルフェス | 2024-12-04 | 10th Single BACKS LIVE!! | 349 | 54 |
| KZ003 | 山手線 | 2欅坂46 | KZ | 3 | K1stSG | 04ソロ曲 | 2016-04-06 | 2016-03-17 | デビューカウントダウンライブ!! | 2017-04-06 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 3,148 | 9 |
| KZ004 | 渋谷川 | 2欅坂46 | KZ | 4 | K1stSG | 03ユニット曲 | 2016-04-06 | 2016-03-17 | デビューカウントダウンライブ!! | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 23 |
| KZ005 | 乗り遅れたバス | 2欅坂46 | KZ | 5 | K1stSG | 03ユニット曲 | 2016-04-06 | 2016-03-17 | デビューカウントダウンライブ!! | 2017-04-06 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 3,148 | 9 |
| KZ006 | キミガイナイ | 2欅坂46 | KZ | 6 | K1stSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2016-04-06 | 2016-03-17 | デビューカウントダウンライブ!! | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 47 |
| KZ007 | 世界には愛しかない | 2欅坂46 | KZ | 7 | K2ndSG | 01表題曲/リード曲 | 2016-08-10 | 2016-08-06 | TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 | 2022-11-08 | 2nd TOUR 2022 “As you know?” | 1,106 | 71 |
| KZ008 | 語るなら未来を… | 2欅坂46 | KZ | 8 | K2ndSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2016-08-10 | 2016-08-13 | 2ndシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2023-12-02 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za | 717 | 65 |
| KZ009 | 渋谷からPARCOが消えた日 | 2欅坂46 | KZ | 9 | K2ndSG | 04ソロ曲 | 2016-08-10 | 2016-08-13 | 2ndシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2017-07-23 | 欅共和国2017 | 3,040 | 9 |
| KZ010 | また会ってください | 2欅坂46 | KZ | 10 | K2ndSG | 04ソロ曲 | 2016-08-10 | 2016-08-13 | 2ndシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2017-07-23 | 欅共和国2017 | 3,040 | 9 |
| KZ011 | 青空が違う | 2欅坂46 | KZ | 11 | K2ndSG | 03ユニット曲 | 2016-08-10 | 2016-08-13 | 2ndシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2022-11-08 | 2nd TOUR 2022 “As you know?” | 1,106 | 30 |
| KZ012 | ボブディランは返さない | 2欅坂46 | KZ | 12 | K2ndSG | 03ユニット曲 | 2016-08-10 | 2016-08-13 | 2ndシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2017-04-06 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 3,148 | 7 |
| KZ013 | 二人セゾン | 2欅坂46 | KZ | 13 | K3rdSG | 01表題曲/リード曲 | 2016-11-30 | 2016-12-10 | B.LEAGUE 横浜ビー・コルセアーズホーム公式戦 ハーフタイムLIVE | 2025-03-20 | Buddies感謝祭2025/小池美波卒業セレモニー | 243 | 78 |
| KZ014 | 大人は信じてくれない | 2欅坂46 | KZ | 14 | K3rdSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2016-11-30 | 2016-12-18 | 3rdシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 33 |
| KZ015 | 制服と太陽 | 2欅坂46 | KZ | 15 | K3rdSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2016-11-30 | 2016-12-18 | 3rdシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2022-05-22 | 渡邉理佐卒業コンサート | 1,276 | 35 |
| KZ016 | 僕たちの戦争 | 2欅坂46 | KZ | 16 | K3rdSG | 03ユニット曲 | 2016-11-30 | 2016-12-18 | 3rdシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2023-11-25 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 724 | 27 |
| KZ017 | 夕陽1/3 | 2欅坂46 | KZ | 17 | K3rdSG | 03ユニット曲 | 2016-11-30 | 2016-12-18 | 3rdシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2019-04-27 | 二期生「おもてなし会」 | 2,397 | 8 |
| KZ018 | 不協和音 | 2欅坂46 | KZ | 18 | K4thSG | 01表題曲/リード曲 | 2016-04-05 | 2017-04-06 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2022-11-09 | 2nd TOUR 2022 “As you know?” | 1,105 | 21 |
| KZ019 | 微笑みが悲しい | 2欅坂46 | KZ | 19 | K4thSG | 03ユニット曲 | 2016-04-05 | 2017-04-06 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2017-07-23 | 欅共和国2017 | 3,040 | 6 |
| KZ020 | チューニング | 2欅坂46 | KZ | 20 | K4thSG | 03ユニット曲 | 2016-04-05 | 2017-04-06 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2017-04-06 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 3,148 | 1 |
| KZ021 | 割れたスマホ | 2欅坂46 | KZ | 21 | K4thSG | 03ユニット曲 | 2016-04-05 | 2017-04-06 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2022-05-22 | 渡邉理佐卒業コンサート | 1,276 | 7 |
| KZ022 | エキセントリック | 2欅坂46 | KZ | 22 | K4thSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2016-04-05 | 2017-04-06 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 67 |
| KZ023 | 月曜日の朝、スカートを切られた | 2欅坂46 | KZ | 23 | K1stAL | 01表題曲/リード曲 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 真っ白なものは汚したくなる | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 31 |
| KZ024 | 少女には戻れない | 2欅坂46 | KZ | 24 | K1stAL | 03ユニット曲 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 真っ白なものは汚したくなる | 2023-11-25 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 724 | 12 |
| KZ025 | 東京タワーはどこから見える? | 2欅坂46 | KZ | 25 | K1stAL | 02選抜曲/全員曲ほか | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 真っ白なものは汚したくなる | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 39 |
| KZ026 | 100年待てば | 2欅坂46 | KZ | 26 | K1stAL | 04ソロ曲 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 真っ白なものは汚したくなる | 2019-04-06 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2,418 | 20 |
| KZ027 | 君をもう探さない | 2欅坂46 | KZ | 27 | K1stAL | 02選抜曲/全員曲ほか | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 真っ白なものは汚したくなる | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 29 |
| KZ028 | 夏の花は向日葵だけじゃない | 2欅坂46 | KZ | 28 | K1stAL | 04ソロ曲 | 2017-07-19 | 2017-08-29 | 真っ白なものは汚したくなる | 2017-08-30 | 真っ白なものは汚したくなる | 3,002 | 2 |
| KZ029 | 1行だけのエアメール | 2欅坂46 | KZ | 29 | K1stAL | 03ユニット曲 | 2017-07-19 | 2018-04-06 | 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2018-04-08 | 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2,781 | 3 |
| KZ030 | AM1:27 | 2欅坂46 | KZ | 30 | K1stAL | 03ユニット曲 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 真っ白なものは汚したくなる | 2019-07-07 | 欅共和国2019 | 2,326 | 32 |
| KZ031 | ここにない足跡 | 2欅坂46 | KZ | 31 | K1stAL | 03ユニット曲 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 真っ白なものは汚したくなる | 2022-05-22 | 渡邉理佐卒業コンサート | 1,276 | 13 |
| KZ032 | バレエと少年 | 2欅坂46 | KZ | 32 | K1stAL | 03ユニット曲 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 真っ白なものは汚したくなる | 2022-08-20 | W-KEYAKI FES. 2022 | 1,186 | 23 |
| KZ033 | 危なっかしい計画 | 2欅坂46 | KZ | 33 | K1stAL | 02選抜曲/全員曲ほか | 2017-07-19 | 2017-07-23 | 欅共和国2017 | 2024-02-01 | 小林由依卒業コンサート | 656 | 70 |
| KZ034 | 自分の棺 | 2欅坂46 | KZ | 34 | K1stAL | 04ソロ曲 | 2017-07-19 | 2017-08-30 | 真っ白なものは汚したくなる | 2017-08-30 | 真っ白なものは汚したくなる | 3,002 | 1 |
| KZ035 | 風に吹かれても | 2欅坂46 | KZ | 35 | K5thSG | 01表題曲/リード曲 | 2017-10-25 | 2017-10-21 | TGC KITAKYUSHU 2017 | 2024-01-31 | 小林由依卒業コンサート | 657 | 64 |
| KZ036 | 結局、じゃあねしか言えない | 2欅坂46 | KZ | 36 | K5thSG | 03ユニット曲 | 2017-10-25 | 2018-01-13 | 5thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2019-09-19 | 夏の全国アリーナツアー2019 | 2,252 | 14 |
| KZ037 | 避雷針 | 2欅坂46 | KZ | 37 | K5thSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2017-10-25 | 2017-12-28 | COUNTDOWN JAPAN 17/18 | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 43 |
| KZ038 | 波打ち際を走らないか? | 2欅坂46 | KZ | 38 | K5thSG | 03ユニット曲 | 2017-10-25 | 2018-01-13 | 5thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2022-05-22 | 渡邉理佐卒業コンサート | 1,276 | 7 |
| KZ039 | 再生する細胞 | 2欅坂46 | KZ | 39 | K5thSG | 04ソロ曲 | 2017-10-25 | 2018-01-13 | 5thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2018-04-08 | 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2,781 | 6 |
| KZ040 | ガラスを割れ! | 2欅坂46 | KZ | 40 | K6thSG | 01表題曲/リード曲 | 2018-03-07 | 2018-03-24 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2020-10-13 | THE LAST LIVE | 1,862 | 37 |
| KZ041 | もう森へ帰ろうか? | 2欅坂46 | KZ | 41 | K6thSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2018-03-07 | 2018-03-24 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 39 |
| KZ042 | ゼンマイ仕掛けの夢 | 2欅坂46 | KZ | 42 | K6thSG | 03ユニット曲 | 2018-03-07 | 2018-03-24 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2018-05-04 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2,755 | 6 |
| KZ043 | バスルームトラベル | 2欅坂46 | KZ | 43 | K6thSG | 03ユニット曲 | 2018-03-07 | 2018-03-24 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2022-08-20 | W-KEYAKI FES. 2022 | 1,186 | 13 |
| KZ044 | 夜明けの孤独 | 2欅坂46 | KZ | 44 | K6thSG | 04ソロ曲 | 2018-03-07 | 2018-08-11 | 夏の全国アリーナツアー2018 | 2018-08-12 | 夏の全国アリーナツアー2018 | 2,655 | 2 |
| KZ045 | アンビバレント | 2欅坂46 | KZ | 45 | K7thSG | 01表題曲/リード曲 | 2018-08-15 | 2018-07-22 | 欅共和国2018 | 2020-10-13 | THE LAST LIVE | 1,862 | 54 |
| KZ046 | Student Dance | 2欅坂46 | KZ | 46 | K7thSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2018-08-15 | 2018-08-11 | 夏の全国アリーナツアー2018 | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 38 |
| KZ047 | I'm out | 2欅坂46 | KZ | 47 | K7thSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2018-08-15 | 2018-08-11 | 夏の全国アリーナツアー2018 | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 34 |
| KZ048 | 302号室 | 2欅坂46 | KZ | 48 | K7thSG | 03ユニット曲 | 2018-08-15 | 2018-08-11 | 夏の全国アリーナツアー2018 | 2023-11-25 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 724 | 16 |
| KZ049 | 音楽室に片想い | 2欅坂46 | KZ | 49 | K7thSG | 03ユニット曲 | 2018-08-15 | 2018-08-11 | 夏の全国アリーナツアー2018 | 2022-08-20 | W-KEYAKI FES. 2022 | 1,186 | 19 |
| KZ050 | 日が昇るまで | 2欅坂46 | KZ | 50 | K7thSG | 04ソロ曲 | 2018-08-15 | ライブ未披露 | ライブ未披露 | 0 | |||
| KZ051 | 黒い羊 | 2欅坂46 | KZ | 51 | K8thSG | 01表題曲/リード曲 | 2019-02-27 | 2019-03-09 | 8thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 6 |
| KZ052 | Nobody | 2欅坂46 | KZ | 52 | K8thSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2019-02-27 | 2019-03-09 | 8thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 1,863 | 30 |
| KZ053 | ヒールの高さ | 2欅坂46 | KZ | 53 | K8thSG | 03ユニット曲 | 2019-02-27 | 2019-03-09 | 8thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2022-11-08 | 2nd TOUR 2022 “As you know?” | 1,106 | 7 |
| KZ054 | ごめんね クリスマス | 2欅坂46 | KZ | 54 | K8thSG | 03ユニット曲 | 2019-02-27 | 2019-03-09 | 8thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2019-04-06 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2,418 | 6 |
| KZ055 | 否定した未来 | 2欅坂46 | KZ | 55 | K8thSG | 04ソロ曲 | 2019-02-27 | 2019-03-09 | 8thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2019-03-21 | 8thシングル発売記念全国握手会ミニライブ | 2,434 | 3 |
| KZ056 | 立ち止まる手前で | 2欅坂46 | KZ | 56 | KUnreleased | 04ソロ曲 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | ありがとうをめいっぱい伝える日 | 2019-07-30 | ありがとうをめいっぱい伝える日 | 2,303 | 2 |
| KZ057 | 角を曲がる | 2欅坂46 | KZ | 57 | KDigital | 04ソロ曲 | 2019-10-09 | 2019-09-19 | 夏の全国アリーナツアー2019 | 2019-09-19 | 夏の全国アリーナツアー2019 | 2,252 | 1 |
| KZ058 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 2欅坂46 | KZ | 58 | KDigital | 01表題曲/リード曲 | 2020-08-21 | 2020-07-16 | KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! | 2020-10-13 | THE LAST LIVE | 1,862 | 3 |
| KZ059 | 10月のプールに飛び込んだ | 2欅坂46 | KZ | 59 | KBestAL | 01表題曲/リード曲 | 2020-10-07 | 2020-09-27 | KEYAKIZAKA46 Live Online, AEON CARD with YOU! | 2022-11-08 | 2nd TOUR 2022 “As you know?” | 1,106 | 3 |
| KZ060 | 砂塵 | 2欅坂46 | KZ | 60 | KBestAL | 02選抜曲/全員曲ほか | 2020-10-07 | 2020-10-13 | THE LAST LIVE | 2022-11-09 | 2nd TOUR 2022 “As you know?” | 1,105 | 2 |
| KZ061 | コンセントレーション | 2欅坂46 | KZ | 61 | KBestAL | 03ユニット曲 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | THE LAST LIVE | 2025-03-20 | Buddies感謝祭2025/小池美波卒業セレモニー | 243 | 3 |
| KZ062 | カレイドスコープ | 2欅坂46 | KZ | 62 | KBestAL | 03ユニット曲 | 2020-10-07 | 2020-10-12 | THE LAST LIVE | 2022-08-20 | W-KEYAKI FES. 2022 | 1,186 | 2 |
| KZ063 | Deadline | 2欅坂46 | KZ | 63 | KBestAL | 03ユニット曲 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | THE LAST LIVE | 2020-10-13 | THE LAST LIVE | 1,862 | 1 |
| SP001 | 誰のことを一番 愛してる? | 4坂道AKB | SP | 64 | AKBSG | 99坂道AKB楽曲 | 2017-03-15 | 2017-07-22 | 欅共和国2017 | 2019-04-06 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2,418 | 5 |
| SP002 | 国境のない時代 | 4坂道AKB | SP | 65 | AKBSG | 99坂道AKB楽曲 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2018-04-08 | 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2,781 | 3 |
| WK001 | W-KEYAKIZAKAの詩 | 3欅&けやき坂組 | WK | 68 | K4thSG | 99合同楽曲 | 2016-04-05 | 2016-12-24 | 欅坂46ワンマンライブ | 2021-07-11 | W-KEYAKI FES. 2021 | 1,591 | 28 |
| WK002 | 猫の名前 | 3欅&けやき坂組 | WK | 71 | K1stAL | 99合同楽曲 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 真っ白なものは汚したくなる | 2017-08-29 | 真っ白なものは汚したくなる | 3,003 | 6 |
| WK003 | 太陽は見上げる人を選ばない | 3欅&けやき坂組 | WK | 72 | K1stAL | 99合同楽曲 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 真っ白なものは汚したくなる | 2022-08-20 | W-KEYAKI FES. 2022 | 1,186 | 28 |
| SZ001 | Nobody's fault | 1櫻坂46 | SZ | 99 | S1stSG | 01表題曲/リード曲 | 2020-12-09 | 2020-10-13 | THE LAST LIVE | 2025-11-14 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za | 4 | 84 |
| SZ002 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 1櫻坂46 | SZ | 100 | S1stSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2020-12-09 | 2020-12-08 | デビューカウントダウンライブ!! | 2025-03-07 | 11th Single BACKS LIVE!! | 256 | 75 |
| SZ003 | 半信半疑 | 1櫻坂46 | SZ | 101 | S1stSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2020-12-09 | 2020-12-08 | デビューカウントダウンライブ!! | 2025-08-24 | 5th TOUR 2025 “Addiction” | 86 | 52 |
| SZ004 | Plastic regret | 1櫻坂46 | SZ | 102 | S1stSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2020-12-09 | 2020-12-08 | デビューカウントダウンライブ!! | 2024-03-30 | SAKURAZAKA46 Live, AEON CARD with YOU! Vol.3 | 598 | 19 |
| SZ005 | 最終の地下鉄に乗って | 1櫻坂46 | SZ | 103 | S1stSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2020-12-09 | 2020-12-08 | デビューカウントダウンライブ!! | 2024-11-24 | 4th YEAR ANNIVERSARY LIVE | 359 | 29 |
| SZ006 | Buddies | 1櫻坂46 | SZ | 104 | S1stSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2020-12-09 | 2020-12-08 | デビューカウントダウンライブ!! | 2025-08-24 | 5th TOUR 2025 “Addiction” | 86 | 97 |
| SZ007 | ブルームーンキス | 1櫻坂46 | SZ | 105 | S1stSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2020-12-09 | 2020-12-08 | デビューカウントダウンライブ!! | 2025-07-10 | 12th Single BACKS LIVE!! | 131 | 49 |
| SZ008 | BAN | 1櫻坂46 | SZ | 106 | S2ndSG | 01表題曲/リード曲 | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 2ndシングル発売記念ミニライブ | 2025-04-19 | CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in TAIPEI | 213 | 108 |
| SZ009 | 偶然の答え | 1櫻坂46 | SZ | 107 | S2ndSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 2ndシングル発売記念ミニライブ | 2025-08-24 | 5th TOUR 2025 “Addiction” | 86 | 52 |
| SZ010 | それが愛なのね | 1櫻坂46 | SZ | 108 | S2ndSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 2ndシングル発売記念ミニライブ | 2025-03-19 | SAKURAZAKA46 Live, AEON CARD with YOU! Vol.4 | 244 | 54 |
| SZ011 | 君と僕と洗濯物 | 1櫻坂46 | SZ | 109 | S2ndSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 2ndシングル発売記念ミニライブ | 2024-12-05 | 10th Single BACKS LIVE!! | 348 | 34 |
| SZ012 | Microscope | 1櫻坂46 | SZ | 110 | S2ndSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 2ndシングル発売記念ミニライブ | 2025-03-19 | SAKURAZAKA46 Live, AEON CARD with YOU! Vol.4 | 244 | 29 |
| SZ013 | 思ったよりも寂しくない | 1櫻坂46 | SZ | 111 | S2ndSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 2ndシングル発売記念ミニライブ | 2025-02-16 | ユニ春!ライブ2025 櫻坂46 | 275 | 48 |
| SZ014 | 櫻坂の詩 | 1櫻坂46 | SZ | 112 | S2ndSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2021-04-14 | 2020-12-08 | デビューカウントダウンライブ!! | 2025-11-14 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za | 4 | 87 |
| SZ015 | 流れ弾 | 1櫻坂46 | SZ | 113 | S3rdSG | 01表題曲/リード曲 | 2021-10-13 | 2021-09-11 | 1st TOUR 2021 | 2025-08-24 | 5th TOUR 2025 “Addiction” | 86 | 61 |
| SZ016 | Dead end | 1櫻坂46 | SZ | 114 | S3rdSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2021-10-13 | 2021-09-11 | 1st TOUR 2021 | 2025-11-14 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za | 4 | 70 |
| SZ017 | ソニア | 1櫻坂46 | SZ | 115 | S3rdSG | 06BACKS曲 | 2021-10-13 | 2021-10-29 | 1st TOUR 2021 | 2025-03-20 | Buddies感謝祭2025/小池美波卒業セレモニー | 243 | 22 |
| SZ018 | ジャマイカビール | 1櫻坂46 | SZ | 116 | S3rdSG | 03ユニット曲 | 2021-10-13 | 2021-12-09 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE | 2025-07-10 | 12th Single BACKS LIVE!! | 131 | 11 |
| SZ019 | On my way | 1櫻坂46 | SZ | 117 | S3rdSG | 03ユニット曲 | 2021-10-13 | 2021-11-30 | 3rdシングル発売記念ミニライブ | 2025-03-07 | 11th Single BACKS LIVE!! | 256 | 11 |
| SZ020 | 無言の宇宙 | 1櫻坂46 | SZ | 118 | S3rdSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2021-10-13 | 2021-10-09 | 1st TOUR 2021 | 2024-12-05 | 10th Single BACKS LIVE!! | 348 | 24 |
| SZ021 | 美しきNervous | 1櫻坂46 | SZ | 119 | S3rdSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2021-10-13 | 2021-11-30 | 3rdシングル発売記念ミニライブ | 2025-07-10 | 12th Single BACKS LIVE!! | 131 | 20 |
| SZ022 | 五月雨よ | 1櫻坂46 | SZ | 120 | S4thSG | 01表題曲/リード曲 | 2022-04-06 | 2022-05-01 | JAPAN JAM 2022 | 2025-03-19 | SAKURAZAKA46 Live, AEON CARD with YOU! Vol.4 | 244 | 50 |
| SZ023 | 僕のジレンマ | 1櫻坂46 | SZ | 121 | S4thSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2022-04-06 | 2022-05-12 | 4thシングル発売記念ミニライブ | 2025-08-23 | 5th TOUR 2025 “Addiction” | 87 | 13 |
| SZ024 | I'm in | 1櫻坂46 | SZ | 122 | S4thSG | 06BACKS曲 | 2022-04-06 | 2022-05-12 | 4thシングル発売記念ミニライブ | 2025-07-10 | 12th Single BACKS LIVE!! | 131 | 30 |
| SZ025 | 断絶 | 1櫻坂46 | SZ | 123 | S4thSG | 03ユニット曲 | 2022-04-06 | 2022-05-12 | 4thシングル発売記念ミニライブ | 2024-05-10 | 8th Single BACKS LIVE!! | 557 | 20 |
| SZ026 | 制服の人魚 | 1櫻坂46 | SZ | 124 | S4thSG | 03ユニット曲 | 2022-04-06 | 2022-05-12 | 4thシングル発売記念ミニライブ | 2025-08-23 | 5th TOUR 2025 “Addiction” | 87 | 23 |
| SZ027 | 車間距離 | 1櫻坂46 | SZ | 125 | S4thSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2022-04-06 | 2022-05-12 | 4thシングル発売記念ミニライブ | 2024-12-05 | 10th Single BACKS LIVE!! | 348 | 21 |
| SZ028 | 恋が絶滅する日 | 1櫻坂46 | SZ | 126 | S4thSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2022-04-06 | 2022-05-12 | 4thシングル発売記念ミニライブ | 2025-07-10 | 12th Single BACKS LIVE!! | 131 | 37 |
| SZ029 | 摩擦係数 | 1櫻坂46 | SZ | 127 | S1stAL | 01表題曲/リード曲 | 2022-08-03 | 2022-08-19 | W-KEYAKI FES. 2022 | 2025-11-14 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za | 4 | 54 |
| SZ030 | 条件反射で泣けて来る | 1櫻坂46 | SZ | 128 | S1stAL | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2022-08-03 | 2022-09-29 | 2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2025-05-18 | 5th TOUR 2025 “Addiction” | 184 | 45 |
| SZ031 | One-way stairs | 1櫻坂46 | SZ | 129 | S1stAL | 03ユニット曲 | 2022-08-03 | 2022-09-29 | 2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2025-05-03 | 5th TOUR 2025 “Addiction” | 199 | 15 |
| SZ032 | タイムマシーンでYeah! | 1櫻坂46 | SZ | 130 | S1stAL | 03ユニット曲 | 2022-08-03 | 2022-08-19 | W-KEYAKI FES. 2022 | 2025-07-10 | 12th Single BACKS LIVE!! | 131 | 18 |
| SZ033 | ずっと 春だったらなあ | 1櫻坂46 | SZ | 131 | S1stAL | 03ユニット曲 | 2022-08-03 | 2022-09-29 | 2nd TOUR 2022 “As you know?” | 2025-03-19 | SAKURAZAKA46 Live, AEON CARD with YOU! Vol.4 | 244 | 15 |
| SZ034 | 桜月 | 1櫻坂46 | SZ | 132 | S5thSG | 01表題曲/リード曲 | 2023-02-15 | 2023-02-27 | SAKURAZAKA46 Live, AEON CARD with YOU! Vol.2 | 2025-11-14 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za | 4 | 38 |
| SZ035 | Cool | 1櫻坂46 | SZ | 133 | S5thSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 5thシングル発売記念ミニライブ | 2025-07-10 | 12th Single BACKS LIVE!! | 131 | 27 |
| SZ036 | 無念 | 1櫻坂46 | SZ | 134 | S5thSG | 06BACKS曲 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 5thシングル発売記念ミニライブ | 2024-12-05 | 10th Single BACKS LIVE!! | 348 | 20 |
| SZ037 | もしかしたら真実 | 1櫻坂46 | SZ | 135 | S5thSG | 05カップリング曲[マルチセンター] | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 5thシングル発売記念ミニライブ | 2025-07-10 | 12th Single BACKS LIVE!! | 131 | 16 |
| SZ038 | 魂のLiar | 1櫻坂46 | SZ | 136 | S5thSG | 02選抜曲/全員曲ほか | 2023-02-15 | 2023-03-30 | 5thシングル発売記念ミニライブ | 2024-05-10 | 8th Single BACKS LIVE!! | 557 | 15 |
| SZ039 | 夏の近道 | 1櫻坂46 | SZ | 137 | S5thSG | 07期別曲 | 2023-02-15 | 2023-03-04 | 三期生「おもてなし会」 | 2025-08-24 | 5th TOUR 2025 “Addiction” | 86 | 46 |
