坂道総合
歴代メンバー一覧(在籍期間・誕生日)
乃木坂46 現役 33名 / 卒業 68名 欅坂46・櫻坂46 現役 31名 / 卒業 27名 けやき坂46・日向坂46 現役 26名 / 卒業 20名 吉本坂46 冬眠 62名 / 卒業 5名
グループ:
状態:
表示: 205 / 205272 名
| 加入期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1993-08-20 | 33歳5日 33 | 2011-08-21 | 18歳1日 18歳1日 | 2023-02-26 | 29歳190日 29歳190日 | 4,208 | |
| 櫻坂46・4期生 櫻・4期 | 2004-12-22 | 21歳246日 21 | 2025-04-15 | 20歳114日 20歳114日 | - | - - | 498 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2005-09-17 | 20歳342日 20 | 2025-02-05 | 19歳141日 19歳141日 | - | - - | 567 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1993-05-21 | 33歳96日 33 | 2011-08-21 | 18歳92日 18歳92日 | 2013-06-16 | 20歳26日 20歳26日 | 666 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2005-07-29 | 21歳27日 21 | 2022-02-01 | 16歳187日 16歳187日 | - | - - | 1,667 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1997-01-22 | 29歳215日 29 | 2011-08-21 | 14歳211日 14歳211日 | 2021-12-31 | 24歳343日 24歳343日 | 3,786 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1995-11-10 | 30歳288日 30 | 2016-05-08 | 20歳180日 20歳180日 | 2020-03-29 | 24歳140日 24歳140日 | 1,422 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2002-05-12 | 24歳105日 24 | 2022-02-01 | 19歳265日 19歳265日 | - | - - | 1,667 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1993-09-19 | 32歳340日 32 | 2018-08-20 | 24歳335日 24歳335日 | 2022-02-05 | 28歳139日 28歳139日 | 1,266 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1995-12-29 | 30歳239日 30 | 2011-08-21 | 15歳235日 15歳235日 | 2018-05-06 | 22歳128日 22歳128日 | 2,451 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2004-08-06 | 22歳19日 22 | 2022-09-21 | 18歳46日 18歳46日 | - | - - | 1,435 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1997-05-07 | 29歳110日 29 | 2015-08-21 | 18歳106日 18歳106日 | 2020-09-30 | 23歳146日 23歳146日 | 1,868 | |
| 櫻坂46・3期生 櫻・3期 | 2002-01-13 | 24歳224日 24 | 2023-01-05 | 20歳357日 20歳357日 | - | - - | 1,329 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1996-01-22 | 30歳215日 30 | 2011-08-21 | 15歳211日 15歳211日 | 2014-07-21 | 18歳180日 18歳180日 | 1,066 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2003-05-24 | 23歳93日 23 | 2022-02-01 | 18歳253日 18歳253日 | - | - - | 1,667 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1993-05-26 | 33歳91日 33 | 2013-03-28 | 19歳306日 19歳306日 | 2019-05-24 | 25歳363日 25歳363日 | 2,249 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1998-11-30 | 27歳268日 27 | 2013-03-28 | 14歳118日 14歳118日 | 2021-08-31 | 22歳274日 22歳274日 | 3,079 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1995-12-12 | 30歳256日 30 | 2011-08-21 | 15歳252日 15歳252日 | 2014-10-19 | 18歳311日 18歳311日 | 1,156 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1996-02-20 | 30歳186日 30 | 2011-08-21 | 15歳182日 15歳182日 | 2017-12-31 | 21歳314日 21歳314日 | 2,325 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 2002-10-08 | 23歳321日 23 | 2016-09-04 | 13歳332日 13歳332日 | - | - - | 3,643 | |
| 櫻坂46・4期生 櫻・4期 | 2006-03-09 | 20歳169日 20 | 2025-04-15 | 19歳37日 19歳37日 | - | - - | 498 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-12-14 | 31歳254日 31 | 2011-08-21 | 16歳250日 16歳250日 | 2020-04-27 | 25歳135日 25歳135日 | 3,173 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2005-02-17 | 21歳189日 21 | 2022-02-01 | 16歳349日 16歳349日 | - | - - | 1,667 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 2001-01-29 | 25歳208日 25 | 2018-11-29 | 17歳304日 17歳304日 | 2026-02-11 | 25歳13日 25歳13日 | 2,632 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1998-11-04 | 27歳294日 27 | 2015-08-21 | 16歳290日 16歳290日 | 2018-11-04 | 20歳0日 20歳0日 | 1,172 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1990-06-12 | 36歳74日 36 | 2011-08-21 | 21歳70日 21歳70日 | 2012-11-18 | 22歳159日 22歳159日 | 456 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1978-08-12 | 48歳13日 48 | 2018-08-20 | 40歳8日 40歳8日 | 2022-02-05 | 43歳177日 43歳177日 | 1,266 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 2004-02-02 | 22歳204日 22 | 2016-09-04 | 12歳215日 12歳215日 | - | - - | 3,643 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1997-01-04 | 29歳233日 29 | 2015-08-21 | 18歳229日 18歳229日 | 2025-02-16 | 28歳43日 28歳43日 | 3,468 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1997-12-26 | 28歳242日 28 | 2016-05-08 | 18歳134日 18歳134日 | 2023-12-31 | 26歳5日 26歳5日 | 2,794 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1983-08-31 | 42歳359日 42 | 2018-08-20 | 34歳354日 34歳354日 | 2022-02-05 | 38歳158日 38歳158日 | 1,266 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 1999-01-06 | 27歳231日 27 | 2016-09-04 | 17歳242日 17歳242日 | 2026-05-21 | 27歳135日 27歳135日 | 3,547 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1993-01-04 | 33歳233日 33 | 2011-08-21 | 18歳229日 18歳229日 | 2019-03-31 | 26歳86日 26歳86日 | 2,780 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2001-10-03 | 24歳326日 24 | 2018-11-29 | 17歳57日 17歳57日 | - | - - | 2,827 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1971-07-13 | 55歳43日 55 | 2018-08-20 | 47歳38日 47歳38日 | 2022-02-05 | 50歳207日 50歳207日 | 1,266 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 1999-04-17 | 27歳130日 27 | 2020-02-16 | 20歳305日 20歳305日 | - | - - | 2,383 | |
| 櫻坂46・3期生 櫻・3期 | 2006-01-09 | 20歳228日 20 | 2023-01-05 | 16歳361日 16歳361日 | - | - - | 1,329 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | - | - - | 2018-08-20 | - - | 2022-02-05 | - - | 1,266 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2004-12-01 | 21歳267日 21 | 2025-02-05 | 20歳66日 20歳66日 | - | - - | 567 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 1998-02-12 | 28歳194日 28 | 2019-12-27 | 21歳318日 21歳318日 | 2022-02-05 | 23歳358日 23歳358日 | 772 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 1999-09-13 | 26歳346日 26 | 2016-09-04 | 16歳357日 16歳357日 | 2021-09-04 | 21歳356日 21歳356日 | 1,827 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 2000-04-18 | 26歳129日 26 | 2020-02-16 | 19歳304日 19歳304日 | - | - - | 2,383 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2006-12-07 | 19歳261日 19 | 2025-03-10 | 18歳93日 18歳93日 | - | - - | 534 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1972-07-13 | 54歳43日 54 | 2018-08-20 | 46歳38日 46歳38日 | 2022-02-05 | 49歳207日 49歳207日 | 1,266 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 1999-10-12 | 26歳317日 26 | 2020-02-16 | 20歳127日 20歳127日 | - | - - | 2,383 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2007-05-05 | 19歳112日 19 | 2025-03-10 | 17歳309日 17歳309日 | - | - - | 534 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 2003-01-03 | 23歳234日 23 | 2019-12-27 | 16歳358日 16歳358日 | 2021-09-09 | 18歳249日 18歳249日 | 623 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2003-12-17 | 22歳251日 22 | 2022-02-01 | 18歳46日 18歳46日 | - | - - | 1,667 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1977-04-27 | 49歳120日 49 | 2018-08-20 | 41歳115日 41歳115日 | 2022-02-05 | 44歳284日 44歳284日 | 1,266 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2007-06-27 | 19歳59日 19 | 2022-02-01 | 14歳219日 14歳219日 | - | - - | 1,667 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1990-02-07 | 36歳199日 36 | 2018-08-20 | 28歳194日 28歳194日 | 2022-02-05 | 31歳363日 31歳363日 | 1,266 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2005-08-20 | 21歳5日 21 | 2022-02-01 | 16歳165日 16歳165日 | - | - - | 1,667 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1997-10-07 | 28歳322日 28 | 2015-08-21 | 17歳318日 17歳318日 | 2022-09-11 | 24歳339日 24歳339日 | 2,579 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1982-12-02 | 43歳266日 43 | 2018-08-20 | 35歳261日 35歳261日 | 2022-02-05 | 39歳65日 39歳65日 | 1,266 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1998-06-04 | 28歳82日 28 | 2015-08-21 | 17歳78日 17歳78日 | 2020-01-23 | 21歳233日 21歳233日 | 1,617 | |
| 櫻坂46・3期生 櫻・3期 | 2004-07-25 | 22歳31日 22 | 2023-01-05 | 18歳164日 18歳164日 | - | - - | 1,329 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2007-04-17 | 19歳130日 19 | 2025-02-05 | 17歳294日 17歳294日 | - | - - | 567 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1988-06-05 | 38歳81日 38 | 2018-08-20 | 30歳76日 30歳76日 | 2022-02-05 | 33歳245日 33歳245日 | 1,266 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 1982-03-12 | 44歳166日 44 | 2019-12-27 | 37歳290日 37歳290日 | 2022-02-05 | 39歳330日 39歳330日 | 772 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2007-02-14 | 19歳192日 19 | 2025-02-05 | 17歳357日 17歳357日 | - | - - | 567 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2001-08-08 | 25歳17日 25 | 2018-11-29 | 17歳113日 17歳113日 | - | - - | 2,827 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 2001-12-02 | 24歳266日 24 | 2016-05-08 | 14歳158日 14歳158日 | 2019-08-11 | 17歳252日 17歳252日 | 1,191 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2002-11-20 | 23歳278日 23 | 2018-11-29 | 16歳9日 16歳9日 | 2024-08-19 | 21歳273日 21歳273日 | 2,091 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 2001-05-08 | 25歳109日 25 | 2016-05-08 | 15歳0日 15歳0日 | 2023-07-23 | 22歳76日 22歳76日 | 2,633 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-08-12 | 32歳13日 32 | 2011-08-21 | 17歳9日 17歳9日 | 2013-11-17 | 19歳97日 19歳97日 | 820 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 1994-06-04 | 32歳82日 32 | 2019-12-27 | 25歳206日 25歳206日 | 2022-02-05 | 27歳246日 27歳246日 | 772 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2006-12-26 | 19歳242日 19 | 2025-03-10 | 18歳74日 18歳74日 | - | - - | 534 | |
| 櫻坂46・4期生 櫻・4期 | 2004-01-24 | 22歳213日 22 | 2025-04-15 | 21歳81日 21歳81日 | - | - - | 498 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1998-02-02 | 28歳204日 28 | 2016-05-08 | 18歳96日 18歳96日 | 2024-12-25 | 26歳327日 26歳327日 | 3,154 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2001-10-31 | 24歳298日 24 | 2018-11-29 | 17歳29日 17歳29日 | - | - - | 2,827 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1986-02-06 | 40歳200日 40 | 2018-08-20 | 32歳195日 32歳195日 | 2022-02-05 | 35歳364日 35歳364日 | 1,266 | |
| 日向坂46・2期生 日・2期 | 2002-09-10 | 23歳349日 23 | 2017-08-13 | 14歳337日 14歳337日 | - | - - | 3,300 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 1994-11-15 | 31歳283日 31 | 2019-12-27 | 25歳42日 25歳42日 | 2022-02-05 | 27歳82日 27歳82日 | 772 | |
| 日向坂46・3期生 日・3期 | 2004-04-12 | 22歳135日 22 | 2018-11-29 | 14歳231日 14歳231日 | - | - - | 2,827 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1998-03-22 | 28歳156日 28 | 2011-08-21 | 13歳152日 13歳152日 | 2018-12-20 | 20歳273日 20歳273日 | 2,679 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2003-04-17 | 23歳130日 23 | 2022-02-01 | 18歳290日 18歳290日 | - | - - | 1,667 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1982-01-20 | 44歳217日 44 | 2018-08-20 | 36歳212日 36歳212日 | 2022-02-05 | 40歳16日 40歳16日 | 1,266 | |
| 日向坂46・2期生 日・2期 | 2001-07-23 | 25歳33日 25 | 2017-08-13 | 16歳21日 16歳21日 | 2025-11-23 | 24歳123日 24歳123日 | 3,025 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2011-01-14 | 15歳223日 15 | 2025-02-05 | 14歳22日 14歳22日 | - | - - | 567 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1995-07-23 | 31歳33日 31 | 2011-08-21 | 16歳29日 16歳29日 | 2018-03-31 | 22歳251日 22歳251日 | 2,415 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 1981-06-23 | 45歳63日 45 | 2019-12-27 | 38歳187日 38歳187日 | 2022-02-05 | 40歳227日 40歳227日 | 772 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2004-08-15 | 22歳10日 22 | 2022-09-21 | 18歳37日 18歳37日 | 2023-12-07 | 19歳114日 19歳114日 | 443 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2001-08-08 | 25歳17日 25 | 2018-11-29 | 17歳113日 17歳113日 | 2023-06-30 | 21歳326日 21歳326日 | 1,675 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1996-07-17 | 30歳39日 30 | 2013-03-28 | 16歳254日 16歳254日 | 2022-04-30 | 25歳287日 25歳287日 | 3,321 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 1994-06-21 | 32歳65日 32 | 2019-12-27 | 25歳189日 25歳189日 | 2022-02-05 | 27歳229日 27歳229日 | 772 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1987-11-18 | 38歳280日 38 | 2018-08-20 | 30歳275日 30歳275日 | 2022-02-05 | 34歳79日 34歳79日 | 1,266 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 2001-07-14 | 25歳42日 25 | 2016-09-04 | 15歳52日 15歳52日 | 2025-11-27 | 24歳136日 24歳136日 | 3,372 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2006-01-23 | 20歳214日 20 | 2025-03-10 | 19歳46日 19歳46日 | - | - - | 534 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2004-01-19 | 22歳218日 22 | 2020-02-16 | 16歳28日 16歳28日 | - | - - | 2,383 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1998-11-14 | 27歳284日 27 | 2015-08-21 | 16歳280日 16歳280日 | 2025-05-30 | 26歳197日 26歳197日 | 3,571 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1976-02-01 | 50歳205日 50 | 2018-08-20 | 42歳200日 42歳200日 | 2022-02-05 | 46歳4日 46歳4日 | 1,266 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 2002-12-19 | 23歳249日 23 | 2020-02-16 | 17歳59日 17歳59日 | - | - - | 2,383 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1975-04-07 | 51歳140日 51 | 2018-08-20 | 43歳135日 43歳135日 | 2022-02-05 | 46歳304日 46歳304日 | 1,266 | |
| 日向坂46・2期生 日・2期 | 2002-09-07 | 23歳352日 23 | 2017-08-13 | 14歳340日 14歳340日 | - | - - | 3,300 | |
| 櫻坂46・3期生 櫻・3期 | 2005-07-07 | 21歳49日 21 | 2023-01-05 | 17歳182日 17歳182日 | - | - - | 1,329 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1991-08-31 | 34歳359日 34 | 2018-08-20 | 26歳354日 26歳354日 | 2022-02-05 | 30歳158日 30歳158日 | 1,266 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2004-10-03 | 21歳326日 21 | 2022-09-21 | 17歳353日 17歳353日 | - | - - | 1,435 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1999-10-23 | 26歳306日 26 | 2015-08-21 | 15歳302日 15歳302日 | 2024-02-01 | 24歳101日 24歳101日 | 3,087 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1998-08-10 | 28歳15日 28 | 2011-08-21 | 13歳11日 13歳11日 | 2022-12-31 | 24歳143日 24歳143日 | 4,151 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1997-09-05 | 28歳354日 28 | 2016-05-08 | 18歳246日 18歳246日 | 2024-04-05 | 26歳213日 26歳213日 | 2,890 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1997-02-17 | 29歳189日 29 | 2011-08-21 | 14歳185日 14歳185日 | 2018-07-16 | 21歳149日 21歳149日 | 2,522 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1979-02-15 | 47歳191日 47 | 2018-08-20 | 39歳186日 39歳186日 | 2022-02-05 | 42歳355日 42歳355日 | 1,266 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1998-02-15 | 28歳191日 28 | 2015-08-21 | 17歳187日 17歳187日 | 2025-01-13 | 26歳333日 26歳333日 | 3,434 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1993-07-20 | 33歳36日 33 | 2011-08-21 | 18歳32日 18歳32日 | 2019-06-30 | 25歳345日 25歳345日 | 2,871 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2009-03-14 | 17歳164日 17 | 2025-03-10 | 15歳361日 15歳361日 | - | - - | 534 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1989-12-06 | 36歳262日 36 | 2018-08-20 | 28歳257日 28歳257日 | 2022-02-05 | 32歳61日 32歳61日 | 1,266 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 2001-11-10 | 24歳288日 24 | 2016-09-04 | 14歳299日 14歳299日 | 2024-07-15 | 22歳248日 22歳248日 | 2,872 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 1983-06-07 | 43歳79日 43 | 2019-12-27 | 36歳203日 36歳203日 | 2022-02-05 | 38歳243日 38歳243日 | 772 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1997-11-26 | 28歳272日 28 | 2013-03-28 | 15歳122日 15歳122日 | 2018-07-16 | 20歳232日 20歳232日 | 1,937 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-05-16 | 32歳101日 32 | 2011-08-21 | 17歳97日 17歳97日 | 2019-09-01 | 25歳108日 25歳108日 | 2,934 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1996-01-22 | 30歳215日 30 | 2016-05-08 | 20歳107日 20歳107日 | 2025-04-06 | 29歳74日 29歳74日 | 3,256 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1998-08-28 | 27歳362日 27 | 2013-03-28 | 14歳212日 14歳212日 | 2020-03-31 | 21歳216日 21歳216日 | 2,561 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1999-12-17 | 26歳251日 26 | 2016-05-08 | 16歳143日 16歳143日 | 2025-04-05 | 25歳109日 25歳109日 | 3,255 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 1982-09-20 | 43歳339日 43 | 2019-12-27 | 37歳98日 37歳98日 | 2022-02-05 | 39歳138日 39歳138日 | 772 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 1998-03-23 | 28歳155日 28 | 2016-09-04 | 18歳165日 18歳165日 | 2025-05-06 | 27歳44日 27歳44日 | 3,167 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1996-11-16 | 29歳282日 29 | 2015-08-21 | 18歳278日 18歳278日 | 2020-10-13 | 23歳332日 23歳332日 | 1,881 | |
| 櫻坂46・4期生 櫻・4期 | 2006-12-01 | 19歳267日 19 | 2025-04-15 | 18歳135日 18歳135日 | - | - - | 498 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2006-09-10 | 19歳349日 19 | 2025-03-10 | 18歳181日 18歳181日 | - | - - | 534 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2001-08-09 | 25歳16日 25 | 2020-02-16 | 18歳191日 18歳191日 | 2026-05-02 | 24歳266日 24歳266日 | 2,268 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1969-07-15 | 57歳41日 57 | 2018-08-20 | 49歳36日 49歳36日 | 2022-02-05 | 52歳205日 52歳205日 | 1,266 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1998-11-23 | 27歳275日 27 | 2015-08-21 | 16歳271日 16歳271日 | 2018-11-16 | 19歳358日 19歳358日 | 1,184 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2003-03-03 | 23歳175日 23 | 2018-11-29 | 15歳271日 15歳271日 | - | - - | 2,827 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1970-05-10 | 56歳107日 56 | 2018-08-20 | 48歳102日 48歳102日 | 2022-02-05 | 51歳271日 51歳271日 | 1,266 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2005-01-15 | 21歳222日 21 | 2022-09-21 | 17歳249日 17歳249日 | - | - - | 1,435 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2006-12-26 | 19歳242日 19 | 2025-03-10 | 18歳74日 18歳74日 | - | - - | 534 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1983-07-02 | 43歳54日 43 | 2018-08-20 | 35歳49日 35歳49日 | 2022-02-05 | 38歳218日 38歳218日 | 1,266 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2007-02-14 | 19歳192日 19 | 2022-09-21 | 15歳219日 15歳219日 | - | - - | 1,435 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1992-08-20 | 34歳5日 34 | 2011-08-21 | 19歳1日 19歳1日 | 2020-10-28 | 28歳69日 28歳69日 | 3,357 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1992-01-22 | 34歳215日 34 | 2013-03-28 | 21歳65日 21歳65日 | 2022-02-10 | 30歳19日 30歳19日 | 3,242 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1995-11-29 | 30歳269日 30 | 2015-08-21 | 19歳265日 19歳265日 | 2022-11-09 | 26歳345日 26歳345日 | 2,638 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2005-10-31 | 20歳298日 20 | 2022-02-01 | 16歳93日 16歳93日 | - | - - | 1,667 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1999-03-05 | 27歳173日 27 | 2013-03-28 | 14歳23日 14歳23日 | 2023-03-28 | 24歳23日 24歳23日 | 3,653 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 2000-10-07 | 25歳322日 25 | 2015-08-21 | 14歳318日 14歳318日 | 2015-08-21 | 14歳318日 14歳318日 | 1 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2006-05-18 | 20歳99日 20 | 2025-02-05 | 18歳263日 18歳263日 | - | - - | 567 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1997-12-05 | 28歳263日 28 | 2015-08-21 | 17歳259日 17歳259日 | 2020-01-23 | 22歳49日 22歳49日 | 1,617 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2003-08-01 | 23歳24日 23 | 2018-11-29 | 15歳120日 15歳120日 | 2024-07-17 | 20歳351日 20歳351日 | 2,058 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 1998-06-29 | 28歳57日 28 | 2018-11-29 | 20歳153日 20歳153日 | 2023-04-30 | 24歳305日 24歳305日 | 1,614 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2005-07-16 | 21歳40日 21 | 2025-02-05 | 19歳204日 19歳204日 | - | - - | 567 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2007-08-01 | 19歳24日 19 | 2025-03-10 | 17歳221日 17歳221日 | - | - - | 534 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1986-01-30 | 40歳207日 40 | 2018-08-20 | 32歳202日 32歳202日 | 2022-02-05 | 36歳6日 36歳6日 | 1,266 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1998-09-20 | 27歳339日 27 | 2016-05-08 | 17歳231日 17歳231日 | 2025-05-25 | 26歳247日 26歳247日 | 3,305 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1993-12-06 | 32歳262日 32 | 2018-08-20 | 24歳257日 24歳257日 | 2021-10-01 | 27歳299日 27歳299日 | 1,139 | |
| 日向坂46・3期生 日・3期 | 2003-09-27 | 22歳332日 22 | 2020-02-16 | 16歳142日 16歳142日 | - | - - | 2,383 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1998-11-02 | 27歳296日 27 | 2016-05-08 | 17歳188日 17歳188日 | 2024-07-31 | 25歳272日 25歳272日 | 3,007 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-02-08 | 32歳198日 32 | 2011-08-21 | 17歳194日 17歳194日 | 2021-11-21 | 27歳286日 27歳286日 | 3,746 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 2002-04-23 | 24歳124日 24 | 2019-12-27 | 17歳248日 17歳248日 | 2021-03-31 | 18歳342日 18歳342日 | 461 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2006-02-20 | 20歳186日 20 | 2022-09-21 | 16歳213日 16歳213日 | - | - - | 1,435 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 2002-03-23 | 24歳155日 24 | 2018-11-29 | 16歳251日 16歳251日 | 2026-05-31 | 24歳69日 24歳69日 | 2,741 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1986-01-09 | 40歳228日 40 | 2018-08-20 | 32歳223日 32歳223日 | 2022-02-05 | 36歳27日 36歳27日 | 1,266 | |
| 櫻坂46・3期生 櫻・3期 | 2005-04-12 | 21歳135日 21 | 2023-01-05 | 17歳268日 17歳268日 | - | - - | 1,329 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 1998-10-21 | 27歳308日 27 | 2018-11-29 | 20歳39日 20歳39日 | - | - - | 2,827 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 1999-01-12 | 27歳225日 27 | 2018-11-29 | 19歳321日 19歳321日 | - | - - | 2,827 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2004-06-08 | 22歳78日 22 | 2018-11-29 | 14歳174日 14歳174日 | - | - - | 2,827 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2004-03-27 | 22歳151日 22 | 2025-03-10 | 20歳348日 20歳348日 | - | - - | 534 | |
| 吉本坂46・1期生 吉・1期 | 1975-08-07 | 51歳18日 51 | 2018-08-20 | 43歳13日 43歳13日 | 2022-02-05 | 46歳182日 46歳182日 | 1,266 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1998-09-23 | 27歳336日 27 | 2013-03-28 | 14歳186日 14歳186日 | 2021-12-12 | 23歳80日 23歳80日 | 3,182 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 1996-01-12 | 30歳225日 30 | 2019-12-27 | 23歳349日 23歳349日 | 2022-02-05 | 26歳24日 26歳24日 | 772 | |
| 吉本坂46・2期生 吉・2期 | 2005-03-10 | 21歳168日 21 | 2019-12-27 | 14歳292日 14歳292日 | 2022-02-05 | 16歳332日 16歳332日 | 772 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2006-09-18 | 19歳341日 19 | 2022-02-01 | 15歳136日 15歳136日 | - | - - | 1,667 | |
| 日向坂46・2期生 日・2期 | 2001-01-18 | 25歳219日 25 | 2017-08-13 | 16歳207日 16歳207日 | 2025-08-05 | 24歳199日 24歳199日 | 2,915 | |
| 櫻坂46・4期生 櫻・4期 | 2007-09-16 | 18歳343日 18 | 2025-04-15 | 17歳211日 17歳211日 | - | - - | 498 | |
