自分は3坂道をひとくくりにして考えることが多く、その際に学年や加入期でくくって横で見ることもままあるので、データベースの整備ついでに作成してみました。
別に物珍しいものではないですが、年齢・日数が自動更新されるのとか、所属グループ・現役/卒業生を完全に一体化してあるのとか、痒いところに手が届くのはやっぱり自分で整備したデータです。
グループごとのソートは諦めて(長濱さんの処理がうまくいかないので)、加入期についての記述の厳密性(グループ改名後にも所属していたか)をとりました。グループ・加入期での絞り込み(プルダウン)を実装しました(2025/1/3)。
(注釈)
・鈴木泉帆さんの活動辞退日は公表されていませんが、結成お披露目以外で活動の様子が表に出ていなかったことから、在籍日数1日という形としました。
・伊藤万理華さんと中元日芽香さんの卒業日は、「10th YEAR BIRTHDAY LIVE」会場設置の年表にもとづき、2017年12月31日と扱っています。
・「最終活動日が卒業日より後」と扱われたメンバー(若月佑美さん、米谷奈々未さん、西野七瀬さん、齋藤飛鳥さん、原田葵さん)についても、「卒業日」でグループを離れた扱いとしています。
・井口眞緒さんの卒業日は公表されていないため、「日向坂で会いましょう」での卒業挨拶回である2020年3月29日を卒業日としていますが、卒業日が公になっているメンバーについては、番組への最終出演日が卒業日より後となる場合でも卒業日でグループを離れた扱いとしています(冠番組以外についても同様:永島聖羅さん・橋本奈々未さんなど)。
・加入日については、“同期”のタイミングができるだけ揃う形とし、細かな点は柔軟に取り扱っています。
→1人ずつのお披露目だった乃木坂46・2期生ですが、2013年3月28日加入の扱いで統一しています。プロフィールが1年以上公開されていなかった相楽伊織さんも、ほかの2期生と同時加入と扱っています。
→2018年加入の欅坂46・2期生と上村ひなのさんは、「加入日11月10日・加入発表11月29日」と言及されることがありますが、11月29日をもって加入とする形をとっています(乃木坂46・4期生とそろえるため)。
→1人ずつ映像が公開された乃木坂46・5期生、櫻坂46・3期生、日向坂46・4期生も、活動開始のタイミングに隔たりのある岡本姫奈さん・池田瑛紗さん・川﨑桜さん・村井優さん・山下瞳月さんを含めて同時に加入した扱いとしています。
・濱岸ひよりさんと加藤史帆さんの卒業日は、(これ以降にライブへの一部出演がありましたが)それぞれの卒業セレモニーの日としています。丹生明里さんは卒業セレモニー後に、同様のライブへの一部出演のほかにも活動を続行したので、卒業セレモニーの日を卒業日としては取り扱いません。
氏名 | 加入ID | 加入期 | 誕生日 | 年齢 | 加入日 | 加入時 | 在籍終了日 | 卒業時 | 在籍日数 | 現/卒 | 読み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋元真夏 | N1 | 乃木坂1期 | 1993-08-20 | 31 | 2011-08-21 | 18 | 2023-02-26 | 29 | 4207 | 卒業 | あきもとまなつ |
安藤美雲 | N1 | 乃木坂1期 | 1993-05-21 | 31 | 2011-08-21 | 18 | 2013-06-16 | 20 | 665 | 卒業 | あんどうみくも |
生田絵梨花 | N1 | 乃木坂1期 | 1997-01-22 | 28 | 2011-08-21 | 14 | 2021-12-31 | 24 | 3785 | 卒業 | いくたえりか |
生駒里奈 | N1 | 乃木坂1期 | 1995-12-29 | 29 | 2011-08-21 | 15 | 2018-05-06 | 22 | 2450 | 卒業 | いこまりな |
市來玲奈 | N1 | 乃木坂1期 | 1996-01-22 | 29 | 2011-08-21 | 15 | 2014-07-21 | 18 | 1065 | 卒業 | いちきれな |
伊藤寧々 | N1 | 乃木坂1期 | 1995-12-12 | 29 | 2011-08-21 | 15 | 2014-10-19 | 18 | 1155 | 卒業 | いとうねね |
伊藤万理華 | N1 | 乃木坂1期 | 1996-02-20 | 28 | 2011-08-21 | 15 | 2017-12-31 | 21 | 2324 | 卒業 | いとうまりか |
井上小百合 | N1 | 乃木坂1期 | 1994-12-14 | 30 | 2011-08-21 | 16 | 2020-04-27 | 25 | 3172 | 卒業 | いのうえさゆり |
岩瀬佑美子 | N1 | 乃木坂1期 | 1990-06-12 | 34 | 2011-08-21 | 21 | 2012-11-18 | 22 | 455 | 卒業 | いわせゆみこ |
衛藤美彩 | N1 | 乃木坂1期 | 1993-01-04 | 32 | 2011-08-21 | 18 | 2019-03-31 | 26 | 2779 | 卒業 | えとうみさ |
柏幸奈 | N1 | 乃木坂1期 | 1994-08-12 | 30 | 2011-08-21 | 17 | 2013-11-17 | 19 | 819 | 卒業 | かしわゆきな |
川後陽菜 | N1 | 乃木坂1期 | 1998-03-22 | 26 | 2011-08-21 | 13 | 2018-12-20 | 20 | 2678 | 卒業 | かわごひな |
川村真洋 | N1 | 乃木坂1期 | 1995-07-23 | 29 | 2011-08-21 | 16 | 2018-03-31 | 22 | 2414 | 卒業 | かわむらまひろ |
齋藤飛鳥 | N1 | 乃木坂1期 | 1998-08-10 | 26 | 2011-08-21 | 13 | 2022-12-31 | 24 | 4150 | 卒業 | さいとうあすか |
斎藤ちはる | N1 | 乃木坂1期 | 1997-02-17 | 27 | 2011-08-21 | 14 | 2018-07-16 | 21 | 2521 | 卒業 | さいとうちはる |
斉藤優里 | N1 | 乃木坂1期 | 1993-07-20 | 31 | 2011-08-21 | 18 | 2019-06-30 | 25 | 2870 | 卒業 | さいとうゆうり |
桜井玲香 | N1 | 乃木坂1期 | 1994-05-16 | 30 | 2011-08-21 | 17 | 2019-09-01 | 25 | 2933 | 卒業 | さくらいれいか |
白石麻衣 | N1 | 乃木坂1期 | 1992-08-20 | 32 | 2011-08-21 | 19 | 2020-10-28 | 28 | 3356 | 卒業 | しらいしまい |
高山一実 | N1 | 乃木坂1期 | 1994-02-08 | 30 | 2011-08-21 | 17 | 2021-11-21 | 27 | 3745 | 卒業 | たかやまかずみ |
永島聖羅 | N1 | 乃木坂1期 | 1994-05-19 | 30 | 2011-08-21 | 17 | 2016-03-20 | 21 | 1673 | 卒業 | ながしませいら |
中田花奈 | N1 | 乃木坂1期 | 1994-08-06 | 30 | 2011-08-21 | 17 | 2020-10-25 | 26 | 3353 | 卒業 | なかだかな |
中元日芽香 | N1 | 乃木坂1期 | 1996-04-13 | 28 | 2011-08-21 | 15 | 2017-12-31 | 21 | 2324 | 卒業 | なかもとひめか |
西野七瀬 | N1 | 乃木坂1期 | 1994-05-25 | 30 | 2011-08-21 | 17 | 2018-12-31 | 24 | 2689 | 卒業 | にしのななせ |
能條愛未 | N1 | 乃木坂1期 | 1994-10-18 | 30 | 2011-08-21 | 16 | 2018-12-15 | 24 | 2673 | 卒業 | のうじょうあみ |
橋本奈々未 | N1 | 乃木坂1期 | 1993-02-20 | 31 | 2011-08-21 | 18 | 2017-02-20 | 24 | 2010 | 卒業 | はしもとななみ |
畠中清羅 | N1 | 乃木坂1期 | 1995-12-05 | 29 | 2011-08-21 | 15 | 2015-04-04 | 19 | 1322 | 卒業 | はたなかせいら |
樋口日奈 | N1 | 乃木坂1期 | 1998-01-31 | 26 | 2011-08-21 | 13 | 2022-10-31 | 24 | 4089 | 卒業 | ひぐちひな |
深川麻衣 | N1 | 乃木坂1期 | 1991-03-29 | 33 | 2011-08-21 | 20 | 2016-06-16 | 25 | 1761 | 卒業 | ふかがわまい |
星野みなみ | N1 | 乃木坂1期 | 1998-02-06 | 26 | 2011-08-21 | 13 | 2022-02-12 | 24 | 3828 | 卒業 | ほしのみなみ |
松村沙友理 | N1 | 乃木坂1期 | 1992-08-27 | 32 | 2011-08-21 | 18 | 2021-07-13 | 28 | 3614 | 卒業 | まつむらさゆり |
宮澤成良 | N1 | 乃木坂1期 | 1993-10-29 | 31 | 2011-08-21 | 17 | 2013-11-17 | 20 | 819 | 卒業 | みやざわせいら |
大和里菜 | N1 | 乃木坂1期 | 1994-12-14 | 30 | 2011-08-21 | 16 | 2014-12-15 | 20 | 1212 | 卒業 | やまとりな |
山本穂乃香 | N1 | 乃木坂1期 | 1998-03-31 | 26 | 2011-08-21 | 13 | 2011-09-22 | 13 | 32 | 卒業 | やまもとほのか |
吉本彩華 | N1 | 乃木坂1期 | 1996-08-18 | 28 | 2011-08-21 | 15 | 2011-09-22 | 15 | 32 | 卒業 | よしもとあやか |
若月佑美 | N1 | 乃木坂1期 | 1994-06-27 | 30 | 2011-08-21 | 17 | 2018-11-30 | 24 | 2658 | 卒業 | わかつきゆみ |
和田まあや | N1 | 乃木坂1期 | 1998-04-23 | 26 | 2011-08-21 | 13 | 2022-12-04 | 24 | 4123 | 卒業 | わだまあや |
松井玲奈 | N0 | 乃木坂・交換留学 | 1991-07-27 | 33 | 2014-02-24 | 22 | 2015-05-14 | 23 | 444 | 卒業 | まついれな |
伊藤かりん | N2 | 乃木坂2期 | 1993-05-26 | 31 | 2013-03-28 | 19 | 2019-05-24 | 25 | 2248 | 卒業 | いとうかりん |
伊藤純奈 | N2 | 乃木坂2期 | 1998-11-30 | 26 | 2013-03-28 | 14 | 2021-08-31 | 22 | 3078 | 卒業 | いとうじゅんな |
北野日奈子 | N2 | 乃木坂2期 | 1996-07-17 | 28 | 2013-03-28 | 16 | 2022-04-30 | 25 | 3320 | 卒業 | きたのひなこ |
相楽伊織 | N2 | 乃木坂2期 | 1997-11-26 | 27 | 2013-03-28 | 15 | 2018-07-16 | 20 | 1936 | 卒業 | さがらいおり |
佐々木琴子 | N2 | 乃木坂2期 | 1998-08-28 | 26 | 2013-03-28 | 14 | 2020-03-31 | 21 | 2560 | 卒業 | ささきことこ |
新内眞衣 | N2 | 乃木坂2期 | 1992-01-22 | 33 | 2013-03-28 | 21 | 2022-02-10 | 30 | 3241 | 卒業 | しんうちまい |
鈴木絢音 | N2 | 乃木坂2期 | 1999-03-05 | 25 | 2013-03-28 | 14 | 2023-03-28 | 24 | 3652 | 卒業 | すずきあやね |
寺田蘭世 | N2 | 乃木坂2期 | 1998-09-23 | 26 | 2013-03-28 | 14 | 2021-12-12 | 23 | 3181 | 卒業 | てらだらんぜ |
西川七海 | N2 | 乃木坂2期 | 1993-07-03 | 31 | 2013-03-28 | 19 | 2014-03-22 | 20 | 359 | 卒業 | にしかわななみ |
堀未央奈 | N2 | 乃木坂2期 | 1996-10-15 | 28 | 2013-03-28 | 16 | 2021-03-28 | 24 | 2922 | 卒業 | ほりみおな |
矢田里沙子 | N2 | 乃木坂2期 | 1995-03-08 | 29 | 2013-03-28 | 18 | 2014-10-18 | 19 | 569 | 卒業 | やだりさこ |
山崎怜奈 | N2 | 乃木坂2期 | 1997-05-21 | 27 | 2013-03-28 | 15 | 2022-07-17 | 25 | 3398 | 卒業 | やまざきれな |
米徳京花 | N2 | 乃木坂2期 | 1997-04-14 | 27 | 2013-03-28 | 15 | 2014-10-18 | 17 | 569 | 卒業 | よねとくきょうか |
渡辺みり愛 | N2 | 乃木坂2期 | 1999-11-01 | 25 | 2013-03-28 | 13 | 2021-08-31 | 21 | 3078 | 卒業 | わたなべみりあ |
伊藤理々杏 | N3 | 乃木坂3期 | 2002-10-08 | 22 | 2016-09-04 | 13 | 3065 | 現役 | いとうりりあ | ||
岩本蓮加 | N3 | 乃木坂3期 | 2004-02-02 | 20 | 2016-09-04 | 12 | 3065 | 現役 | いわもとれんか | ||
梅澤美波 | N3 | 乃木坂3期 | 1999-01-06 | 26 | 2016-09-04 | 17 | 3065 | 現役 | うめざわみなみ | ||
大園桃子 | N3 | 乃木坂3期 | 1999-09-13 | 25 | 2016-09-04 | 16 | 2021-09-04 | 21 | 1826 | 卒業 | おおぞのももこ |
久保史緒里 | N3 | 乃木坂3期 | 2001-07-14 | 23 | 2016-09-04 | 15 | 3065 | 現役 | くぼしおり | ||
阪口珠美 | N3 | 乃木坂3期 | 2001-11-10 | 23 | 2016-09-04 | 14 | 2024-07-15 | 22 | 2871 | 卒業 | さかぐちたまみ |
佐藤楓 | N3 | 乃木坂3期 | 1998-03-23 | 26 | 2016-09-04 | 18 | 3065 | 現役 | さとうかえで | ||
中村麗乃 | N3 | 乃木坂3期 | 2001-09-27 | 23 | 2016-09-04 | 14 | 3065 | 現役 | なかむられの | ||
向井葉月 | N3 | 乃木坂3期 | 1999-08-23 | 25 | 2016-09-04 | 17 | 2024-12-31 | 25 | 3040 | 卒業 | むかいはづき |
山下美月 | N3 | 乃木坂3期 | 1999-07-26 | 25 | 2016-09-04 | 17 | 2024-05-12 | 24 | 2807 | 卒業 | やましたみづき |
吉田綾乃クリスティー | N3 | 乃木坂3期 | 1995-09-06 | 29 | 2016-09-04 | 20 | 3065 | 現役 | よしだあやのくりすてぃー | ||
与田祐希 | N3 | 乃木坂3期 | 2000-05-05 | 24 | 2016-09-04 | 16 | 3065 | 現役 | よだゆうき | ||
遠藤さくら | N4 | 乃木坂4期 | 2001-10-03 | 23 | 2018-11-29 | 17 | 2249 | 現役 | えんどうさくら | ||
賀喜遥香 | N4 | 乃木坂4期 | 2001-08-08 | 23 | 2018-11-29 | 17 | 2249 | 現役 | かきはるか | ||
掛橋沙耶香 | N4 | 乃木坂4期 | 2002-11-20 | 22 | 2018-11-29 | 16 | 2024-08-19 | 21 | 2090 | 卒業 | かけはしさやか |
金川紗耶 | N4 | 乃木坂4期 | 2001-10-31 | 23 | 2018-11-29 | 17 | 2249 | 現役 | かながわさや | ||
北川悠理 | N4 | 乃木坂4期 | 2001-08-08 | 23 | 2018-11-29 | 17 | 2023-06-30 | 21 | 1674 | 卒業 | きたがわゆり |
黒見明香 | N4 | 乃木坂4期 | 2004-01-19 | 21 | 2020-02-16 | 16 | 1805 | 現役 | くろみはるか | ||
佐藤璃果 | N4 | 乃木坂4期 | 2001-08-09 | 23 | 2020-02-16 | 18 | 1805 | 現役 | さとうりか | ||
柴田柚菜 | N4 | 乃木坂4期 | 2003-03-03 | 21 | 2018-11-29 | 15 | 2249 | 現役 | しばたゆな | ||
清宮レイ | N4 | 乃木坂4期 | 2003-08-01 | 21 | 2018-11-29 | 15 | 2024-07-17 | 20 | 2057 | 卒業 | せいみやれい |
田村真佑 | N4 | 乃木坂4期 | 1999-01-12 | 26 | 2018-11-29 | 19 | 2249 | 現役 | たむらまゆ | ||
筒井あやめ | N4 | 乃木坂4期 | 2004-06-08 | 20 | 2018-11-29 | 14 | 2249 | 現役 | つついあやめ | ||
早川聖来 | N4 | 乃木坂4期 | 2000-08-24 | 24 | 2018-11-29 | 18 | 2023-08-24 | 23 | 1729 | 卒業 | はやかわせいら |
林瑠奈 | N4 | 乃木坂4期 | 2003-10-02 | 21 | 2020-02-16 | 16 | 1805 | 現役 | はやしるな | ||
松尾美佑 | N4 | 乃木坂4期 | 2004-01-03 | 21 | 2020-02-16 | 16 | 1805 | 現役 | まつおみゆ | ||
矢久保美緒 | N4 | 乃木坂4期 | 2002-08-14 | 22 | 2018-11-29 | 16 | 2249 | 現役 | やくぼみお | ||
弓木奈於 | N4 | 乃木坂4期 | 1999-02-03 | 25 | 2020-02-16 | 21 | 1805 | 現役 | ゆみきなお | ||
五百城茉央 | N5 | 乃木坂5期 | 2005-07-29 | 19 | 2022-02-01 | 16 | 1089 | 現役 | いおきまお | ||
池田瑛紗 | N5 | 乃木坂5期 | 2002-05-12 | 22 | 2022-02-01 | 19 | 1089 | 現役 | いけだてれさ | ||
一ノ瀬美空 | N5 | 乃木坂5期 | 2003-05-24 | 21 | 2022-02-01 | 18 | 1089 | 現役 | いちのせみく | ||
井上和 | N5 | 乃木坂5期 | 2005-02-17 | 19 | 2022-02-01 | 16 | 1089 | 現役 | いのうえなぎ | ||
岡本姫奈 | N5 | 乃木坂5期 | 2003-12-17 | 21 | 2022-02-01 | 18 | 1089 | 現役 | おかもとひな | ||
小川彩 | N5 | 乃木坂5期 | 2007-06-27 | 17 | 2022-02-01 | 14 | 1089 | 現役 | おがわあや | ||
奥田いろは | N5 | 乃木坂5期 | 2005-08-20 | 19 | 2022-02-01 | 16 | 1089 | 現役 | おくだいろは | ||
川﨑桜 | N5 | 乃木坂5期 | 2003-04-17 | 21 | 2022-02-01 | 18 | 1089 | 現役 | かわさきさくら | ||
菅原咲月 | N5 | 乃木坂5期 | 2005-10-31 | 19 | 2022-02-01 | 16 | 1089 | 現役 | すがわらさつき | ||
冨里奈央 | N5 | 乃木坂5期 | 2006-09-18 | 18 | 2022-02-01 | 15 | 1089 | 現役 | とみさとなお | ||
中西アルノ | N5 | 乃木坂5期 | 2003-03-17 | 21 | 2022-02-01 | 18 | 1089 | 現役 | なかにしあるの | ||
石森虹花 | S1 | 欅坂1期 | 1997-05-07 | 27 | 2015-08-21 | 18 | 2020-09-30 | 23 | 1867 | 卒業 | いしもりにじか |
今泉佑唯 | S1 | 欅坂1期 | 1998-11-04 | 26 | 2015-08-21 | 16 | 2018-11-04 | 20 | 1171 | 卒業 | いまいずみゆい |
上村莉菜 | S1 | 櫻坂/欅坂1期 | 1997-01-04 | 28 | 2015-08-21 | 18 | 3445 | 現役 | うえむらりな | ||
尾関梨香 | S1 | 櫻坂/欅坂1期 | 1997-10-07 | 27 | 2015-08-21 | 17 | 2022-09-11 | 24 | 2578 | 卒業 | おぜきりか |
織田奈那 | S1 | 欅坂1期 | 1998-06-04 | 26 | 2015-08-21 | 17 | 2020-01-23 | 21 | 1616 | 卒業 | おだなな |
小池美波 | S1 | 櫻坂/欅坂1期 | 1998-11-14 | 26 | 2015-08-21 | 16 | 3445 | 現役 | こいけみなみ | ||
小林由依 | S1 | 櫻坂/欅坂1期 | 1999-10-23 | 25 | 2015-08-21 | 15 | 2024-02-01 | 24 | 3086 | 卒業 | こばやしゆい |
齋藤冬優花 | S1 | 櫻坂/欅坂1期 | 1998-02-15 | 26 | 2015-08-21 | 17 | 3445 | 現役 | さいとうふゆか | ||
佐藤詩織 | S1 | 欅坂1期 | 1996-11-16 | 28 | 2015-08-21 | 18 | 2020-10-13 | 23 | 1880 | 卒業 | さとうしおり |
志田愛佳 | S1 | 欅坂1期 | 1998-11-23 | 26 | 2015-08-21 | 16 | 2018-11-16 | 19 | 1183 | 卒業 | しだまなか |
菅井友香 | S1 | 櫻坂/欅坂1期 | 1995-11-29 | 29 | 2015-08-21 | 19 | 2022-11-09 | 26 | 2637 | 卒業 | すがいゆうか |
鈴木泉帆 | S1 | 欅坂1期 | 2000-10-07 | 24 | 2015-08-21 | 14 | 2015-08-22 | 14 | 1 | 卒業 | すずきみずほ |
鈴本美愉 | S1 | 欅坂1期 | 1997-12-05 | 27 | 2015-08-21 | 17 | 2020-01-23 | 22 | 1616 | 卒業 | すずもとみゆ |
長沢菜々香 | S1 | 欅坂1期 | 1997-04-23 | 27 | 2015-08-21 | 18 | 2020-03-31 | 22 | 1684 | 卒業 | ながさわななこ |
長濱ねる | SP | 特例加入(けやき坂/欅坂1期) | 1998-09-04 | 26 | 2015-11-30 | 17 | 2019-07-30 | 20 | 1338 | 卒業 | ながはまねる |
土生瑞穂 | S1 | 櫻坂/欅坂1期 | 1997-07-07 | 27 | 2015-08-21 | 18 | 2023-11-25 | 26 | 3018 | 卒業 | はぶみづほ |
原田葵 | S1 | 櫻坂/欅坂1期 | 2000-05-07 | 24 | 2015-08-21 | 15 | 2022-06-11 | 22 | 2486 | 卒業 | はらだあおい |
原田まゆ | S1 | 欅坂1期 | 1998-05-02 | 26 | 2015-08-21 | 17 | 2015-11-11 | 17 | 82 | 卒業 | はらだまゆ |
平手友梨奈 | S1 | 欅坂1期 | 2001-06-25 | 23 | 2015-08-21 | 14 | 2020-01-23 | 18 | 1616 | 卒業 | ひらてゆりな |
守屋茜 | S1 | 櫻坂/欅坂1期 | 1997-11-12 | 27 | 2015-08-21 | 17 | 2021-12-19 | 24 | 2312 | 卒業 | もりやあかね |
米谷奈々未 | S1 | 欅坂1期 | 2000-02-24 | 24 | 2015-08-21 | 15 | 2018-12-22 | 18 | 1219 | 卒業 | よねたにななみ |
渡辺梨加 | S1 | 櫻坂/欅坂1期 | 1995-05-16 | 29 | 2015-08-21 | 20 | 2021-12-19 | 26 | 2312 | 卒業 | わたなべりか |
渡邉理佐 | S1 | 櫻坂/欅坂1期 | 1998-07-27 | 26 | 2015-08-21 | 17 | 2022-05-22 | 23 | 2466 | 卒業 | わたなべりさ |
井上梨名 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 2001-01-29 | 23 | 2018-11-29 | 17 | 2249 | 現役 | いのうえりな | ||
遠藤光莉 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 1999-04-17 | 25 | 2020-02-16 | 20 | 1805 | 現役 | えんどうひかり | ||
大園玲 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 2000-04-18 | 24 | 2020-02-16 | 19 | 1805 | 現役 | おおぞのれい | ||
大沼晶保 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 1999-10-12 | 25 | 2020-02-16 | 20 | 1805 | 現役 | おおぬまあきほ | ||
幸阪茉里乃 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 2002-12-19 | 22 | 2020-02-16 | 17 | 1805 | 現役 | こうさかまりの | ||
関有美子 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 1998-06-29 | 26 | 2018-11-29 | 20 | 2023-04-30 | 24 | 1613 | 卒業 | せきゆみこ |
武元唯衣 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 2002-03-23 | 22 | 2018-11-29 | 16 | 2249 | 現役 | たけもとゆい | ||
田村保乃 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 1998-10-21 | 26 | 2018-11-29 | 20 | 2249 | 現役 | たむらほの | ||
藤吉夏鈴 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 2001-08-29 | 23 | 2018-11-29 | 17 | 2249 | 現役 | ふじよしかりん | ||
増本綺良 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 2002-01-12 | 23 | 2020-02-16 | 18 | 1805 | 現役 | ますもときら | ||
松平璃子 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 1998-05-05 | 26 | 2018-11-29 | 20 | 2021-03-14 | 22 | 836 | 卒業 | まつだいらりこ |
松田里奈 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 1999-10-13 | 25 | 2018-11-29 | 19 | 2249 | 現役 | まつだりな | ||
森田ひかる | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 2001-07-10 | 23 | 2018-11-29 | 17 | 2249 | 現役 | もりたひかる | ||
守屋麗奈 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 2000-01-02 | 25 | 2020-02-16 | 20 | 1805 | 現役 | もりやれな | ||
山﨑天 | S2 | 櫻坂/欅坂2期 | 2005-09-28 | 19 | 2018-11-29 | 13 | 2249 | 現役 | やまさきてん | ||
石森璃花 | S3 | 櫻坂3期 | 2002-01-13 | 23 | 2023-01-05 | 20 | 751 | 現役 | いしもりりか | ||
遠藤理子 | S3 | 櫻坂3期 | 2006-01-09 | 19 | 2023-01-05 | 16 | 751 | 現役 | えんどうりこ | ||
小田倉麗奈 | S3 | 櫻坂3期 | 2004-07-25 | 20 | 2023-01-05 | 18 | 751 | 現役 | おだくられいな | ||
小島凪紗 | S3 | 櫻坂3期 | 2005-07-07 | 19 | 2023-01-05 | 17 | 751 | 現役 | こじまなぎさ | ||
谷口愛季 | S3 | 櫻坂3期 | 2005-04-12 | 19 | 2023-01-05 | 17 | 751 | 現役 | たにぐちあいり | ||
中嶋優月 | S3 | 櫻坂3期 | 2003-02-17 | 21 | 2023-01-05 | 19 | 751 | 現役 | なかしまゆづき | ||
的野美青 | S3 | 櫻坂3期 | 2006-11-08 | 18 | 2023-01-05 | 16 | 751 | 現役 | まとのみお | ||
向井純葉 | S3 | 櫻坂3期 | 2006-05-09 | 18 | 2023-01-05 | 16 | 751 | 現役 | むかいいとは | ||
村井優 | S3 | 櫻坂3期 | 2004-08-18 | 20 | 2023-01-05 | 18 | 751 | 現役 | むらいゆう | ||
村山美羽 | S3 | 櫻坂3期 | 2005-02-15 | 19 | 2023-01-05 | 17 | 751 | 現役 | むらやまみう | ||
山下瞳月 | S3 | 櫻坂3期 | 2005-01-22 | 20 | 2023-01-05 | 17 | 751 | 現役 | やましたしづき | ||
井口眞緒 | H1 | 日向坂/けやき坂1期 | 1995-11-10 | 29 | 2016-05-08 | 20 | 2020-03-29 | 24 | 1421 | 卒業 | いぐちまお |
潮紗理菜 | H1 | 日向坂/けやき坂1期 | 1997-12-26 | 27 | 2016-05-08 | 18 | 2023-12-31 | 26 | 2793 | 卒業 | うしおさりな |
柿崎芽実 | H1 | 日向坂/けやき坂1期 | 2001-12-02 | 23 | 2016-05-08 | 14 | 2019-08-11 | 17 | 1190 | 卒業 | かきざきめみ |
影山優佳 | H1 | 日向坂/けやき坂1期 | 2001-05-08 | 23 | 2016-05-08 | 15 | 2023-07-23 | 22 | 2632 | 卒業 | かげやまゆうか |
加藤史帆 | H1 | 日向坂/けやき坂1期 | 1998-02-02 | 26 | 2016-05-08 | 18 | 2024-12-25 | 26 | 3153 | 卒業 | かとうしほ |
齊藤京子 | H1 | 日向坂/けやき坂1期 | 1997-09-05 | 27 | 2016-05-08 | 18 | 2024-04-05 | 26 | 2889 | 卒業 | さいとうきょうこ |
佐々木久美 | H1 | 日向坂/けやき坂1期 | 1996-01-22 | 29 | 2016-05-08 | 20 | 3184 | 現役 | ささきくみ | ||
佐々木美玲 | H1 | 日向坂/けやき坂1期 | 1999-12-17 | 25 | 2016-05-08 | 16 | 3184 | 現役 | ささきみれい | ||
高瀬愛奈 | H1 | 日向坂/けやき坂1期 | 1998-09-20 | 26 | 2016-05-08 | 17 | 3184 | 現役 | たかせまな | ||
高本彩花 | H1 | 日向坂/けやき坂1期 | 1998-11-02 | 26 | 2016-05-08 | 17 | 2024-07-31 | 25 | 3006 | 卒業 | たかもとあやか |
東村芽依 | H1 | 日向坂/けやき坂1期 | 1998-08-23 | 26 | 2016-05-08 | 17 | 3184 | 現役 | ひがしむらめい | ||
金村美玖 | H2 | 日向坂/けやき坂2期 | 2002-09-10 | 22 | 2017-08-13 | 14 | 2722 | 現役 | かねむらみく | ||
河田陽菜 | H2 | 日向坂/けやき坂2期 | 2001-07-23 | 23 | 2017-08-13 | 16 | 2722 | 現役 | かわたひな | ||
小坂菜緒 | H2 | 日向坂/けやき坂2期 | 2002-09-07 | 22 | 2017-08-13 | 14 | 2722 | 現役 | こさかなお | ||
富田鈴花 | H2 | 日向坂/けやき坂2期 | 2001-01-18 | 24 | 2017-08-13 | 16 | 2722 | 現役 | とみたすずか | ||
丹生明里 | H2 | 日向坂/けやき坂2期 | 2001-02-15 | 23 | 2017-08-13 | 16 | 2722 | 現役 | にぶあかり | ||
濱岸ひより | H2 | 日向坂/けやき坂2期 | 2002-09-28 | 22 | 2017-08-13 | 14 | 2024-12-05 | 22 | 2671 | 卒業 | はまぎしひより |
松田好花 | H2 | 日向坂/けやき坂2期 | 1999-04-27 | 25 | 2017-08-13 | 18 | 2722 | 現役 | まつだこのか | ||
宮田愛萌 | H2 | 日向坂/けやき坂2期 | 1998-04-28 | 26 | 2017-08-13 | 19 | 2022-12-18 | 24 | 1953 | 卒業 | みやたまなも |
渡邉美穂 | H2 | 日向坂/けやき坂2期 | 2000-02-24 | 24 | 2017-08-13 | 17 | 2022-07-31 | 22 | 1813 | 卒業 | わたなべみほ |
上村ひなの | H3 | 日向坂/けやき坂3期 | 2004-04-12 | 20 | 2018-11-29 | 14 | 2249 | 現役 | かみむらひなの | ||
髙橋未来虹 | H3 | 日向坂3期 | 2003-09-27 | 21 | 2020-02-16 | 16 | 1805 | 現役 | たかはしみくに | ||
森本茉莉 | H3 | 日向坂3期 | 2004-02-23 | 20 | 2020-02-16 | 15 | 1805 | 現役 | もりもとまりぃ | ||
山口陽世 | H3 | 日向坂3期 | 2004-02-23 | 20 | 2020-02-16 | 15 | 1805 | 現役 | やまぐちはるよ | ||
石塚瑶季 | H4 | 日向坂4期 | 2004-08-06 | 20 | 2022-09-21 | 18 | 857 | 現役 | いしづかたまき | ||
岸帆夏 | H4 | 日向坂4期 | 2004-08-15 | 20 | 2022-09-21 | 18 | 2023-12-07 | 19 | 442 | 卒業 | きしほのか |
小西夏菜実 | H4 | 日向坂4期 | 2004-10-03 | 20 | 2022-09-21 | 17 | 857 | 現役 | こにしななみ | ||
清水理央 | H4 | 日向坂4期 | 2005-01-15 | 20 | 2022-09-21 | 17 | 857 | 現役 | しみずりお | ||
