坂道総合
歴代メンバー一覧(在籍期間・誕生日)
乃木坂46 現役 34名 / 卒業 67名 欅坂46・櫻坂46 現役 31名 / 卒業 27名 けやき坂46・日向坂46 現役 27名 / 卒業 19名
グループ:
状態:
表示: 205 / 205 名
| 加入期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1993-08-20 | 32歳323日 32 | 2011-08-21 | 18歳1日 18歳1日 | 2023-02-26 | 29歳190日 29歳190日 | 4,208 | |
| 櫻坂46・4期生 櫻・4期 | 2004-12-22 | 21歳199日 21 | 2025-04-15 | 20歳114日 20歳114日 | - | - - | 451 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2005-09-17 | 20歳295日 20 | 2025-02-05 | 19歳141日 19歳141日 | - | - - | 520 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1993-05-21 | 33歳49日 33 | 2011-08-21 | 18歳92日 18歳92日 | 2013-06-16 | 20歳26日 20歳26日 | 666 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2005-07-29 | 20歳345日 20 | 2022-02-01 | 16歳187日 16歳187日 | - | - - | 1,620 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1997-01-22 | 29歳168日 29 | 2011-08-21 | 14歳211日 14歳211日 | 2021-12-31 | 24歳343日 24歳343日 | 3,786 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1995-11-10 | 30歳241日 30 | 2016-05-08 | 20歳180日 20歳180日 | 2020-03-29 | 24歳140日 24歳140日 | 1,422 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2002-05-12 | 24歳58日 24 | 2022-02-01 | 19歳265日 19歳265日 | - | - - | 1,620 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1995-12-29 | 30歳192日 30 | 2011-08-21 | 15歳235日 15歳235日 | 2018-05-06 | 22歳128日 22歳128日 | 2,451 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2004-08-06 | 21歳337日 21 | 2022-09-21 | 18歳46日 18歳46日 | - | - - | 1,388 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1997-05-07 | 29歳63日 29 | 2015-08-21 | 18歳106日 18歳106日 | 2020-09-30 | 23歳146日 23歳146日 | 1,868 | |
| 櫻坂46・3期生 櫻・3期 | 2002-01-13 | 24歳177日 24 | 2023-01-05 | 20歳357日 20歳357日 | - | - - | 1,282 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1996-01-22 | 30歳168日 30 | 2011-08-21 | 15歳211日 15歳211日 | 2014-07-21 | 18歳180日 18歳180日 | 1,066 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2003-05-24 | 23歳46日 23 | 2022-02-01 | 18歳253日 18歳253日 | - | - - | 1,620 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1993-05-26 | 33歳44日 33 | 2013-03-28 | 19歳306日 19歳306日 | 2019-05-24 | 25歳363日 25歳363日 | 2,249 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1998-11-30 | 27歳221日 27 | 2013-03-28 | 14歳118日 14歳118日 | 2021-08-31 | 22歳274日 22歳274日 | 3,079 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1995-12-12 | 30歳209日 30 | 2011-08-21 | 15歳252日 15歳252日 | 2014-10-19 | 18歳311日 18歳311日 | 1,156 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1996-02-20 | 30歳139日 30 | 2011-08-21 | 15歳182日 15歳182日 | 2017-12-31 | 21歳314日 21歳314日 | 2,325 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 2002-10-08 | 23歳274日 23 | 2016-09-04 | 13歳332日 13歳332日 | - | - - | 3,596 | |
| 櫻坂46・4期生 櫻・4期 | 2006-03-09 | 20歳122日 20 | 2025-04-15 | 19歳37日 19歳37日 | - | - - | 451 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-12-14 | 31歳207日 31 | 2011-08-21 | 16歳250日 16歳250日 | 2020-04-27 | 25歳135日 25歳135日 | 3,173 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2005-02-17 | 21歳142日 21 | 2022-02-01 | 16歳349日 16歳349日 | - | - - | 1,620 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 2001-01-29 | 25歳161日 25 | 2018-11-29 | 17歳304日 17歳304日 | 2026-02-11 | 25歳13日 25歳13日 | 2,632 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1998-11-04 | 27歳247日 27 | 2015-08-21 | 16歳290日 16歳290日 | 2018-11-04 | 20歳0日 20歳0日 | 1,172 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1990-06-12 | 36歳27日 36 | 2011-08-21 | 21歳70日 21歳70日 | 2012-11-18 | 22歳159日 22歳159日 | 456 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 2004-02-02 | 22歳157日 22 | 2016-09-04 | 12歳215日 12歳215日 | - | - - | 3,596 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1997-01-04 | 29歳186日 29 | 2015-08-21 | 18歳229日 18歳229日 | 2025-02-16 | 28歳43日 28歳43日 | 3,468 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1997-12-26 | 28歳195日 28 | 2016-05-08 | 18歳134日 18歳134日 | 2023-12-31 | 26歳5日 26歳5日 | 2,794 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 1999-01-06 | 27歳184日 27 | 2016-09-04 | 17歳242日 17歳242日 | 2026-05-21 | 27歳135日 27歳135日 | 3,547 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1993-01-04 | 33歳186日 33 | 2011-08-21 | 18歳229日 18歳229日 | 2019-03-31 | 26歳86日 26歳86日 | 2,780 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2001-10-03 | 24歳279日 24 | 2018-11-29 | 17歳57日 17歳57日 | - | - - | 2,780 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 1999-04-17 | 27歳83日 27 | 2020-02-16 | 20歳305日 20歳305日 | - | - - | 2,336 | |
| 櫻坂46・3期生 櫻・3期 | 2006-01-09 | 20歳181日 20 | 2023-01-05 | 16歳361日 16歳361日 | - | - - | 1,282 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2004-12-01 | 21歳220日 21 | 2025-02-05 | 20歳66日 20歳66日 | - | - - | 520 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 1999-09-13 | 26歳299日 26 | 2016-09-04 | 16歳357日 16歳357日 | 2021-09-04 | 21歳356日 21歳356日 | 1,827 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 2000-04-18 | 26歳82日 26 | 2020-02-16 | 19歳304日 19歳304日 | - | - - | 2,336 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2006-12-07 | 19歳214日 19 | 2025-03-10 | 18歳93日 18歳93日 | - | - - | 487 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 1999-10-12 | 26歳270日 26 | 2020-02-16 | 20歳127日 20歳127日 | - | - - | 2,336 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2007-05-05 | 19歳65日 19 | 2025-03-10 | 17歳309日 17歳309日 | - | - - | 487 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2003-12-17 | 22歳204日 22 | 2022-02-01 | 18歳46日 18歳46日 | - | - - | 1,620 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2007-06-27 | 19歳12日 19 | 2022-02-01 | 14歳219日 14歳219日 | - | - - | 1,620 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2005-08-20 | 20歳323日 20 | 2022-02-01 | 16歳165日 16歳165日 | - | - - | 1,620 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1997-10-07 | 28歳275日 28 | 2015-08-21 | 17歳318日 17歳318日 | 2022-09-11 | 24歳339日 24歳339日 | 2,579 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1998-06-04 | 28歳35日 28 | 2015-08-21 | 17歳78日 17歳78日 | 2020-01-23 | 21歳233日 21歳233日 | 1,617 | |
| 櫻坂46・3期生 櫻・3期 | 2004-07-25 | 21歳349日 21 | 2023-01-05 | 18歳164日 18歳164日 | - | - - | 1,282 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2007-04-17 | 19歳83日 19 | 2025-02-05 | 17歳294日 17歳294日 | - | - - | 520 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2007-02-14 | 19歳145日 19 | 2025-02-05 | 17歳357日 17歳357日 | - | - - | 520 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2001-08-08 | 24歳335日 24 | 2018-11-29 | 17歳113日 17歳113日 | - | - - | 2,780 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 2001-12-02 | 24歳219日 24 | 2016-05-08 | 14歳158日 14歳158日 | 2019-08-11 | 17歳252日 17歳252日 | 1,191 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2002-11-20 | 23歳231日 23 | 2018-11-29 | 16歳9日 16歳9日 | 2024-08-19 | 21歳273日 21歳273日 | 2,091 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 2001-05-08 | 25歳62日 25 | 2016-05-08 | 15歳0日 15歳0日 | 2023-07-23 | 22歳76日 22歳76日 | 2,633 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-08-12 | 31歳331日 31 | 2011-08-21 | 17歳9日 17歳9日 | 2013-11-17 | 19歳97日 19歳97日 | 820 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2006-12-26 | 19歳195日 19 | 2025-03-10 | 18歳74日 18歳74日 | - | - - | 487 | |
| 櫻坂46・4期生 櫻・4期 | 2004-01-24 | 22歳166日 22 | 2025-04-15 | 21歳81日 21歳81日 | - | - - | 451 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1998-02-02 | 28歳157日 28 | 2016-05-08 | 18歳96日 18歳96日 | 2024-12-25 | 26歳327日 26歳327日 | 3,154 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2001-10-31 | 24歳251日 24 | 2018-11-29 | 17歳29日 17歳29日 | - | - - | 2,780 | |
| 日向坂46・2期生 日・2期 | 2002-09-10 | 23歳302日 23 | 2017-08-13 | 14歳337日 14歳337日 | - | - - | 3,253 | |
| 日向坂46・3期生 日・3期 | 2004-04-12 | 22歳88日 22 | 2018-11-29 | 14歳231日 14歳231日 | - | - - | 2,780 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1998-03-22 | 28歳109日 28 | 2011-08-21 | 13歳152日 13歳152日 | 2018-12-20 | 20歳273日 20歳273日 | 2,679 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2003-04-17 | 23歳83日 23 | 2022-02-01 | 18歳290日 18歳290日 | - | - - | 1,620 | |
| 日向坂46・2期生 日・2期 | 2001-07-23 | 24歳351日 24 | 2017-08-13 | 16歳21日 16歳21日 | 2025-11-23 | 24歳123日 24歳123日 | 3,025 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2011-01-14 | 15歳176日 15 | 2025-02-05 | 14歳22日 14歳22日 | - | - - | 520 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1995-07-23 | 30歳351日 30 | 2011-08-21 | 16歳29日 16歳29日 | 2018-03-31 | 22歳251日 22歳251日 | 2,415 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2004-08-15 | 21歳328日 21 | 2022-09-21 | 18歳37日 18歳37日 | 2023-12-07 | 19歳114日 19歳114日 | 443 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2001-08-08 | 24歳335日 24 | 2018-11-29 | 17歳113日 17歳113日 | 2023-06-30 | 21歳326日 21歳326日 | 1,675 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1996-07-17 | 29歳357日 29 | 2013-03-28 | 16歳254日 16歳254日 | 2022-04-30 | 25歳287日 25歳287日 | 3,321 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 2001-07-14 | 24歳360日 24 | 2016-09-04 | 15歳52日 15歳52日 | 2025-11-27 | 24歳136日 24歳136日 | 3,372 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2006-01-23 | 20歳167日 20 | 2025-03-10 | 19歳46日 19歳46日 | - | - - | 487 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2004-01-19 | 22歳171日 22 | 2020-02-16 | 16歳28日 16歳28日 | - | - - | 2,336 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1998-11-14 | 27歳237日 27 | 2015-08-21 | 16歳280日 16歳280日 | 2025-05-30 | 26歳197日 26歳197日 | 3,571 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 2002-12-19 | 23歳202日 23 | 2020-02-16 | 17歳59日 17歳59日 | - | - - | 2,336 | |
| 日向坂46・2期生 日・2期 | 2002-09-07 | 23歳305日 23 | 2017-08-13 | 14歳340日 14歳340日 | - | - - | 3,253 | |
| 櫻坂46・3期生 櫻・3期 | 2005-07-07 | 21歳2日 21 | 2023-01-05 | 17歳182日 17歳182日 | - | - - | 1,282 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2004-10-03 | 21歳279日 21 | 2022-09-21 | 17歳353日 17歳353日 | - | - - | 1,388 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1999-10-23 | 26歳259日 26 | 2015-08-21 | 15歳302日 15歳302日 | 2024-02-01 | 24歳101日 24歳101日 | 3,087 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1998-08-10 | 27歳333日 27 | 2011-08-21 | 13歳11日 13歳11日 | 2022-12-31 | 24歳143日 24歳143日 | 4,151 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1997-09-05 | 28歳307日 28 | 2016-05-08 | 18歳246日 18歳246日 | 2024-04-05 | 26歳213日 26歳213日 | 2,890 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1997-02-17 | 29歳142日 29 | 2011-08-21 | 14歳185日 14歳185日 | 2018-07-16 | 21歳149日 21歳149日 | 2,522 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1998-02-15 | 28歳144日 28 | 2015-08-21 | 17歳187日 17歳187日 | 2025-01-13 | 26歳333日 26歳333日 | 3,434 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1993-07-20 | 32歳354日 32 | 2011-08-21 | 18歳32日 18歳32日 | 2019-06-30 | 25歳345日 25歳345日 | 2,871 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2009-03-14 | 17歳117日 17 | 2025-03-10 | 15歳361日 15歳361日 | - | - - | 487 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 2001-11-10 | 24歳241日 24 | 2016-09-04 | 14歳299日 14歳299日 | 2024-07-15 | 22歳248日 22歳248日 | 2,872 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1997-11-26 | 28歳225日 28 | 2013-03-28 | 15歳122日 15歳122日 | 2018-07-16 | 20歳232日 20歳232日 | 1,937 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-05-16 | 32歳54日 32 | 2011-08-21 | 17歳97日 17歳97日 | 2019-09-01 | 25歳108日 25歳108日 | 2,934 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1996-01-22 | 30歳168日 30 | 2016-05-08 | 20歳107日 20歳107日 | 2025-04-06 | 29歳74日 29歳74日 | 3,256 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1998-08-28 | 27歳315日 27 | 2013-03-28 | 14歳212日 14歳212日 | 2020-03-31 | 21歳216日 21歳216日 | 2,561 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1999-12-17 | 26歳204日 26 | 2016-05-08 | 16歳143日 16歳143日 | 2025-04-05 | 25歳109日 25歳109日 | 3,255 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 1998-03-23 | 28歳108日 28 | 2016-09-04 | 18歳165日 18歳165日 | 2025-05-06 | 27歳44日 27歳44日 | 3,167 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1996-11-16 | 29歳235日 29 | 2015-08-21 | 18歳278日 18歳278日 | 2020-10-13 | 23歳332日 23歳332日 | 1,881 | |
| 櫻坂46・4期生 櫻・4期 | 2006-12-01 | 19歳220日 19 | 2025-04-15 | 18歳135日 18歳135日 | - | - - | 451 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2006-09-10 | 19歳302日 19 | 2025-03-10 | 18歳181日 18歳181日 | - | - - | 487 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2001-08-09 | 24歳334日 24 | 2020-02-16 | 18歳191日 18歳191日 | 2026-05-02 | 24歳266日 24歳266日 | 2,268 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1998-11-23 | 27歳228日 27 | 2015-08-21 | 16歳271日 16歳271日 | 2018-11-16 | 19歳358日 19歳358日 | 1,184 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2003-03-03 | 23歳128日 23 | 2018-11-29 | 15歳271日 15歳271日 | - | - - | 2,780 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2005-01-15 | 21歳175日 21 | 2022-09-21 | 17歳249日 17歳249日 | - | - - | 1,388 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2006-12-26 | 19歳195日 19 | 2025-03-10 | 18歳74日 18歳74日 | - | - - | 487 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2007-02-14 | 19歳145日 19 | 2022-09-21 | 15歳219日 15歳219日 | - | - - | 1,388 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1992-08-20 | 33歳323日 33 | 2011-08-21 | 19歳1日 19歳1日 | 2020-10-28 | 28歳69日 28歳69日 | 3,357 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1992-01-22 | 34歳168日 34 | 2013-03-28 | 21歳65日 21歳65日 | 2022-02-10 | 30歳19日 30歳19日 | 3,242 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1995-11-29 | 30歳222日 30 | 2015-08-21 | 19歳265日 19歳265日 | 2022-11-09 | 26歳345日 26歳345日 | 2,638 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2005-10-31 | 20歳251日 20 | 2022-02-01 | 16歳93日 16歳93日 | - | - - | 1,620 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1999-03-05 | 27歳126日 27 | 2013-03-28 | 14歳23日 14歳23日 | 2023-03-28 | 24歳23日 24歳23日 | 3,653 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 2000-10-07 | 25歳275日 25 | 2015-08-21 | 14歳318日 14歳318日 | 2015-08-21 | 14歳318日 14歳318日 | 1 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2006-05-18 | 20歳52日 20 | 2025-02-05 | 18歳263日 18歳263日 | - | - - | 520 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1997-12-05 | 28歳216日 28 | 2015-08-21 | 17歳259日 17歳259日 | 2020-01-23 | 22歳49日 22歳49日 | 1,617 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2003-08-01 | 22歳342日 22 | 2018-11-29 | 15歳120日 15歳120日 | 2024-07-17 | 20歳351日 20歳351日 | 2,058 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 1998-06-29 | 28歳10日 28 | 2018-11-29 | 20歳153日 20歳153日 | 2023-04-30 | 24歳305日 24歳305日 | 1,614 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2005-07-16 | 20歳358日 20 | 2025-02-05 | 19歳204日 19歳204日 | - | - - | 520 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2007-08-01 | 18歳342日 18 | 2025-03-10 | 17歳221日 17歳221日 | - | - - | 487 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1998-09-20 | 27歳292日 27 | 2016-05-08 | 17歳231日 17歳231日 | 2025-05-25 | 26歳247日 26歳247日 | 3,305 | |
| 日向坂46・3期生 日・3期 | 2003-09-27 | 22歳285日 22 | 2020-02-16 | 16歳142日 16歳142日 | - | - - | 2,336 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1998-11-02 | 27歳249日 27 | 2016-05-08 | 17歳188日 17歳188日 | 2024-07-31 | 25歳272日 25歳272日 | 3,007 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-02-08 | 32歳151日 32 | 2011-08-21 | 17歳194日 17歳194日 | 2021-11-21 | 27歳286日 27歳286日 | 3,746 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2006-02-20 | 20歳139日 20 | 2022-09-21 | 16歳213日 16歳213日 | - | - - | 1,388 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 2002-03-23 | 24歳108日 24 | 2018-11-29 | 16歳251日 16歳251日 | 2026-05-31 | 24歳69日 24歳69日 | 2,741 | |
| 櫻坂46・3期生 櫻・3期 | 2005-04-12 | 21歳88日 21 | 2023-01-05 | 17歳268日 17歳268日 | - | - - | 1,282 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 1998-10-21 | 27歳261日 27 | 2018-11-29 | 20歳39日 20歳39日 | - | - - | 2,780 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 1999-01-12 | 27歳178日 27 | 2018-11-29 | 19歳321日 19歳321日 | - | - - | 2,780 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2004-06-08 | 22歳31日 22 | 2018-11-29 | 14歳174日 14歳174日 | - | - - | 2,780 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2004-03-27 | 22歳104日 22 | 2025-03-10 | 20歳348日 20歳348日 | - | - - | 487 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1998-09-23 | 27歳289日 27 | 2013-03-28 | 14歳186日 14歳186日 | 2021-12-12 | 23歳80日 23歳80日 | 3,182 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2006-09-18 | 19歳294日 19 | 2022-02-01 | 15歳136日 15歳136日 | - | - - | 1,620 | |
| 日向坂46・2期生 日・2期 | 2001-01-18 | 25歳172日 25 | 2017-08-13 | 16歳207日 16歳207日 | 2025-08-05 | 24歳199日 24歳199日 | 2,915 | |
| 櫻坂46・4期生 櫻・4期 | 2007-09-16 | 18歳296日 18 | 2025-04-15 | 17歳211日 17歳211日 | - | - - | 451 | |
| 櫻坂46・3期生 櫻・3期 | 2003-02-17 | 23歳142日 23 | 2023-01-05 | 19歳322日 19歳322日 | - | - - | 1,282 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-08-06 | 31歳337日 31 | 2011-08-21 | 17歳15日 17歳15日 | 2020-10-25 | 26歳80日 26歳80日 | 3,354 | |
| 乃木坂46・5期生 乃・5期 | 2003-03-17 | 23歳114日 23 | 2022-02-01 | 18歳321日 18歳321日 | - | - - | 1,620 | |
| 乃木坂46・3期生 乃・3期 | 2001-09-27 | 24歳285日 24 | 2016-09-04 | 14歳343日 14歳343日 | 2025-06-26 | 23歳272日 23歳272日 | 3,218 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1996-04-13 | 30歳87日 30 | 2011-08-21 | 15歳130日 15歳130日 | 2017-12-31 | 21歳262日 21歳262日 | 2,325 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1997-04-23 | 29歳77日 29 | 2015-08-21 | 18歳120日 18歳120日 | 2020-03-31 | 22歳343日 22歳343日 | 1,685 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-05-19 | 32歳51日 32 | 2011-08-21 | 17歳94日 17歳94日 | 2016-03-20 | 21歳306日 21歳306日 | 1,674 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2007-05-25 | 19歳45日 19 | 2025-02-05 | 17歳256日 17歳256日 | - | - - | 520 | |
| 欅坂46・特例加入 欅・特例 | 1998-09-04 | 27歳308日 27 | 2015-11-30 | 17歳87日 17歳87日 | 2019-07-30 | 20歳329日 20歳329日 | 1,339 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1993-07-03 | 33歳6日 33 | 2013-03-28 | 19歳268日 19歳268日 | 2014-03-22 | 20歳262日 20歳262日 | 360 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-05-25 | 32歳45日 32 | 2011-08-21 | 17歳88日 17歳88日 | 2018-12-31 | 24歳220日 24歳220日 | 2,690 | |
| 日向坂46・2期生 日・2期 | 2001-02-15 | 25歳144日 25 | 2017-08-13 | 16歳179日 16歳179日 | 2025-01-29 | 23歳349日 23歳349日 | 2,727 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1994-10-18 | 31歳264日 31 | 2011-08-21 | 16歳307日 16歳307日 | 2018-12-15 | 24歳58日 24歳58日 | 2,674 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1993-02-20 | 33歳139日 33 | 2011-08-21 | 18歳182日 18歳182日 | 2017-02-20 | 24歳0日 24歳0日 | 2,011 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1995-12-05 | 30歳216日 30 | 2011-08-21 | 15歳259日 15歳259日 | 2015-04-04 | 19歳120日 19歳120日 | 1,323 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 1997-07-07 | 29歳2日 29 | 2015-08-21 | 18歳45日 18歳45日 | 2023-11-25 | 26歳141日 26歳141日 | 3,019 | |
| 日向坂46・2期生 日・2期 | 2002-09-28 | 23歳284日 23 | 2017-08-13 | 14歳319日 14歳319日 | 2024-12-05 | 22歳68日 22歳68日 | 2,672 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2000-08-24 | 25歳319日 25 | 2018-11-29 | 18歳97日 18歳97日 | 2023-08-24 | 23歳0日 23歳0日 | 1,730 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2003-10-02 | 22歳280日 22 | 2020-02-16 | 16歳137日 16歳137日 | - | - - | 2,336 | |
| 櫻坂46・1期生 櫻・1期 | 2000-05-07 | 26歳63日 26 | 2015-08-21 | 15歳106日 15歳106日 | 2022-06-11 | 22歳35日 22歳35日 | 2,487 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 1998-05-02 | 28歳68日 28 | 2015-08-21 | 17歳111日 17歳111日 | 2015-11-11 | 17歳193日 17歳193日 | 83 | |
| 日向坂46・1期生 日・1期 | 1998-08-23 | 27歳320日 27 | 2016-05-08 | 17歳259日 17歳259日 | 2025-01-25 | 26歳155日 26歳155日 | 3,185 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1998-01-31 | 28歳159日 28 | 2011-08-21 | 13歳202日 13歳202日 | 2022-10-31 | 24歳273日 24歳273日 | 4,090 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2003-07-31 | 22歳343日 22 | 2022-09-21 | 19歳52日 19歳52日 | - | - - | 1,388 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2002-04-09 | 24歳91日 24 | 2022-09-21 | 20歳165日 20歳165日 | - | - - | 1,388 | |
| 欅坂46・1期生 欅・1期 | 2001-06-25 | 25歳14日 25 | 2015-08-21 | 14歳57日 14歳57日 | 2020-01-23 | 18歳212日 18歳212日 | 1,617 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1991-03-29 | 35歳102日 35 | 2011-08-21 | 20歳145日 20歳145日 | 2016-06-16 | 25歳79日 25歳79日 | 1,762 | |
| 日向坂46・4期生 日・4期 | 2006-08-07 | 19歳336日 19 | 2022-09-21 | 16歳45日 16歳45日 | - | - - | 1,388 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 2001-08-29 | 24歳314日 24 | 2018-11-29 | 17歳92日 17歳92日 | - | - - | 2,780 | |
| 乃木坂46・1期生 乃・1期 | 1998-02-06 | 28歳153日 28 | 2011-08-21 | 13歳196日 13歳196日 | 2022-02-12 | 24歳6日 24歳6日 | 3,829 | |
| 乃木坂46・2期生 乃・2期 | 1996-10-15 | 29歳267日 29 | 2013-03-28 | 16歳164日 16歳164日 | 2021-03-28 | 24歳164日 24歳164日 | 2,923 | |
| 乃木坂46・6期生 乃・6期 | 2009-11-01 | 16歳250日 16 | 2025-02-05 | 15歳96日 15歳96日 | - | - - | 520 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 2002-01-12 | 24歳178日 24 | 2020-02-16 | 18歳35日 18歳35日 | - | - - | 2,336 | |
| 乃木坂46・交換留学生 乃・留学 | 1991-07-27 | 34歳347日 34 | 2014-02-24 | 22歳212日 22歳212日 | 2015-05-14 | 23歳291日 23歳291日 | 445 | |
| 日向坂46・5期生 日・5期 | 2005-06-08 | 21歳31日 21 | 2025-03-10 | 19歳275日 19歳275日 | - | - - | 487 | |
| 乃木坂46・4期生 乃・4期 | 2004-01-03 | 22歳187日 22 | 2020-02-16 | 16歳44日 16歳44日 | 2025-12-31 | 21歳362日 21歳362日 | 2,146 | |
| 日向坂46・2期生 日・2期 | 1999-04-27 | 27歳73日 27 | 2017-08-13 | 18歳108日 18歳108日 | 2026-02-28 | 26歳307日 26歳307日 | 3,122 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 1999-10-13 | 26歳269日 26 | 2018-11-29 | 19歳47日 19歳47日 | - | - - | 2,780 | |
| 櫻坂46・2期生 櫻・2期 | 1998-05-05 | 28歳65日 28 | 2018-11-29 | 20歳208日 20歳208日 | 2021-03-14 | 22歳313日 22歳313日 | 837 | |
