高本彩花 たかもと あやか
基本情報
- 名前
- 高本彩花 (たかもと あやか)
- グループ・期
- 日向坂46・1期生
- 誕生日
- 1998-11-02 (27歳・さそり座)
- 活動期間
- 2016-05-08 〜 2024-07-31 (3007日)
ペンライトカラー
パステルブルー
サクラピンク
2022-12-01〜
変遷
-
2016-09-03〜グリーン ホワイト
-
2021-07-02〜エメラルドグリーン ホワイト
-
2022-09-07〜パステルブルー レッド
-
2022-12-01〜パステルブルー サクラピンク
参加楽曲
全70曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| (表題曲扱い) | 欅坂46・2ndシングル | 2016-08-10 | |
| (表題曲扱い) | 欅坂46・3rdシングル | 2016-11-30 | |
| (表題曲扱い) | 欅坂46・4thシングル | 2017-04-05 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | 欅坂46・1stアルバム | 2017-07-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| (表題曲扱い) | 欅坂46・5thシングル | 2017-10-25 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| (表題曲扱い) | 欅坂46・6thシングル | 2018-03-07 | |
| 表題曲/リード曲 | けやき坂46・1stアルバム | 2018-06-20 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| (表題曲扱い) | 欅坂46・7thシングル | 2018-08-15 | |
| (表題曲扱い) | 欅坂46・8thシングル | 2019-02-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2019-03-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
|
Footsteps
センター
|
ユニット曲 | ||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndシングル | 2019-07-17 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdシングル | 2019-10-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2020-02-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stアルバム | 2020-09-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2021-05-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2021-10-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2022-06-01 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 8thシングル | 2022-10-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 9thシングル | 2023-04-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
愛はこっちのものだ
Wセンター
|
期別曲 | ||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 10thシングル | 2023-07-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndアルバム | 2023-11-08 | |
| 期別曲 | |||
| ひなた坂46曲 | 11thシングル | 2024-05-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか |