丹生明里 にぶ あかり
基本情報
- 名前
- 丹生明里 (にぶ あかり)
- 身長
- 157cm
- 誕生日
- 2001-02-15 (25歳・みずがめ座)
- 出身地
- 埼玉県 (栃木県生まれ、群馬県を経て埼玉県で育つ)
- 活動期間
- 2017-08-13 〜 2025-01-29 (2727日)
参加楽曲
全62曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 選抜曲/全員曲ほか | 欅坂46・5thシングル | 2017-10-25 | |
| 期別曲 | 欅坂46・6thシングル | 2018-03-07 | |
| 表題曲/リード曲 | けやき坂46・1stアルバム | 2018-06-20 | |
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| (表題曲扱い) | 欅坂46・7thシングル | 2018-08-15 | |
| (表題曲扱い) | 欅坂46・8thシングル | 2019-02-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2019-03-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndシングル | 2019-07-17 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdシングル | 2019-10-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2020-02-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
君のため何ができるだろう
センター
|
期別曲 | ||
| 表題曲/リード曲 | 1stアルバム | 2020-09-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2021-05-26 | |
|
声の足跡
Wセンター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2021-10-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2022-06-01 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 8thシングル | 2022-10-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
One choice
センター
|
表題曲/リード曲 | 9thシングル | 2023-04-19 |
|
恋は逃げ足が早い
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 10thシングル | 2023-07-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 11thシングル | 2024-05-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 12thシングル | 2024-09-18 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| ドレミソラシド (18回 / 5シリーズ) |
@JAM EXPO 2019
(2019-08-25)
日向坂46×DASADA LIVE&FASHION SHOW[DAY1]
(2020-02-04)
全国おひさま化計画2021
(2021-09-15〜2021-10-20)
丹生明里卒業セレモニー LIVE DAY
(2024-12-01)
|
| キツネ (1回 / 1シリーズ) |
丹生明里卒業セレモニー LIVE DAY
(2024-12-01)
|