濱岸ひより はまぎし ひより
基本情報
- 名前
- 濱岸ひより (はまぎし ひより)
- グループ・期
- 日向坂46・2期生
- 誕生日
- 2002-09-28 (23歳・てんびん座)
- 活動期間
- 2017-08-13 〜 2024-12-05 (2672日)
ペンライトカラー
オレンジ
ホワイト
2018-01-12〜
参加楽曲
全60曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 選抜曲/全員曲ほか | 欅坂46・5thシングル | 2017-10-25 | |
| 期別曲 | 欅坂46・6thシングル | 2018-03-07 | |
| 表題曲/リード曲 | けやき坂46・1stアルバム | 2018-06-20 | |
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| (表題曲扱い) | 欅坂46・7thシングル | 2018-08-15 | |
| (表題曲扱い) | 欅坂46・8thシングル | 2019-02-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2019-03-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndシングル | 2019-07-17 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2020-02-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stアルバム | 2020-09-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2021-05-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2021-10-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2022-06-01 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 8thシングル | 2022-10-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 9thシングル | 2023-04-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 10thシングル | 2023-07-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndアルバム | 2023-11-08 | |
| 期別曲 | |||
| ひなた坂46曲 | 11thシングル | 2024-05-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ひなた坂46曲 | 12thシングル | 2024-09-18 | |
| ひなた坂46曲 |