渡邉美穂 わたなべ みほ
基本情報
- 名前
- 渡邉美穂 (わたなべ みほ)
- グループ・期
- 日向坂46・2期生
- 誕生日
- 2000-02-24 (26歳・うお座)
- 活動期間
- 2017-08-13 〜 2022-07-31 (1814日)
ペンライトカラー
ホワイト
パステルブルー
2021-07-02〜
変遷
-
2018-01-12〜ホワイト パールブルー
-
2021-07-02〜ホワイト パステルブルー
参加楽曲
全48曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 選抜曲/全員曲ほか | 欅坂46・5thシングル | 2017-10-25 | |
| 期別曲 | 欅坂46・6thシングル | 2018-03-07 | |
| 表題曲/リード曲 | けやき坂46・1stアルバム | 2018-06-20 | |
| 期別曲 | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| (表題曲扱い) | 欅坂46・7thシングル | 2018-08-15 | |
| (表題曲扱い) | 欅坂46・8thシングル | 2019-02-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2019-03-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndシングル | 2019-07-17 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdシングル | 2019-10-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2020-02-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stアルバム | 2020-09-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2021-05-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2021-10-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2022-06-01 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
恋した魚は空を飛ぶ
センター
|
期別曲 | ||
| 選抜曲/全員曲ほか |
参加楽曲(関連曲)
全1曲
| 曲名 | 名義 | リリース日 |
|---|---|---|
| 坂道AKB | 2019-03-13 |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| NO WAR in the future (1回 / 1シリーズ) |
2期生「おもてなし会」
(2018-02-12)
|
| 抱きしめてやる (1回 / 1シリーズ) |
3回目のひな誕祭[DAY2]
(2022-03-31)
|