平岡海月 ひらおか みつき
基本情報
参加楽曲
全30曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 期別曲 | 8thシングル | 2022-10-26 | |
| 期別曲 | 9thシングル | 2023-04-19 | |
| 期別曲 | 10thシングル | 2023-07-26 | |
| 期別曲 | 2ndアルバム | 2023-11-08 | |
| ひなた坂46曲 | 11thシングル | 2024-05-08 | |
| ユニット曲 | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ひなた坂46曲 | 12thシングル | 2024-09-18 | |
| ひなた坂46曲 | |||
| 期別曲 | |||
| ひなた坂46曲 | 13thシングル | 2025-01-29 | |
| ひなた坂46曲 | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 14thシングル | 2025-05-21 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 15thシングル | 2025-09-17 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ひなた坂46曲 | 16thシングル | 2026-01-28 | |
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
Empty
センター
|
ひなた坂46曲 | 17thシングル | 2026-05-20 |
| 表題曲/リード曲 | 18thシングル | 2026-09-30 | |
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| 期待していない自分 (1回 / 1シリーズ) |
Happy Train Tour 2023[宮城②]
(2023-10-07)
|
| 誰よりも高く跳べ!2020 (11回 / 2シリーズ) |
新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉
(2023-11-03〜2023-11-30)
四期生ライブ[DAY2]
(2024-08-28)
|
| You're in my way (2回 / 1シリーズ) | |
| 川は流れる (3回 / 1シリーズ) | |
| 抱きしめてやる (2回 / 1シリーズ) | |
| 孤独たちよ (2回 / 1シリーズ) | |
| 卒業写真だけが知ってる (3回 / 1シリーズ) | |
| ホントの時間 (1回 / 1シリーズ) |
16th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1]
(2026-02-17)
|
| ソンナコトナイヨ (1回 / 1シリーズ) |
16th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2]
(2026-02-18)
|
| こんな整列を誰がさせるのか? (1回 / 1シリーズ) |
17th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1]
(2026-06-16)
|
| 君と生きる (2回 / 1シリーズ) |