佐々木久美 ささき くみ
基本情報
- 名前
- 佐々木久美 (ささき くみ)
- 身長
- 168.3cm
- 誕生日
- 1996-01-22 (30歳・みずがめ座)
- 出身地
- 千葉県
- 活動期間
- 2016-05-08 〜 2025-04-06 (3256日)
リンク
ペンライトカラー
一覧
パステルブルー
パープル
2020-03-31〜
変遷
-
2016-09-01〜紫 水色
-
2016-09-04〜紫 紫
-
2016-12-16〜白 青
-
2017-11-26〜パールブルー パールブルー
-
2020-03-31〜パステルブルー パープル
参加楽曲
全76曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| (表題曲扱い) | 欅坂46・2ndシングル | 2016-08-10 | |
| (表題曲扱い) | 欅坂46・3rdシングル | 2016-11-30 | |
| (表題曲扱い) | 欅坂46・4thシングル | 2017-04-05 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | 欅坂46・1stアルバム | 2017-07-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| (表題曲扱い) | 欅坂46・5thシングル | 2017-10-25 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| (表題曲扱い) | 欅坂46・6thシングル | 2018-03-07 | |
| 表題曲/リード曲 | けやき坂46・1stアルバム | 2018-06-20 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| (表題曲扱い) | 欅坂46・7thシングル | 2018-08-15 | |
| (表題曲扱い) | 欅坂46・8thシングル | 2019-02-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2019-03-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndシングル | 2019-07-17 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
My god
センター
|
期別曲 | ||
| 表題曲/リード曲 | 3rdシングル | 2019-10-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2020-02-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stアルバム | 2020-09-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
誰よりも高く跳べ!2020
Wセンター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2021-05-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2021-10-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2022-06-01 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 8thシングル | 2022-10-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 9thシングル | 2023-04-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 10thシングル | 2023-07-26 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
君は0から1になれ
センター
|
表題曲/リード曲 | 2ndアルバム | 2023-11-08 |
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 11thシングル | 2024-05-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 12thシングル | 2024-09-18 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 13thシングル | 2025-01-29 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| 誰よりも高く跳べ! (7回 / 5シリーズ) |
3rdシングル発売記念ワンマンライブ
(2019-09-26) [w/加藤]
LAGUNA MUSIC FES. 2019 Autumn Special
(2019-10-20) [w/加藤]
HINATAZAKA46 Live Online, YES! with YOU! ~“22人”の音楽隊と風変わりな仲間たち~
(2020-07-31) [w/加藤]
|
| 夕陽Dance (1回 / 1シリーズ) |
6回目のひな誕祭[DAY2]
(2025-04-06) [w/渡辺]
|
| 青春ポップコーン (1回 / 1シリーズ) |
6回目のひな誕祭[DAY2]
(2025-04-06)
|
| 恋した魚は空を飛ぶ (1回 / 1シリーズ) |
6回目のひな誕祭[DAY2]
(2025-04-06)
|