日向坂46
サラバ サラバ
さらばさらば
基本情報
披露されたライブ
| 日付 | 公演名 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 三期生LIVE[大阪①] [Zepp Osaka Bayside] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-06 | 三期生LIVE[愛知①] [Zepp Nagoya] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-07 | 17thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | 3曲目(全7曲中) |
| 2026-08-15 | 三期生LIVE[愛知②] [Zepp Nagoya] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-16 | 三期生LIVE[大阪②] [Zepp Osaka Bayside] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-17 | 三期生LIVE[東京①] [Zepp Haneda] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-18 | 三期生LIVE[東京②] [Zepp Haneda] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-23 | 三期生LIVE[東京③] [Zepp Haneda] | 16曲目(全17曲中) |
| 2026-09-06 |
ひなたフェス2026 緊急生配信
[配信ライブ]
ワンハーフ
|
5曲目(全8曲中) |
| 2026-10-07 |
18th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2]
[LaLa arena TOKYO-BAY]
C平尾、全員
|
12曲目(全15曲中) |
| 2026-08-05 | 三期生LIVE[大阪①] [Zepp Osaka Bayside] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-06 | 三期生LIVE[愛知①] [Zepp Nagoya] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-07 | 17thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | 3曲目(全7曲中) |
| 2026-08-15 | 三期生LIVE[愛知②] [Zepp Nagoya] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-16 | 三期生LIVE[大阪②] [Zepp Osaka Bayside] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-17 | 三期生LIVE[東京①] [Zepp Haneda] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-18 | 三期生LIVE[東京②] [Zepp Haneda] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-23 | 三期生LIVE[東京③] [Zepp Haneda] | 16曲目(全17曲中) |
| 2026-09-06 |
ひなたフェス2026 緊急生配信
[配信ライブ]
ワンハーフ
|
5曲目(全8曲中) |
| 2026-09-20 | IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2026-10-06 | 18th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1] [LaLa arena TOKYO-BAY] | (披露なし) |
| 2026-10-07 |
18th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2]
[LaLa arena TOKYO-BAY]
C平尾、全員
|
12曲目(全15曲中) |
| 2026-11-07 | 氣志團万博2026 ~房総爆音リゾート~ [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2026-11-21 | ARENA TOUR「ひなくり2026」[兵庫①] [ワールド記念ホール] | (披露なし) |
| 2026-08-05 | 三期生LIVE[大阪①] [Zepp Osaka Bayside] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-06 | 三期生LIVE[愛知①] [Zepp Nagoya] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-15 | 三期生LIVE[愛知②] [Zepp Nagoya] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-16 | 三期生LIVE[大阪②] [Zepp Osaka Bayside] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-17 | 三期生LIVE[東京①] [Zepp Haneda] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-18 | 三期生LIVE[東京②] [Zepp Haneda] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-23 | 三期生LIVE[東京③] [Zepp Haneda] | 16曲目(全17曲中) |
| 2026-09-06 |
ひなたフェス2026 緊急生配信
[配信ライブ]
ワンハーフ
|
5曲目(全8曲中) |
| 2026-10-07 |
18th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2]
[LaLa arena TOKYO-BAY]
C平尾、全員
|
12曲目(全15曲中) |
| 2026-08-05 | 三期生LIVE[大阪①] [Zepp Osaka Bayside] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-06 | 三期生LIVE[愛知①] [Zepp Nagoya] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-15 | 三期生LIVE[愛知②] [Zepp Nagoya] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-16 | 三期生LIVE[大阪②] [Zepp Osaka Bayside] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-17 | 三期生LIVE[東京①] [Zepp Haneda] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-18 | 三期生LIVE[東京②] [Zepp Haneda] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-08-23 | 三期生LIVE[東京③] [Zepp Haneda] | 16曲目(全17曲中) |
| 2026-09-06 |
ひなたフェス2026 緊急生配信
[配信ライブ]
ワンハーフ
|
5曲目(全8曲中) |
| 2026-10-06 | 18th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1] [LaLa arena TOKYO-BAY] | (披露なし) |
| 2026-10-07 |
18th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2]
[LaLa arena TOKYO-BAY]
C平尾、全員
|
12曲目(全15曲中) |
| 2026-11-21 | ARENA TOUR「ひなくり2026」[兵庫①] [ワールド記念ホール] | (披露なし) |
センター回数集計
平尾帆夏:1回 / データなし:9回
披露されたテレビ番組
記録はありません。
ライブ・テレビの重複は除外しています。