秋元真夏 あきもと まなつ
基本情報
- 名前
- 秋元真夏 (あきもと まなつ)
- グループ・期
- 乃木坂46・1期生
- 誕生日
- 1993-08-20 (33歳・しし座)
- 活動期間
- 2011-08-21 〜 2023-02-26 (4208日)
ペンライトカラー
ピンク
赤
2014-11-18〜
変遷
-
2012-10-21〜ピンク ピンク
-
2014-11-18〜ピンク 赤
写真集(個人名義)
全4冊
参加楽曲
全84曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2012-12-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2013-03-13 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2013-07-03 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2013-11-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 8thシングル | 2014-04-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 9thシングル | 2014-07-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 10thシングル | 2014-10-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| ユニット曲 | 1stアルバム | 2015-01-07 | |
| 表題曲/リード曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 11thシングル | 2015-03-18 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 12thシングル | 2015-07-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 13thシングル | 2015-10-28 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 14thシングル | 2016-03-23 | |
| ユニット曲 | |||
| ユニット曲 | 2ndアルバム | 2016-05-25 | |
| 表題曲/リード曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 15thシングル | 2016-07-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 16thシングル | 2016-11-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 17thシングル | 2017-03-22 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdアルバム | 2017-05-24 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 18thシングル | 2017-08-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
ひと夏の長さより・・・
Wセンター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 19thシングル | 2017-10-11 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 20thシングル | 2018-04-25 | |
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 21stシングル | 2018-08-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 22ndシングル | 2018-11-14 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thアルバム | 2019-04-17 | |
| ユニット曲 | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 23rdシングル | 2019-05-29 | |
| 表題曲/リード曲 | 24thシングル | 2019-09-04 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 25thシングル | 2020-03-25 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-06-17 | |
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-07-24 | |
| 表題曲/リード曲 | 26thシングル | 2021-01-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 27thシングル | 2021-06-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 28thシングル | 2021-09-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | ベストアルバム | 2021-12-15 | |
| 表題曲/リード曲 | 29thシングル | 2022-03-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 30thシングル | 2022-08-31 | |
| 表題曲/リード曲 | 31stシングル | 2022-12-07 | |
|
僕たちのサヨナラ
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | 32ndシングル | 2023-02-17 |
参加楽曲(関連曲)
全2曲
| 曲名 | 名義 | リリース日 |
|---|---|---|
| HoneyWorks meets さゆりんご軍団 + 真夏さんリスペクト軍団 from 乃木坂46 | 2016-12-07 | |
| ギガ200 | - |