齋藤飛鳥 さいとう あすか
基本情報
- 名前
- 齋藤飛鳥 (さいとう あすか)
- グループ・期
- 乃木坂46・1期生
- 誕生日
- 1998-08-10 (28歳・しし座)
- 活動期間
- 2011-08-21 〜 2022-12-31 (4151日)
ペンライトカラー
白
水色
2015-02-17〜
変遷
-
2014-07-03〜白 白
-
2015-02-17〜白 水色
参加楽曲
全90曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2012-02-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| アンダー曲 | 2ndシングル | 2012-05-02 | |
| アンダー曲 | 3rdシングル | 2012-08-22 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2012-12-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| アンダー曲 | 5thシングル | 2013-03-13 | |
|
扇風機
センター
|
アンダー曲 | 6thシングル | 2013-07-03 |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2013-11-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | 8thシングル | 2014-04-02 | |
| アンダー曲 | |||
| アンダー曲 | 9thシングル | 2014-07-09 | |
| ユニット曲 | 10thシングル | 2014-10-08 | |
| アンダー曲 | |||
| ユニット曲 | 1stアルバム | 2015-01-07 | |
| アンダー曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 11thシングル | 2015-03-18 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 12thシングル | 2015-07-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 13thシングル | 2015-10-28 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 14thシングル | 2016-03-23 | |
| ユニット曲 | |||
| ユニット曲 | 2ndアルバム | 2016-05-25 | |
| 表題曲/リード曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
裸足でSummer
センター
|
表題曲/リード曲 | 15thシングル | 2016-07-27 |
|
僕だけの光
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 表題曲/リード曲 | 16thシングル | 2016-11-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 17thシングル | 2017-03-22 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdアルバム | 2017-05-24 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ソロ曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 18thシングル | 2017-08-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
いつかできるから今日できる
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 19thシングル | 2017-10-11 |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 20thシングル | 2018-04-25 | |
| 期別曲 | |||
|
ジコチューで行こう!
センター
|
表題曲/リード曲 | 21stシングル | 2018-08-08 |
| ユニット曲 | |||
|
あんなに好きだったのに…
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 表題曲/リード曲 | 22ndシングル | 2018-11-14 | |
|
キャラバンは眠らない
センター
|
ユニット曲 | ||
| ユニット曲 | |||
|
ありがちな恋愛
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 4thアルバム | 2019-04-17 |
|
もうすぐ〜ザンビ伝説〜
センター
|
ユニット曲 | ||
|
Sing Out!
センター
|
表題曲/リード曲 | 23rdシングル | 2019-05-29 |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 24thシングル | 2019-09-04 | |
|
僕のこと、知ってる?
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 25thシングル | 2020-03-25 | |
| ユニット曲 | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-06-17 | |
|
Route 246
センター
|
表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-07-24 |
| 表題曲/リード曲 | 26thシングル | 2021-01-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
Wilderness world
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 表題曲/リード曲 | 27thシングル | 2021-06-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 28thシングル | 2021-09-22 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | ベストアルバム | 2021-12-15 | |
|
Hard to say
センター
|
アンダー曲 | ||
| 表題曲/リード曲 | 29thシングル | 2022-03-23 | |
|
深読み
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 30thシングル | 2022-08-31 | |
|
ここにはないもの
センター
|
表題曲/リード曲 | 31stシングル | 2022-12-07 |
| ソロ曲 |
参加楽曲(関連曲)
全8曲
| 曲名 | 名義 | リリース日 |
|---|---|---|
| 坂道AKB | 2017-03-15 | |
| MONDO GROSSO(Vocal:齋藤飛鳥(乃木坂46)) | 2017-05-19 | |
| 坂道AKB | 2018-03-14 | |
| IZ4648 | 2019-03-13 | |
| MONDO GROSSO(Vocal:齋藤飛鳥(乃木坂46)) | 2021-11-03 | |
| MONDO GROSSO(Vocal:齋藤飛鳥(乃木坂46)) | 2022-02-08 | |
| MONDO GROSSO(Vocal:齋藤飛鳥(乃木坂46)) | 2022-04-27 | |
| ギガ200 | - |