白石麻衣 しらいし まい
基本情報
- 名前
- 白石麻衣 (しらいし まい)
- グループ・期
- 乃木坂46・1期生
- 誕生日
- 1992-08-20 (34歳・しし座)
- 活動期間
- 2011-08-21 〜 2020-10-28 (3357日)
ペンライトカラー
水色
水色
2015-08-12〜
変遷
-
2014-07-17〜黄 白
-
2014-12-12〜白 白
-
2015-08-12〜水色 水色
写真集(個人名義)
全4冊
| タイトル | 撮影 | 発行 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 篠山紀信 | 幻冬舎 | 2014-12-10 | |
| (『Ray』チーム) | 主婦の友社 | 2015-01-23 | |
| 中村和孝 | 講談社 | 2017-02-07 | |
| 卒業記念 | 中村和孝 | 講談社 | 2020-10-21 |
参加楽曲
全88曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2012-02-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | 2ndシングル | 2012-05-02 | |
| 表題曲/リード曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdシングル | 2012-08-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2012-12-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2013-03-13 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
|
ガールズルール
センター
|
表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2013-07-03 |
|
世界で一番 孤独なLover
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2013-11-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 8thシングル | 2014-04-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 9thシングル | 2014-07-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 10thシングル | 2014-10-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| ユニット曲 | 1stアルバム | 2015-01-07 | |
| 表題曲/リード曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 11thシングル | 2015-03-18 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 12thシングル | 2015-07-22 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
今、話したい誰かがいる
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 13thシングル | 2015-10-28 |
|
ポピパッパパー
Wセンター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 14thシングル | 2016-03-23 | |
| ユニット曲 | |||
|
きっかけ
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 2ndアルバム | 2016-05-25 |
|
太陽に口説かれて
Wセンター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 15thシングル | 2016-07-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ソロ曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 16thシングル | 2016-11-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
インフルエンサー
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 17thシングル | 2017-03-22 |
| ユニット曲 | |||
|
スカイダイビング
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 3rdアルバム | 2017-05-24 |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 18thシングル | 2017-08-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 19thシングル | 2017-10-11 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
|
シンクロニシティ
センター
|
表題曲/リード曲 | 20thシングル | 2018-04-25 |
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 21stシングル | 2018-08-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 22ndシングル | 2018-11-14 | |
| ユニット曲 | |||
|
ありがちな恋愛
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 4thアルバム | 2019-04-17 |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 23rdシングル | 2019-05-29 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 24thシングル | 2019-09-04 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
しあわせの保護色
センター
|
表題曲/リード曲 | 25thシングル | 2020-03-25 |
| ソロ曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-06-17 |
参加楽曲(関連曲)
全4曲
| 曲名 | 名義 | リリース日 |
|---|---|---|
| まゆ坂46 | 2012-07-25 | |
| 乃木坂AKB | 2016-03-09 | |
| IZ4648 | 2019-03-13 | |
| ギガ200 | - |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| 嫉妬の権利 (11回 / 1シリーズ) | |
| やさしさとは (1回 / 1シリーズ) |
真夏の全国ツアー2016[愛知③]
(2016-08-07)
|
| 白米様 (1回 / 1シリーズ) |
Merry Xmas Show 2016〜選抜単独公演〜[2公演目]
(2016-12-08)
|
| 裸足でSummer (2回 / 1シリーズ) | |
| 乃木坂の詩 (2回 / 1シリーズ) | |
| 音が出ないギター (1回 / 1シリーズ) |
7th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY1]
(2019-02-21)
|
| 制服のマネキン (3回 / 3シリーズ) |
7th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY1]
(2019-02-21)
8th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY4]
(2020-02-24)
|
| ブランコ (1回 / 1シリーズ) |
真夏の全国ツアー2019[東京②]
(2019-08-31)
|
| 君の名は希望 (1回 / 1シリーズ) |
8th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY3]
(2020-02-23)
|
| オフショアガール (1回 / 1シリーズ) | |
| おいでシャンプー (1回 / 1シリーズ) | |
| ぐるぐるカーテン (1回 / 1シリーズ) | |
| 失いたくないから (1回 / 1シリーズ) | |
| バレッタ (1回 / 1シリーズ) |
NOGIZAKA46 Mai Shiraishi Graduation Concert ~Always beside you~
(2020-10-28) [w/堀]
|
| 逃げ水 (1回 / 1シリーズ) | |
| 夜明けまで強がらなくてもいい (1回 / 1シリーズ) |
NOGIZAKA46 Mai Shiraishi Graduation Concert ~Always beside you~
(2020-10-28) [w/遠藤]
|
| サヨナラの意味 (1回 / 1シリーズ) |