高山一実 たかやま かずみ
基本情報
- 名前
- 高山一実 (たかやま かずみ)
- グループ・期
- 乃木坂46・1期生
- 誕生日
- 1994-02-08 (32歳・みずがめ座)
- 活動期間
- 2011-08-21 〜 2021-11-21 (3746日)
リンク
ペンライトカラー
ピンク
水色
2013-10-28〜
参加楽曲
全89曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2012-02-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | 2ndシングル | 2012-05-02 | |
| 表題曲/リード曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdシングル | 2012-08-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2012-12-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2013-03-13 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2013-07-03 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2013-11-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 8thシングル | 2014-04-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 9thシングル | 2014-07-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 10thシングル | 2014-10-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | 1stアルバム | 2015-01-07 | |
| 表題曲/リード曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 11thシングル | 2015-03-18 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 12thシングル | 2015-07-22 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 13thシングル | 2015-10-28 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 14thシングル | 2016-03-23 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndアルバム | 2016-05-25 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 15thシングル | 2016-07-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 16thシングル | 2016-11-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 17thシングル | 2017-03-22 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdアルバム | 2017-05-24 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 18thシングル | 2017-08-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
泣いたっていいじゃないか?
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 表題曲/リード曲 | 19thシングル | 2017-10-11 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 20thシングル | 2018-04-25 | |
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 21stシングル | 2018-08-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 22ndシングル | 2018-11-14 | |
| 表題曲/リード曲 | 4thアルバム | 2019-04-17 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 23rdシングル | 2019-05-29 | |
| 表題曲/リード曲 | 24thシングル | 2019-09-04 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 25thシングル | 2020-03-25 | |
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-06-17 | |
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-07-24 | |
| 表題曲/リード曲 | 26thシングル | 2021-01-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 27thシングル | 2021-06-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 28thシングル | 2021-09-22 | |
| ソロ曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか |
参加楽曲(関連曲)
全2曲
| 曲名 | 名義 | リリース日 |
|---|---|---|
| まゆ坂46 | 2012-07-25 | |
| ギガ200 | - |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| 遠回りの愛情 (1回 / 1シリーズ) |
真夏の全国ツアー2016[大阪③]
(2016-07-23)
|
| あらかじめ語られるロマンス (1回 / 1シリーズ) |
Merry Xmas Show 2016〜選抜単独公演〜[2公演目]
(2016-12-08)
|
| My rule (2回 / 1シリーズ) | |
| 今、話したい誰かがいる (1回 / 1シリーズ) |
8th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY1]
(2020-02-21) [w/新内]
|
| インフルエンサー (1回 / 1シリーズ) |
9th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY3・1期生ライブ]
(2021-03-29) [w/樋口]
|
| サヨナラの意味 (1回 / 1シリーズ) |
真夏の全国ツアー2021 FINAL![DAY2]
(2021-11-21)
|
| 君の名は希望 (1回 / 1シリーズ) |
真夏の全国ツアー2021 FINAL![DAY2]
(2021-11-21)
|