深川麻衣 ふかがわ まい
基本情報
- 名前
- 深川麻衣 (ふかがわ まい)
- グループ・期
- 乃木坂46・1期生
- 誕生日
- 1991-03-29 (35歳・おひつじ座)
- 活動期間
- 2011-08-21 〜 2016-06-16 (1762日)
リンク
ペンライトカラー
緑
紫
2014-08-03〜
写真集(個人名義)
全3冊
| タイトル | 撮影 | 発行 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 卒業記念 | 細居幸次郎 | 幻冬舎 | 2016-06-09 |
| 中村和孝 | 宝島社 | 2018-02-22 | |
| 川島小鳥 | 幻冬舎 | 2023-01-24 |
参加楽曲
全44曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| アンダー曲 | 1stシングル | 2012-02-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| アンダー曲 | 2ndシングル | 2012-05-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdシングル | 2012-08-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2012-12-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2013-03-13 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2013-07-03 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2013-11-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 8thシングル | 2014-04-02 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 9thシングル | 2014-07-09 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 10thシングル | 2014-10-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| ユニット曲 | 1stアルバム | 2015-01-07 | |
| 表題曲/リード曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 11thシングル | 2015-03-18 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 12thシングル | 2015-07-22 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 13thシングル | 2015-10-28 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
|
ハルジオンが咲く頃
センター
|
表題曲/リード曲 | 14thシングル | 2016-03-23 |
| ソロ曲 |
参加楽曲(関連曲)
全3曲
| 曲名 | 名義 | リリース日 |
|---|---|---|
| まゆ坂46 | 2012-07-25 | |
| 乃木坂AKB | 2016-03-09 | |
| ギガ200 | - |