佐々木琴子 ささき ことこ
基本情報
- 名前
- 佐々木琴子 (ささき ことこ)
- グループ・期
- 乃木坂46・2期生
- 誕生日
- 1998-08-28 (28歳・おとめ座)
- 活動期間
- 2013-03-28 〜 2020-03-31 (2561日)
ペンライトカラー
青
緑
2015-02-17〜
変遷
-
2013-10-02〜白 緑
-
2015-02-17〜青 緑
参加楽曲
全28曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| ユニット曲 | 1stアルバム | 2015-01-07 | |
| アンダー曲 | |||
| ユニット曲 | 11thシングル | 2015-03-18 | |
| アンダー曲 | 12thシングル | 2015-07-22 | |
| アンダー曲 | 13thシングル | 2015-10-28 | |
| アンダー曲 | 14thシングル | 2016-03-23 | |
| 期別曲 | 2ndアルバム | 2016-05-25 | |
| ユニット曲 | 15thシングル | 2016-07-27 | |
| アンダー曲 | |||
| アンダー曲 | 16thシングル | 2016-11-09 | |
| アンダー曲 | 17thシングル | 2017-03-22 | |
| アンダー曲 | 3rdアルバム | 2017-05-24 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| アンダー曲 | 18thシングル | 2017-08-09 | |
| 期別曲 | |||
| アンダー曲 | 19thシングル | 2017-10-11 | |
| アンダー曲 | アンダーアルバム | 2018-01-10 | |
| アンダー曲 | |||
| アンダー曲 | |||
| アンダー曲 | 20thシングル | 2018-04-25 | |
| 期別曲 | |||
| アンダー曲 | 21stシングル | 2018-08-08 | |
| アンダー曲 | 22ndシングル | 2018-11-14 | |
| ユニット曲 | 4thアルバム | 2019-04-17 | |
| アンダー曲 | 23rdシングル | 2019-05-29 | |
| アンダー曲 | 24thシングル | 2019-09-04 | |
| 期別曲 | 25thシングル | 2020-03-25 | |
| 期別曲 | ベストアルバム | 2021-12-15 |
参加楽曲(関連曲)
全12曲
| 曲名 | 名義 | リリース日 |
|---|---|---|
| こじ坂46 | 2014-11-26 | |
| HoneyWorks meets さゆりんご軍団 + 真夏さんリスペクト軍団 from 乃木坂46 | 2016-12-07 | |
| さゆりんご軍団 | - | |
| さゆりんご軍団 | - | |
| さゆりんご軍団 | - | |
| さゆりんご軍団 | - | |
| さゆりんご軍団 | - | |
| さゆりんご軍団 | - | |
| さゆりんご軍団 | - | |
| さゆりんご軍団 | - | |
| さゆりんご軍団 | - | |
| さゆりんご軍団 | - |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| ガールズルール (1回 / 1シリーズ) |
アンダーライブ セカンド・シーズン FINAL!~Merry X'mas "イヴ" Show 2014~
(2014-12-12)
|
| ハルジオンが咲く頃 (1回 / 1シリーズ) |
Merry Xmas Show 2016〜アンダー単独公演〜[1公演目]
(2016-12-07)
|
| 生まれたままで (1回 / 1シリーズ) |
アンダーライブ全国ツアー2017〜関東シリーズ 東京公演〜[2公演目]
(2017-04-21)
|
| 左胸の勇気 (1回 / 1シリーズ) |
アンダーライブ全国ツアー2017〜関東シリーズ 東京公演〜[2公演目]
(2017-04-21)
|
| 扇風機 (1回 / 1シリーズ) |
アンダーライブ全国ツアー2017〜関東シリーズ 東京公演〜[2公演目]
(2017-04-21)
|
| サヨナラの意味 (1回 / 1シリーズ) |
アンダーライブ全国ツアー2017〜関東シリーズ 東京公演〜[2公演目]
(2017-04-21)
|
| 私、起きる。 (4回 / 1シリーズ) | |
| 低体温のキス (1回 / 1シリーズ) |
幻の2期生ライブ@SHOWROOM
(2020-03-07)
|