鈴木絢音 すずき あやね
基本情報
- 名前
- 鈴木絢音 (すずき あやね)
- グループ・期
- 乃木坂46・2期生
- 誕生日
- 1999-03-05 (27歳・うお座)
- 活動期間
- 2013-03-28 〜 2023-03-28 (3653日)
リンク
ペンライトカラー
白
紫
2016-01-27〜
変遷
-
2013-09-08〜黄 ピンク
-
2016-01-27〜白 紫
参加楽曲
全45曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| ユニット曲 | 1stアルバム | 2015-01-07 | |
| アンダー曲 | |||
| ユニット曲 | 11thシングル | 2015-03-18 | |
| アンダー曲 | 12thシングル | 2015-07-22 | |
| アンダー曲 | 13thシングル | 2015-10-28 | |
| アンダー曲 | 14thシングル | 2016-03-23 | |
| 期別曲 | 2ndアルバム | 2016-05-25 | |
| アンダー曲 | 15thシングル | 2016-07-27 | |
| アンダー曲 | 16thシングル | 2016-11-09 | |
| ユニット曲 | |||
| アンダー曲 | 17thシングル | 2017-03-22 | |
| アンダー曲 | 3rdアルバム | 2017-05-24 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| アンダー曲 | 18thシングル | 2017-08-09 | |
| 期別曲 | |||
| アンダー曲 | 19thシングル | 2017-10-11 | |
|
自惚れビーチ
センター
|
アンダー曲 | アンダーアルバム | 2018-01-10 |
| アンダー曲 | |||
| アンダー曲 | |||
|
新しい世界
センター
|
アンダー曲 | 20thシングル | 2018-04-25 |
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 21stシングル | 2018-08-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | 22ndシングル | 2018-11-14 | |
| アンダー曲 | |||
| ユニット曲 | 4thアルバム | 2019-04-17 | |
| 表題曲/リード曲 | 23rdシングル | 2019-05-29 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | 24thシングル | 2019-09-04 | |
| アンダー曲 | |||
| 期別曲 | 25thシングル | 2020-03-25 | |
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-06-17 | |
| アンダー曲 | 26thシングル | 2021-01-27 | |
| アンダー曲 | 27thシングル | 2021-06-09 | |
| 表題曲/リード曲 | 28thシングル | 2021-09-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | ベストアルバム | 2021-12-15 | |
| 期別曲 | |||
| アンダー曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 29thシングル | 2022-03-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 30thシングル | 2022-08-31 | |
| 表題曲/リード曲 | 31stシングル | 2022-12-07 |
参加楽曲(関連曲)
全2曲
| 曲名 | 名義 | リリース日 |
|---|---|---|
| こじ坂46 | 2014-11-26 | |
| HoneyWorks meets さゆりんご軍団 + 真夏さんリスペクト軍団 from 乃木坂46 | 2016-12-07 |