遠藤さくら えんどう さくら
基本情報
参加楽曲
全58曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
|
キスの手裏剣
センター
|
期別曲 | 4thアルバム | 2019-04-17 |
|
4番目の光
センター
|
期別曲 | 23rdシングル | 2019-05-29 |
|
夜明けまで強がらなくてもいい
センター
|
表題曲/リード曲 | 24thシングル | 2019-09-04 |
| 期別曲 | |||
|
僕の思い込み
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 表題曲/リード曲 | 25thシングル | 2020-03-25 | |
| ユニット曲 | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-06-17 | |
| 表題曲/リード曲 | デジタルシングル | 2020-07-24 | |
| 表題曲/リード曲 | 26thシングル | 2021-01-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| ユニット曲 | |||
|
ごめんねFingers crossed
センター
|
表題曲/リード曲 | 27thシングル | 2021-06-09 |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 28thシングル | 2021-09-22 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | ベストアルバム | 2021-12-15 | |
| 表題曲/リード曲 | 29thシングル | 2022-03-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 30thシングル | 2022-08-31 | |
| 期別曲 | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 31stシングル | 2022-12-07 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | 32ndシングル | 2023-02-17 | |
| 表題曲/リード曲 | 32ndシングル | 2023-03-29 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 33rdシングル | 2023-08-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
|
Monopoly
Wセンター
|
表題曲/リード曲 | 34thシングル | 2023-12-06 |
| 表題曲/リード曲 | 35thシングル | 2024-04-10 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 36thシングル | 2024-08-21 | |
|
歩道橋
センター
|
表題曲/リード曲 | 37thシングル | 2024-12-11 |
| ユニット曲 | |||
|
雪が降る日にまた会おう
センター
|
選抜曲/全員曲ほか | ||
| 選抜曲/全員曲ほか | 38thシングル | 2025-02-03 | |
| 表題曲/リード曲 | 38thシングル | 2025-03-26 | |
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 39thシングル | 2025-07-30 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 40thシングル | 2025-11-26 | |
| 表題曲/リード曲 | 5thアルバム | 2026-01-14 | |
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 41stシングル | 2026-04-08 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 42ndシングル | 2026-07-22 | |
| 選抜曲/全員曲ほか |
参加楽曲(関連曲)
全1曲
| 曲名 | 名義 | リリース日 |
|---|---|---|
| 乃木坂46 | 2024-05-15 |