乃木坂46
春のメロディー
はるのめろでぃー
基本情報
参加メンバー
披露されたライブ
| 日付 | 公演名 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2012-11-17 | マンモスフリーマーケット [ポートメッセなごや] | 5曲目(全7曲中) |
| 2012-12-23 | 4thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | 2曲目(全4曲中) |
| 2012-12-24 | 4thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[京都] [京都パルスプラザ] | 2曲目(全4曲中) |
| 2012-12-27 | Zepp Live in Tokyo[昼公演] [Zepp Tokyo] | 9曲目(全15曲中) |
| 2012-12-27 | Zepp Live in Tokyo[夜公演] [Zepp Tokyo] | 9曲目(全15曲中) |
| 2013-01-05 | 4thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[千葉] [幕張メッセ] | 2曲目(全5曲中) |
| 2013-02-22 | 1st YEAR BIRTHDAY LIVE [幕張メッセ] | 22曲目(全23曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道①] [Zepp Sapporo] | 7曲目(全18曲中) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡②] [Zepp Fukuoka] | 7曲目(全18曲中) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知①] [Zepp Nagoya] | 7曲目(全18曲中) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京②] [Zepp Tokyo] | 9曲目(全21曲中) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![夜公演] [国立代々木競技場第一体育館] | 19曲目(全25曲中) |
| 2014-02-22 | 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE [横浜アリーナ] | 19曲目(全41曲中) |
| 2014-04-13 | 楽天カード×乃木坂46 アンダースペシャルライブ [幕張メッセ] | 5曲目(全10曲中) |
| 2014-06-28 | アンダーライブ[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 14曲目(全24曲中) |
| 2014-06-28 | アンダーライブ[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 5曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 | アンダーライブ[3公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 5曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 | アンダーライブ[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 14曲目(全24曲中) |
| 2014-07-11 | アンダーライブ[5公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全25曲中) |
| 2014-07-12 | アンダーライブ[6公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全25曲中) |
| 2014-07-12 | アンダーライブ[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 15曲目(全25曲中) |
| 2014-07-25 | アンダーライブ[追加公演①] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | 13曲目(全24曲中) |
| 2014-07-26 | アンダーライブ[追加公演②] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | 5曲目(全24曲中) |
| 2014-07-26 | アンダーライブ[追加公演③] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | 17曲目(全28曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-06 | アンダーライブ セカンド・シーズン[3公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-07 | アンダーライブ セカンド・シーズン[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-08 | アンダーライブ セカンド・シーズン[5公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-10 | アンダーライブ セカンド・シーズン[6公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[8公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[9公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[10公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[11公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[12公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-15 | アンダーライブ セカンド・シーズン[13公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全23曲中) |
| 2014-10-16 | アンダーライブ セカンド・シーズン[14公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-17 | アンダーライブ セカンド・シーズン[15公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-19 | アンダーライブ セカンド・シーズン[16公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-19 | アンダーライブ セカンド・シーズン[17公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-12-12 |
アンダーライブ セカンド・シーズン FINAL!~Merry X'mas "イヴ" Show 2014~
[有明コロシアム]
C寺田[全員センター]
|
6曲目(全31曲中) |
| 2014-12-14 | Merry X'mas Show 2014[2公演目] [有明コロシアム] | 13曲目(全19曲中) |
| 2015-02-22 | 3rd YEAR BIRTHDAY LIVE [西武ドーム] | 23曲目(全68曲中) |
| 2015-04-14 | アンダーライブ サード・シーズン[1公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-15 | アンダーライブ サード・シーズン[2公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-16 | アンダーライブ サード・シーズン[3公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-17 | アンダーライブ サード・シーズン[4公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-18 | アンダーライブ サード・シーズン[5公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-18 | アンダーライブ サード・シーズン[6公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2012-11-17 | マンモスフリーマーケット [ポートメッセなごや] | 5曲目(全7曲中) |
| 2012-12-20 | お台場合衆国presents キラキラWINTER LAND [フジテレビ] | (披露なし) |
| 2012-12-22 | MUSIC for ALL ALL for ONE Xmas Special Live [国立代々木競技場第一体育館] | (披露なし) |
| 2012-12-23 | 4thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | 2曲目(全4曲中) |
| 2012-12-24 | 4thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[京都] [京都パルスプラザ] | 2曲目(全4曲中) |
| 2012-12-27 | Zepp Live in Tokyo[昼公演] [Zepp Tokyo] | 9曲目(全15曲中) |
| 2012-12-27 | Zepp Live in Tokyo[夜公演] [Zepp Tokyo] | 9曲目(全15曲中) |
| 2013-01-05 | 4thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[千葉] [幕張メッセ] | 2曲目(全5曲中) |
| 2013-02-22 | 1st YEAR BIRTHDAY LIVE [幕張メッセ] | 22曲目(全23曲中) |
| 2013-03-20 | 5thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[千葉] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2013-03-20 | 東日本大震災復興チャリティーイベント 「いま、私たちにできること 2013」 [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2013-03-23 | GirlsAward2013 SPRING / SUMMER [国立代々木競技場第一体育館] | (披露なし) |
| 2013-03-27 | 春のPON!祭り2013 [日本テレビ] | (披露なし) |
| 2013-03-28 | ZIP!春フェス2013 [TOKYO DOME CITY HALL] | (披露なし) |
| 2013-03-30 | KANAZAWA GIRLS FESTIVAL 2013 [いしかわ総合スポーツセンター メインアリーナ] | (披露なし) |
| 2013-04-06 | アオーレ長岡1周年誕生祭 アオーレアイドルまつり [アオーレ長岡] | (披露なし) |
| 2013-04-07 | 5thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | (披露なし) |
| 2013-04-20 | 5thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[京都] [京都パルスプラザ] | (披露なし) |
| 2013-04-27 | ラジオパーク スペシャルLIVE~緑と、家族と、音楽と~ [日比谷公園] | (披露なし) |
| 2013-05-03 | 16人のプリンシパル deux[東京①] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-04 | 16人のプリンシパル deux[東京②] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-04 | 16人のプリンシパル deux[東京③] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-05 | 16人のプリンシパル deux[東京④] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-05 | 16人のプリンシパル deux[東京⑤] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-06 | 16人のプリンシパル deux[東京⑥] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-06 | 16人のプリンシパル deux[東京⑦] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-07 | 16人のプリンシパル deux[東京⑧] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-08 | 16人のプリンシパル deux[東京⑨] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-09 | 16人のプリンシパル deux[東京⑩] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-10 | 16人のプリンシパル deux[東京⑪] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-11 | 16人のプリンシパル deux[東京⑫] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-11 | 16人のプリンシパル deux[東京⑬] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-12 | 16人のプリンシパル deux[東京⑭] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-12 | 16人のプリンシパル deux[東京⑮] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2013-05-31 | 16人のプリンシパル deux[大阪①] [梅田芸術劇場] | (披露なし) |
| 2013-06-01 | 16人のプリンシパル deux[大阪②] [梅田芸術劇場] | (披露なし) |
| 2013-06-01 | 16人のプリンシパル deux[大阪③] [梅田芸術劇場] | (披露なし) |
| 2013-06-02 | 16人のプリンシパル deux[大阪④] [梅田芸術劇場] | (披露なし) |
| 2013-06-02 | 16人のプリンシパル deux[大阪⑤] [梅田芸術劇場] | (披露なし) |
| 2013-06-24 | PEARL BOWL XXXⅥ [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2013-07-07 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | (披露なし) |
| 2013-07-09 | 東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズ [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2013-07-14 | OGA歌謡祭 [男鹿市船川港内特設ステージ] | (披露なし) |
| 2013-07-20 | SUMMER CONFERENCE 2013 [パシフィコ横浜] | (披露なし) |
| 2013-07-21 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[京都] [京都パルスプラザ] | (披露なし) |
| 2013-07-26 | お台場合衆国2013 めざましライブ [フジテレビ] | (披露なし) |
| 2013-08-04 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[千葉] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道①] [Zepp Sapporo] | 7曲目(全18曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道②] [Zepp Sapporo] | (披露なし) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡①] [Zepp Fukuoka] | (披露なし) |
| 2012-12-27 | Zepp Live in Tokyo[昼公演] [Zepp Tokyo] | 9曲目(全15曲中) |
| 2012-12-27 | Zepp Live in Tokyo[夜公演] [Zepp Tokyo] | 9曲目(全15曲中) |
| 2013-02-22 | 1st YEAR BIRTHDAY LIVE [幕張メッセ] | 22曲目(全23曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道①] [Zepp Sapporo] | 7曲目(全18曲中) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡②] [Zepp Fukuoka] | 7曲目(全18曲中) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知①] [Zepp Nagoya] | 7曲目(全18曲中) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京②] [Zepp Tokyo] | 9曲目(全21曲中) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![夜公演] [国立代々木競技場第一体育館] | 19曲目(全25曲中) |
| 2014-02-22 | 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE [横浜アリーナ] | 19曲目(全41曲中) |
| 2014-04-13 | 楽天カード×乃木坂46 アンダースペシャルライブ [幕張メッセ] | 5曲目(全10曲中) |
| 2014-06-28 | アンダーライブ[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 14曲目(全24曲中) |
| 2014-06-28 | アンダーライブ[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 5曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 | アンダーライブ[3公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 5曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 | アンダーライブ[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 14曲目(全24曲中) |
| 2014-07-11 | アンダーライブ[5公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全25曲中) |
| 2014-07-12 | アンダーライブ[6公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全25曲中) |
| 2014-07-12 | アンダーライブ[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 15曲目(全25曲中) |
| 2014-07-25 | アンダーライブ[追加公演①] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | 13曲目(全24曲中) |
| 2014-07-26 | アンダーライブ[追加公演②] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | 5曲目(全24曲中) |
| 2014-07-26 | アンダーライブ[追加公演③] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | 17曲目(全28曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-06 | アンダーライブ セカンド・シーズン[3公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-07 | アンダーライブ セカンド・シーズン[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-08 | アンダーライブ セカンド・シーズン[5公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-10 | アンダーライブ セカンド・シーズン[6公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[8公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[9公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[10公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[11公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[12公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-15 | アンダーライブ セカンド・シーズン[13公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全23曲中) |
| 2014-10-16 | アンダーライブ セカンド・シーズン[14公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-17 | アンダーライブ セカンド・シーズン[15公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-19 | アンダーライブ セカンド・シーズン[16公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-19 | アンダーライブ セカンド・シーズン[17公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-12-12 |
アンダーライブ セカンド・シーズン FINAL!~Merry X'mas "イヴ" Show 2014~
[有明コロシアム]
C寺田[全員センター]
|
6曲目(全31曲中) |
| 2014-12-14 | Merry X'mas Show 2014[2公演目] [有明コロシアム] | 13曲目(全19曲中) |
| 2015-02-22 | 3rd YEAR BIRTHDAY LIVE [西武ドーム] | 23曲目(全68曲中) |
| 2015-04-14 | アンダーライブ サード・シーズン[1公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-15 | アンダーライブ サード・シーズン[2公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-16 | アンダーライブ サード・シーズン[3公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-17 | アンダーライブ サード・シーズン[4公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-18 | アンダーライブ サード・シーズン[5公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-18 | アンダーライブ サード・シーズン[6公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-19 | アンダーライブ サード・シーズン[7公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-04-19 | アンダーライブ サード・シーズン[8公演目] [Zeppブルーシアター六本木(六本木ブルーシアター)] | アンコール6曲目 |
| 2015-10-15 | アンダーライブ 4thシーズン[1公演目] [AiiA 2.5 Theater Tokyo(AiiA Theater Tokyo)] | 12曲目(全20曲中) |
| 2015-10-16 | アンダーライブ 4thシーズン[2公演目] [AiiA 2.5 Theater Tokyo(AiiA Theater Tokyo)] | 13曲目(全21曲中) |
| 2012-12-27 | Zepp Live in Tokyo[昼公演] [Zepp Tokyo] | 9曲目(全15曲中) |
| 2012-12-27 | Zepp Live in Tokyo[夜公演] [Zepp Tokyo] | 9曲目(全15曲中) |
| 2013-02-22 | 1st YEAR BIRTHDAY LIVE [幕張メッセ] | 22曲目(全23曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道①] [Zepp Sapporo] | 7曲目(全18曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道②] [Zepp Sapporo] | (披露なし) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡①] [Zepp Fukuoka] | (披露なし) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡②] [Zepp Fukuoka] | 7曲目(全18曲中) |
| 2013-08-27 | 真夏の全国ツアー2013[大阪①] [Zepp Namba] | (披露なし) |
| 2013-08-27 | 真夏の全国ツアー2013[大阪②] [Zepp Namba] | (披露なし) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知①] [Zepp Nagoya] | 7曲目(全18曲中) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知②] [Zepp Nagoya] | (披露なし) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京①] [Zepp Tokyo] | (披露なし) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京②] [Zepp Tokyo] | 9曲目(全21曲中) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![昼公演] [国立代々木競技場第一体育館] | (披露なし) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![夜公演] [国立代々木競技場第一体育館] | 19曲目(全25曲中) |
| 2013-12-20 | Merry X'mas Show 2013 [日本武道館] | (披露なし) |
| 2014-02-22 | 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE [横浜アリーナ] | 19曲目(全41曲中) |
| 2014-04-13 | 楽天カード×乃木坂46 アンダースペシャルライブ [幕張メッセ] | 5曲目(全10曲中) |
| 2014-05-03 | アンダースペシャルライブ[東京①] [TSUTAYA O-EAST] | (披露なし) |
| 2014-05-03 | アンダースペシャルライブ[東京②] [TSUTAYA O-EAST] | (披露なし) |
| 2014-05-03 | アンダースペシャルライブ[東京③] [TSUTAYA O-EAST] | (披露なし) |
| 2014-05-17 | アンダースペシャルライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | (披露なし) |
| 2014-06-28 | アンダーライブ[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 14曲目(全24曲中) |
| 2014-06-28 | アンダーライブ[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 5曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 | アンダーライブ[3公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 5曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 | アンダーライブ[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 14曲目(全24曲中) |
| 2014-07-11 | アンダーライブ[5公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全25曲中) |
| 2014-07-12 | アンダーライブ[6公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全25曲中) |
| 2014-07-12 | アンダーライブ[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 15曲目(全25曲中) |
| 2014-07-25 | アンダーライブ[追加公演①] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | 13曲目(全24曲中) |
| 2014-07-26 | アンダーライブ[追加公演②] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | 5曲目(全24曲中) |
| 2014-07-26 | アンダーライブ[追加公演③] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | 17曲目(全28曲中) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪①] [大阪市中央体育館] | (披露なし) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪②] [大阪市中央体育館] | (披露なし) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡①] [福岡国際センター] | (披露なし) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡②] [福岡国際センター] | (披露なし) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城①] [ゼビオアリーナ仙台] | (披露なし) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城②] [ゼビオアリーナ仙台] | (披露なし) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知①] [日本ガイシホール] | (披露なし) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知②] [日本ガイシホール] | (披露なし) |
| 2014-08-30 | 真夏の全国ツアー2014[東京] [明治神宮野球場] | (披露なし) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-06 | アンダーライブ セカンド・シーズン[3公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-07 | アンダーライブ セカンド・シーズン[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-08 | アンダーライブ セカンド・シーズン[5公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-10 | アンダーライブ セカンド・シーズン[6公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[8公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[9公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 12曲目(全22曲中) |
センター回数集計
鈴木絢音:9回 / 渡辺みり愛:4回 / 寺田蘭世:1回 / 佐藤楓:1回 / 岩本蓮加:1回 / 特記なし(オリジナルまたは不明):85回
披露位置ヒートマップ
披露されたテレビ番組
| 日付 | 番組名 |
|---|---|
| 2012-11-18 | 乃木坂って、どこ? #59 [テレビ東京系] |
ライブ・テレビの重複は除外しています。