乃木坂46
悪い成分
わるいせいぶん
基本情報
披露されたライブ
| 日付 | 公演名 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2022-12-01 | 31stSGアンダーライブ[神奈川①] [KT Zepp Yokohama] | 21曲目(全21曲中) |
| 2022-12-07 | 31stSGアンダーライブ[北海道①] [Zepp Sapporo] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-08 | 31stSGアンダーライブ[北海道②] [Zepp Sapporo] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-12 | 31stSGアンダーライブ[福岡] [Zepp Fukuoka] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-14 | 31stSGアンダーライブ[愛知①] [Zepp Nagoya] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-15 | 31stSGアンダーライブ[愛知②] [Zepp Nagoya] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-16 | 31stSGアンダーライブ[大阪①] [Zepp Namba] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-17 | 31stSGアンダーライブ[大阪②] [Zepp Namba] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-19 | 31stSGアンダーライブ[神奈川②] [KT Zepp Yokohama] | 22曲目(全22曲中) |
| 2023-01-20 | 乃木フェス大感謝祭 [豊洲PIT] | 6曲目(全11曲中) |
| 2023-02-22 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY1・全体ライブ] [横浜アリーナ] | 22曲目(全33曲中) |
| 2023-03-06 | 31stシングル発売記念ミニライブ [無観客・配信ライブ] | 6曲目(全6曲中) |
| 2024-01-25 | 34thSGアンダーライブ[DAY1] [ぴあアリーナMM] | 20曲目(全22曲中) |
| 2024-01-26 | 34thSGアンダーライブ[DAY2] [ぴあアリーナMM] | 20曲目(全22曲中) |
| 2024-01-27 | 34thSGアンダーライブ[DAY3] [ぴあアリーナMM] | 20曲目(全22曲中) |
| 2024-03-10 |
12th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY4]
[さいたまスーパーアリーナ]
北川→林
|
10曲目(全27曲中) |
| 2024-11-20 |
36thSGアンダーライブ[神奈川③]
[KT Zepp Yokohama]
C中村[メンバーフィーチャー]
|
14曲目(全32曲中) |
| 2025-01-28 | 37thSGアンダーライブ[DAY1] [幕張メッセ] | 19曲目(全22曲中) |
| 2025-01-29 | 37thSGアンダーライブ[DAY2] [幕張メッセ] | 19曲目(全22曲中) |
| 2025-01-30 | 37thSGアンダーライブ[DAY3] [幕張メッセ] | 19曲目(全22曲中) |
| 2025-04-05 |
38thSGアンダーライブ
[ぴあアリーナMM]
C松尾
|
18曲目(全21曲中) |
| 2025-06-26 |
中村麗乃卒業セレモニー
[ヒューリックホール東京]
中村ソロ
|
17曲目(全17曲中) |
| 2025-10-07 |
39thSGアンダーライブ[DAY1]
[横浜BUNTAI]
C田村[HOT!COOL!SEXY!メドレー:SEXY]
|
19曲目(全26曲中) |
| 2025-10-08 |
39thSGアンダーライブ[DAY2]
[横浜BUNTAI]
C田村[HOT!COOL!SEXY!メドレー:SEXY]
|
19曲目(全26曲中) |
| 2025-10-09 |
39thSGアンダーライブ[DAY3]
[横浜BUNTAI]
C田村[HOT!COOL!SEXY!メドレー:SEXY]
|
19曲目(全26曲中) |
| 2026-05-21 |
14th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY3:梅澤美波卒業コンサート]
[東京ドーム]
C梅澤、金川・林・五百城・冨里・大越・海邉[高身長ユニット]
|
10曲目(全24曲中) |
| 2022-12-01 | 31stSGアンダーライブ[神奈川①] [KT Zepp Yokohama] | 21曲目(全21曲中) |
| 2022-12-05 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE〈5期生〉[神奈川①] [ぴあアリーナMM] | (披露なし) |
| 2022-12-06 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE〈5期生〉[神奈川②] [ぴあアリーナMM] | (披露なし) |
| 2022-12-07 | 31stSGアンダーライブ[北海道①] [Zepp Sapporo] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-08 | 31stSGアンダーライブ[北海道②] [Zepp Sapporo] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-12 | 31stSGアンダーライブ[福岡] [Zepp Fukuoka] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-14 | 31stSGアンダーライブ[愛知①] [Zepp Nagoya] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-15 | 31stSGアンダーライブ[愛知②] [Zepp Nagoya] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-16 | 31stSGアンダーライブ[大阪①] [Zepp Namba] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-17 | 31stSGアンダーライブ[大阪②] [Zepp Namba] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-18 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE〈5期生〉[兵庫①] [ワールド記念ホール] | (披露なし) |
| 2022-12-18 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE〈5期生〉[兵庫②] [ワールド記念ホール] | (披露なし) |
| 2022-12-19 | 31stSGアンダーライブ[神奈川②] [KT Zepp Yokohama] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-20 | ASIA EMOTIONAL MUSIC FES 2022 [有明アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-01-20 | 乃木フェス大感謝祭 [豊洲PIT] | 6曲目(全11曲中) |
| 2023-02-22 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY1・全体ライブ] [横浜アリーナ] | 22曲目(全33曲中) |
| 2023-02-23 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY2・5期生ライブ] [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-02-24 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY3・4期生ライブ] [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-02-25 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY4・3期生ライブ] [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-02-26 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY5・秋元真夏卒業コンサート] [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-03-06 | 31stシングル発売記念ミニライブ [無観客・配信ライブ] | 6曲目(全6曲中) |
| 2023-03-28 | 鈴木絢音卒業セレモニー [LINE CUBE SHIBUYA] | (披露なし) |
| 2023-04-05 | 32ndSGアンダーライブ[東京①] [TOKYO DOME CITY HALL] | (披露なし) |
| 2023-04-06 | 32ndSGアンダーライブ[東京②] [TOKYO DOME CITY HALL] | (披露なし) |
| 2023-04-08 | 32ndSGアンダーライブ[大阪①] [グランキューブ大阪] | (披露なし) |
| 2023-04-09 | 32ndSGアンダーライブ[大阪②] [グランキューブ大阪] | (披露なし) |
| 2023-04-11 | 32ndSGアンダーライブ[愛知①] [名古屋国際会議場センチュリーホール] | (披露なし) |
| 2023-04-12 | 32ndSGアンダーライブ[愛知②] [名古屋国際会議場センチュリーホール] | (披露なし) |
| 2023-04-26 | 32ndSGアンダーライブ[東京③] [東京ガーデンシアター] | (披露なし) |
| 2023-04-27 | 32ndSGアンダーライブ[東京④] [東京ガーデンシアター] | (披露なし) |
| 2023-05-04 | GirlsAward 2023 SPRING/SUMMER [国立代々木競技場第一体育館] | (披露なし) |
| 2023-05-17 | 齋藤飛鳥卒業コンサート[DAY1] [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2023-05-18 | 齋藤飛鳥卒業コンサート[DAY2] [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2023-06-03 | 32ndシングル発売記念ミニライブ [無観客・配信ライブ] | (披露なし) |
| 2023-07-01 | 真夏の全国ツアー2023[北海道①] [真駒内セキスイハイムアイスアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-07-02 | 真夏の全国ツアー2023[北海道②] [真駒内セキスイハイムアイスアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-07-12 | 真夏の全国ツアー2023[大阪①] [大阪城ホール] | (披露なし) |
| 2023-07-13 | 真夏の全国ツアー2023[大阪②] [大阪城ホール] | (披露なし) |
| 2023-07-15 | 真夏の全国ツアー2023[広島①] [広島グリーンアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-07-16 | 真夏の全国ツアー2023[広島②] [広島グリーンアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-07-22 | 真夏の全国ツアー2023[沖縄①] [沖縄アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-07-23 | 真夏の全国ツアー2023[沖縄②] [沖縄アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-08-05 | 真夏の全国ツアー2023[愛知①] [日本ガイシホール] | (披露なし) |
| 2023-08-06 | 真夏の全国ツアー2023[愛知②] [日本ガイシホール] | (披露なし) |
| 2023-08-14 | 真夏の全国ツアー2023[宮城①] [セキスイハイムスーパーアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-08-15 | 真夏の全国ツアー2023[宮城②] [セキスイハイムスーパーアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-08-25 | 真夏の全国ツアー2023[東京①] [明治神宮野球場] | (披露なし) |
| 2023-08-26 | 真夏の全国ツアー2023[東京②] [明治神宮野球場] | (披露なし) |
| 2023-08-27 | 真夏の全国ツアー2023[東京③] [明治神宮野球場] | (披露なし) |
| 2023-08-28 | 真夏の全国ツアー2023[東京④] [明治神宮野球場] | (披露なし) |
| 2022-12-01 | 31stSGアンダーライブ[神奈川①] [KT Zepp Yokohama] | 21曲目(全21曲中) |
| 2022-12-07 | 31stSGアンダーライブ[北海道①] [Zepp Sapporo] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-08 | 31stSGアンダーライブ[北海道②] [Zepp Sapporo] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-12 | 31stSGアンダーライブ[福岡] [Zepp Fukuoka] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-14 | 31stSGアンダーライブ[愛知①] [Zepp Nagoya] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-15 | 31stSGアンダーライブ[愛知②] [Zepp Nagoya] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-16 | 31stSGアンダーライブ[大阪①] [Zepp Namba] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-17 | 31stSGアンダーライブ[大阪②] [Zepp Namba] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-19 | 31stSGアンダーライブ[神奈川②] [KT Zepp Yokohama] | 22曲目(全22曲中) |
| 2023-01-20 | 乃木フェス大感謝祭 [豊洲PIT] | 6曲目(全11曲中) |
| 2023-02-22 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY1・全体ライブ] [横浜アリーナ] | 22曲目(全33曲中) |
| 2024-01-25 | 34thSGアンダーライブ[DAY1] [ぴあアリーナMM] | 20曲目(全22曲中) |
| 2024-01-26 | 34thSGアンダーライブ[DAY2] [ぴあアリーナMM] | 20曲目(全22曲中) |
| 2024-01-27 | 34thSGアンダーライブ[DAY3] [ぴあアリーナMM] | 20曲目(全22曲中) |
| 2024-03-10 |
12th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY4]
[さいたまスーパーアリーナ]
北川→林
|
10曲目(全27曲中) |
| 2024-11-20 |
36thSGアンダーライブ[神奈川③]
[KT Zepp Yokohama]
C中村[メンバーフィーチャー]
|
14曲目(全32曲中) |
| 2025-01-28 | 37thSGアンダーライブ[DAY1] [幕張メッセ] | 19曲目(全22曲中) |
| 2025-01-29 | 37thSGアンダーライブ[DAY2] [幕張メッセ] | 19曲目(全22曲中) |
| 2025-01-30 | 37thSGアンダーライブ[DAY3] [幕張メッセ] | 19曲目(全22曲中) |
| 2025-04-05 |
38thSGアンダーライブ
[ぴあアリーナMM]
C松尾
|
18曲目(全21曲中) |
| 2025-06-26 |
中村麗乃卒業セレモニー
[ヒューリックホール東京]
中村ソロ
|
17曲目(全17曲中) |
| 2025-10-07 |
39thSGアンダーライブ[DAY1]
[横浜BUNTAI]
C田村[HOT!COOL!SEXY!メドレー:SEXY]
|
19曲目(全26曲中) |
| 2025-10-08 |
39thSGアンダーライブ[DAY2]
[横浜BUNTAI]
C田村[HOT!COOL!SEXY!メドレー:SEXY]
|
19曲目(全26曲中) |
| 2025-10-09 |
39thSGアンダーライブ[DAY3]
[横浜BUNTAI]
C田村[HOT!COOL!SEXY!メドレー:SEXY]
|
19曲目(全26曲中) |
| 2026-05-21 |
14th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY3:梅澤美波卒業コンサート]
[東京ドーム]
C梅澤、金川・林・五百城・冨里・大越・海邉[高身長ユニット]
|
10曲目(全24曲中) |
| 2022-12-01 | 31stSGアンダーライブ[神奈川①] [KT Zepp Yokohama] | 21曲目(全21曲中) |
| 2022-12-05 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE〈5期生〉[神奈川①] [ぴあアリーナMM] | (披露なし) |
| 2022-12-06 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE〈5期生〉[神奈川②] [ぴあアリーナMM] | (披露なし) |
| 2022-12-07 | 31stSGアンダーライブ[北海道①] [Zepp Sapporo] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-08 | 31stSGアンダーライブ[北海道②] [Zepp Sapporo] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-12 | 31stSGアンダーライブ[福岡] [Zepp Fukuoka] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-14 | 31stSGアンダーライブ[愛知①] [Zepp Nagoya] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-15 | 31stSGアンダーライブ[愛知②] [Zepp Nagoya] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-16 | 31stSGアンダーライブ[大阪①] [Zepp Namba] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-17 | 31stSGアンダーライブ[大阪②] [Zepp Namba] | 22曲目(全22曲中) |
| 2022-12-18 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE〈5期生〉[兵庫①] [ワールド記念ホール] | (披露なし) |
| 2022-12-18 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE〈5期生〉[兵庫②] [ワールド記念ホール] | (披露なし) |
| 2022-12-19 | 31stSGアンダーライブ[神奈川②] [KT Zepp Yokohama] | 22曲目(全22曲中) |
| 2023-01-20 | 乃木フェス大感謝祭 [豊洲PIT] | 6曲目(全11曲中) |
| 2023-02-22 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY1・全体ライブ] [横浜アリーナ] | 22曲目(全33曲中) |
| 2023-02-23 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY2・5期生ライブ] [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-02-24 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY3・4期生ライブ] [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-02-25 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY4・3期生ライブ] [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-02-26 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY5・秋元真夏卒業コンサート] [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-03-28 | 鈴木絢音卒業セレモニー [LINE CUBE SHIBUYA] | (披露なし) |
| 2023-04-05 | 32ndSGアンダーライブ[東京①] [TOKYO DOME CITY HALL] | (披露なし) |
| 2023-04-06 | 32ndSGアンダーライブ[東京②] [TOKYO DOME CITY HALL] | (披露なし) |
| 2023-04-08 | 32ndSGアンダーライブ[大阪①] [グランキューブ大阪] | (披露なし) |
| 2023-04-09 | 32ndSGアンダーライブ[大阪②] [グランキューブ大阪] | (披露なし) |
| 2023-04-11 | 32ndSGアンダーライブ[愛知①] [名古屋国際会議場センチュリーホール] | (披露なし) |
| 2023-04-12 | 32ndSGアンダーライブ[愛知②] [名古屋国際会議場センチュリーホール] | (披露なし) |
| 2023-04-26 | 32ndSGアンダーライブ[東京③] [東京ガーデンシアター] | (披露なし) |
| 2023-04-27 | 32ndSGアンダーライブ[東京④] [東京ガーデンシアター] | (披露なし) |
| 2023-05-17 | 齋藤飛鳥卒業コンサート[DAY1] [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2023-05-18 | 齋藤飛鳥卒業コンサート[DAY2] [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2023-07-01 | 真夏の全国ツアー2023[北海道①] [真駒内セキスイハイムアイスアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-07-02 | 真夏の全国ツアー2023[北海道②] [真駒内セキスイハイムアイスアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-07-12 | 真夏の全国ツアー2023[大阪①] [大阪城ホール] | (披露なし) |
| 2023-07-13 | 真夏の全国ツアー2023[大阪②] [大阪城ホール] | (披露なし) |
| 2023-07-15 | 真夏の全国ツアー2023[広島①] [広島グリーンアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-07-16 | 真夏の全国ツアー2023[広島②] [広島グリーンアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-07-22 | 真夏の全国ツアー2023[沖縄①] [沖縄アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-07-23 | 真夏の全国ツアー2023[沖縄②] [沖縄アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-08-05 | 真夏の全国ツアー2023[愛知①] [日本ガイシホール] | (披露なし) |
| 2023-08-06 | 真夏の全国ツアー2023[愛知②] [日本ガイシホール] | (披露なし) |
| 2023-08-14 | 真夏の全国ツアー2023[宮城①] [セキスイハイムスーパーアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-08-15 | 真夏の全国ツアー2023[宮城②] [セキスイハイムスーパーアリーナ] | (披露なし) |
| 2023-08-25 | 真夏の全国ツアー2023[東京①] [明治神宮野球場] | (披露なし) |
| 2023-08-26 | 真夏の全国ツアー2023[東京②] [明治神宮野球場] | (披露なし) |
| 2023-08-27 | 真夏の全国ツアー2023[東京③] [明治神宮野球場] | (披露なし) |
| 2023-08-28 | 真夏の全国ツアー2023[東京④] [明治神宮野球場] | (披露なし) |
| 2023-09-29 | 33rdSGアンダーライブ[DAY1] [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-09-30 | 33rdSGアンダーライブ[DAY2] [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-10-01 | 33rdSGアンダーライブ[DAY3] [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2023-11-21 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za〈5期生〉[1公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
センター回数集計
田村真佑:3回 / 松尾美佑:1回 / 梅澤美波:1回 / 特記なし(オリジナルまたは不明):21回
披露位置ヒートマップ
披露されたテレビ番組
記録はありません。
ライブ・テレビの重複は除外しています。