乃木坂46
ガールズルール
がーるずるーる
基本情報
参加メンバー
披露されたライブ
| 日付 | 公演名 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2013-06-01 | 16人のプリンシパル deux[大阪②] [梅田芸術劇場] | アンコール2曲目 |
| 2013-06-01 | 16人のプリンシパル deux[大阪③] [梅田芸術劇場] | アンコール2曲目 |
| 2013-06-02 | 16人のプリンシパル deux[大阪④] [梅田芸術劇場] | アンコール2曲目 |
| 2013-06-02 | 16人のプリンシパル deux[大阪⑤] [梅田芸術劇場] | アンコール2曲目 |
| 2013-06-24 | PEARL BOWL XXXⅥ [東京ドーム] | 2曲目(全2曲中) |
| 2013-07-07 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | 1曲目(全4曲中) |
| 2013-07-09 | 東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズ [東京ドーム] | 1曲目(全1曲中) |
| 2013-07-14 | OGA歌謡祭 [男鹿市船川港内特設ステージ] | 1曲目(全6曲中) |
| 2013-07-20 | SUMMER CONFERENCE 2013 [パシフィコ横浜] | 1曲目(全6曲中) |
| 2013-07-21 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[京都] [京都パルスプラザ] | 1曲目(全5曲中) |
| 2013-07-26 | お台場合衆国2013 めざましライブ [フジテレビ] | 1曲目(全6曲中) |
| 2013-08-04 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[千葉] [幕張メッセ] | 1曲目(全8曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道①] [Zepp Sapporo] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道②] [Zepp Sapporo] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡①] [Zepp Fukuoka] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡②] [Zepp Fukuoka] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-27 | 真夏の全国ツアー2013[大阪①] [Zepp Namba] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-27 | 真夏の全国ツアー2013[大阪②] [Zepp Namba] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知①] [Zepp Nagoya] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知②] [Zepp Nagoya] | 5曲目(全20曲中) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京①] [Zepp Tokyo] | 5曲目(全21曲中) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京②] [Zepp Tokyo] | 5曲目(全21曲中) |
| 2013-09-07 | 2013RABまつり [青い海公園] | 2曲目(全7曲中) |
| 2013-09-14 | 氣志團万博2013 房総爆音梁山泊 [袖ヶ浦海浜公園] | 3曲目(全7曲中) |
| 2013-09-17 | 東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークス [クリネックススタジアム宮城] | 1曲目(全1曲中) |
| 2013-09-29 | GirlsAward 2013 AUTUMN/WINTER [国立代々木競技場第一体育館] | 3曲目(全3曲中) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![昼公演] [国立代々木競技場第一体育館] | 1曲目(全26曲中) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![夜公演] [国立代々木競技場第一体育館] | 1曲目(全25曲中) |
| 2013-10-20 | うしくみらいエコフェスタ [牛久運動公園] | 1曲目(全6曲中) |
| 2013-10-21 | めざまし LIVE ISLAND TOUR 2013 in 大阪 [Zepp Namba] | 1曲目(全17曲中) |
| 2013-10-25 | HALLOWEEN PARTY 2013[1公演目] [幕張メッセ] | 5曲目(全5曲中) |
| 2013-10-27 | HALLOWEEN PARTY 2013[2公演目] [幕張メッセ] | 5曲目(全6曲中) |
| 2013-11-03 | ロックの学園2013 [東京工芸大学] | 1曲目(全15曲中) |
| 2013-12-20 | Merry X'mas Show 2013 [日本武道館] | 2曲目(全20曲中) |
| 2013-12-22 | MUSIC FOR ALL, ALL FOR ONE 2013 [国立代々木競技場第一体育館] | 2曲目(全6曲中) |
| 2014-02-22 | 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE [横浜アリーナ] | 31曲目(全41曲中) |
| 2014-03-26 | ZIP!春フェス2014 [TOKYO DOME CITY HALL] | 3曲目(全7曲中) |
| 2014-03-28 | 春のPON!祭り2014 [日本テレビ] | 4曲目(全5曲中) |
| 2014-04-15 | 氣志團現象2014 「極東ロックンロール・ハイスクール 第弐章」 [Zepp DiverCity] | 4曲目(全6曲中) |
| 2014-05-03 |
アンダースペシャルライブ[東京①]
[TSUTAYA O-EAST]
C衛藤
|
4曲目(全10曲中) |
| 2014-05-03 |
アンダースペシャルライブ[東京②]
[TSUTAYA O-EAST]
C衛藤
|
4曲目(全10曲中) |
| 2014-05-03 |
アンダースペシャルライブ[東京③]
[TSUTAYA O-EAST]
C衛藤
|
4曲目(全10曲中) |
| 2014-05-17 | アンダースペシャルライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | ダブルアンコール1曲目 |
| 2014-06-28 |
アンダーライブ[1公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-06-28 |
アンダーライブ[2公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 |
アンダーライブ[3公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 |
アンダーライブ[4公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-07-04 | Japan Expo 2014 [Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte] | 2曲目(全9曲中) |
| 2014-07-11 |
アンダーライブ[5公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
24曲目(全25曲中) |
| 2014-07-12 |
アンダーライブ[6公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
24曲目(全25曲中) |
| 2013-06-01 | 16人のプリンシパル deux[大阪②] [梅田芸術劇場] | アンコール2曲目 |
| 2013-06-01 | 16人のプリンシパル deux[大阪③] [梅田芸術劇場] | アンコール2曲目 |
| 2013-06-02 | 16人のプリンシパル deux[大阪④] [梅田芸術劇場] | アンコール2曲目 |
| 2013-06-02 | 16人のプリンシパル deux[大阪⑤] [梅田芸術劇場] | アンコール2曲目 |
| 2013-06-24 | PEARL BOWL XXXⅥ [東京ドーム] | 2曲目(全2曲中) |
| 2013-07-07 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | 1曲目(全4曲中) |
| 2013-07-09 | 東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズ [東京ドーム] | 1曲目(全1曲中) |
| 2013-07-14 | OGA歌謡祭 [男鹿市船川港内特設ステージ] | 1曲目(全6曲中) |
| 2013-07-20 | SUMMER CONFERENCE 2013 [パシフィコ横浜] | 1曲目(全6曲中) |
| 2013-07-21 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[京都] [京都パルスプラザ] | 1曲目(全5曲中) |
| 2013-07-26 | お台場合衆国2013 めざましライブ [フジテレビ] | 1曲目(全6曲中) |
| 2013-08-04 | 6thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[千葉] [幕張メッセ] | 1曲目(全8曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道①] [Zepp Sapporo] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道②] [Zepp Sapporo] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡①] [Zepp Fukuoka] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡②] [Zepp Fukuoka] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-27 | 真夏の全国ツアー2013[大阪①] [Zepp Namba] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-27 | 真夏の全国ツアー2013[大阪②] [Zepp Namba] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知①] [Zepp Nagoya] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知②] [Zepp Nagoya] | 5曲目(全20曲中) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京①] [Zepp Tokyo] | 5曲目(全21曲中) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京②] [Zepp Tokyo] | 5曲目(全21曲中) |
| 2013-09-07 | 2013RABまつり [青い海公園] | 2曲目(全7曲中) |
| 2013-09-14 | 氣志團万博2013 房総爆音梁山泊 [袖ヶ浦海浜公園] | 3曲目(全7曲中) |
| 2013-09-17 | 東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークス [クリネックススタジアム宮城] | 1曲目(全1曲中) |
| 2013-09-29 | GirlsAward 2013 AUTUMN/WINTER [国立代々木競技場第一体育館] | 3曲目(全3曲中) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![昼公演] [国立代々木競技場第一体育館] | 1曲目(全26曲中) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![夜公演] [国立代々木競技場第一体育館] | 1曲目(全25曲中) |
| 2013-10-20 | うしくみらいエコフェスタ [牛久運動公園] | 1曲目(全6曲中) |
| 2013-10-21 | めざまし LIVE ISLAND TOUR 2013 in 大阪 [Zepp Namba] | 1曲目(全17曲中) |
| 2013-10-25 | HALLOWEEN PARTY 2013[1公演目] [幕張メッセ] | 5曲目(全5曲中) |
| 2013-10-27 | HALLOWEEN PARTY 2013[2公演目] [幕張メッセ] | 5曲目(全6曲中) |
| 2013-10-30 | 「BAD GIRLS J」乃木坂46スペシャルナイト [新橋ヤクルトホール] | (披露なし) |
| 2013-11-03 | ロックの学園2013 [東京工芸大学] | 1曲目(全15曲中) |
| 2013-12-08 | 7thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[神奈川] [パシフィコ横浜] | (披露なし) |
| 2013-12-17 | 第3回AKB48紅白対抗歌合戦 [TOKYO DOME CITY HALL] | (披露なし) |
| 2013-12-20 | Merry X'mas Show 2013 [日本武道館] | 2曲目(全20曲中) |
| 2013-12-22 | MUSIC FOR ALL, ALL FOR ONE 2013 [国立代々木競技場第一体育館] | 2曲目(全6曲中) |
| 2013-12-23 | 7thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | (披露なし) |
| 2013-12-28 | 7thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[京都] [京都パルスプラザ] | (披露なし) |
| 2014-02-22 | 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE [横浜アリーナ] | 31曲目(全41曲中) |
| 2014-03-02 | 7thシングル発売記念個別握手会(終了後) [パシフィコ横浜] | (披露なし) |
| 2014-03-26 | ZIP!春フェス2014 [TOKYO DOME CITY HALL] | 3曲目(全7曲中) |
| 2014-03-28 | 春のPON!祭り2014 [日本テレビ] | 4曲目(全5曲中) |
| 2014-04-05 | 8thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[京都] [京都パルスプラザ] | (披露なし) |
| 2014-04-13 | 8thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[千葉] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2014-04-13 | 楽天カード×乃木坂46 アンダースペシャルライブ [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2014-04-15 | 氣志團現象2014 「極東ロックンロール・ハイスクール 第弐章」 [Zepp DiverCity] | 4曲目(全6曲中) |
| 2014-05-03 |
アンダースペシャルライブ[東京①]
[TSUTAYA O-EAST]
C衛藤
|
4曲目(全10曲中) |
| 2014-05-03 |
アンダースペシャルライブ[東京②]
[TSUTAYA O-EAST]
C衛藤
|
4曲目(全10曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道①] [Zepp Sapporo] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道②] [Zepp Sapporo] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡①] [Zepp Fukuoka] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡②] [Zepp Fukuoka] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-27 | 真夏の全国ツアー2013[大阪①] [Zepp Namba] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-27 | 真夏の全国ツアー2013[大阪②] [Zepp Namba] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知①] [Zepp Nagoya] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知②] [Zepp Nagoya] | 5曲目(全20曲中) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京①] [Zepp Tokyo] | 5曲目(全21曲中) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京②] [Zepp Tokyo] | 5曲目(全21曲中) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![昼公演] [国立代々木競技場第一体育館] | 1曲目(全26曲中) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![夜公演] [国立代々木競技場第一体育館] | 1曲目(全25曲中) |
| 2013-12-20 | Merry X'mas Show 2013 [日本武道館] | 2曲目(全20曲中) |
| 2014-02-22 | 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE [横浜アリーナ] | 31曲目(全41曲中) |
| 2014-05-03 |
アンダースペシャルライブ[東京①]
[TSUTAYA O-EAST]
C衛藤
|
4曲目(全10曲中) |
| 2014-05-03 |
アンダースペシャルライブ[東京②]
[TSUTAYA O-EAST]
C衛藤
|
4曲目(全10曲中) |
| 2014-05-03 |
アンダースペシャルライブ[東京③]
[TSUTAYA O-EAST]
C衛藤
|
4曲目(全10曲中) |
| 2014-05-17 | アンダースペシャルライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | ダブルアンコール1曲目 |
| 2014-06-28 |
アンダーライブ[1公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-06-28 |
アンダーライブ[2公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 |
アンダーライブ[3公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 |
アンダーライブ[4公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-07-11 |
アンダーライブ[5公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
24曲目(全25曲中) |
| 2014-07-12 |
アンダーライブ[6公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
24曲目(全25曲中) |
| 2014-07-12 |
アンダーライブ[7公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
24曲目(全25曲中) |
| 2014-07-25 |
アンダーライブ[追加公演①]
[AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-07-26 |
アンダーライブ[追加公演②]
[AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-07-26 |
アンダーライブ[追加公演③]
[AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)]
[シングルメドレー]
|
27曲目(全28曲中) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪①] [大阪市中央体育館] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪②] [大阪市中央体育館] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡①] [福岡国際センター] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡②] [福岡国際センター] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城①] [ゼビオアリーナ仙台] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城②] [ゼビオアリーナ仙台] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知①] [日本ガイシホール] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知②] [日本ガイシホール] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-30 | 真夏の全国ツアー2014[東京] [明治神宮野球場] | 5曲目(全32曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-06 | アンダーライブ セカンド・シーズン[3公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-07 | アンダーライブ セカンド・シーズン[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-08 | アンダーライブ セカンド・シーズン[5公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-10 | アンダーライブ セカンド・シーズン[6公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[8公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[9公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[10公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[11公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[12公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-15 | アンダーライブ セカンド・シーズン[13公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全23曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道①] [Zepp Sapporo] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-19 | 真夏の全国ツアー2013[北海道②] [Zepp Sapporo] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡①] [Zepp Fukuoka] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-23 | 真夏の全国ツアー2013[福岡②] [Zepp Fukuoka] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-27 | 真夏の全国ツアー2013[大阪①] [Zepp Namba] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-27 | 真夏の全国ツアー2013[大阪②] [Zepp Namba] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知①] [Zepp Nagoya] | 5曲目(全18曲中) |
| 2013-08-28 | 真夏の全国ツアー2013[愛知②] [Zepp Nagoya] | 5曲目(全20曲中) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京①] [Zepp Tokyo] | 5曲目(全21曲中) |
| 2013-08-30 | 真夏の全国ツアー2013[東京②] [Zepp Tokyo] | 5曲目(全21曲中) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![昼公演] [国立代々木競技場第一体育館] | 1曲目(全26曲中) |
| 2013-10-06 | 真夏の全国ツアー2013 FINAL![夜公演] [国立代々木競技場第一体育館] | 1曲目(全25曲中) |
| 2013-12-20 | Merry X'mas Show 2013 [日本武道館] | 2曲目(全20曲中) |
| 2014-02-22 | 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE [横浜アリーナ] | 31曲目(全41曲中) |
| 2014-04-13 | 楽天カード×乃木坂46 アンダースペシャルライブ [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2014-05-03 |
アンダースペシャルライブ[東京①]
[TSUTAYA O-EAST]
C衛藤
|
4曲目(全10曲中) |
| 2014-05-03 |
アンダースペシャルライブ[東京②]
[TSUTAYA O-EAST]
C衛藤
|
4曲目(全10曲中) |
| 2014-05-03 |
アンダースペシャルライブ[東京③]
[TSUTAYA O-EAST]
C衛藤
|
4曲目(全10曲中) |
| 2014-05-17 | アンダースペシャルライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | ダブルアンコール1曲目 |
| 2014-06-28 |
アンダーライブ[1公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-06-28 |
アンダーライブ[2公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 |
アンダーライブ[3公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-06-29 |
アンダーライブ[4公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-07-11 |
アンダーライブ[5公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
24曲目(全25曲中) |
| 2014-07-12 |
アンダーライブ[6公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
24曲目(全25曲中) |
| 2014-07-12 |
アンダーライブ[7公演目]
[六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)]
[シングルメドレー]
|
24曲目(全25曲中) |
| 2014-07-25 |
アンダーライブ[追加公演①]
[AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-07-26 |
アンダーライブ[追加公演②]
[AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)]
[シングルメドレー]
|
23曲目(全24曲中) |
| 2014-07-26 |
アンダーライブ[追加公演③]
[AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)]
[シングルメドレー]
|
27曲目(全28曲中) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪①] [大阪市中央体育館] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪②] [大阪市中央体育館] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡①] [福岡国際センター] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡②] [福岡国際センター] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城①] [ゼビオアリーナ仙台] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城②] [ゼビオアリーナ仙台] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知①] [日本ガイシホール] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知②] [日本ガイシホール] | 4曲目(全21曲中) |
| 2014-08-30 | 真夏の全国ツアー2014[東京] [明治神宮野球場] | 5曲目(全32曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-06 | アンダーライブ セカンド・シーズン[3公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-07 | アンダーライブ セカンド・シーズン[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-08 | アンダーライブ セカンド・シーズン[5公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-10 | アンダーライブ セカンド・シーズン[6公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[8公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[9公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[10公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[11公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[12公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 6曲目(全22曲中) |
センター回数集計
山下美月:66回 / 一ノ瀬美空:46回 / 賀喜遥香:13回 / 井上和:12回 / 伊藤理々杏:7回 / 中元日芽香:5回 / 秋元真夏:5回 / 林瑠奈:4回 / 衛藤美彩:3回 / 伊藤純奈:3回 / 松村沙友理:3回 / 伊藤かりん:2回 / 生田絵梨花:2回 / 愛宕心響:2回 / 永島聖羅:1回 / 佐々木琴子:1回 / 新内眞衣:1回 / 阪口珠美:1回 / 北野日奈子:1回 / 山下美月・賀喜遥香:1回 / 齋藤飛鳥:1回 / 川﨑桜:1回 / 与田祐希:1回 / 遠藤さくら:1回 / 梅澤美波:1回 / 特記なし(オリジナルまたは不明):225回
披露位置ヒートマップ
披露されたテレビ番組
| 日付 | 番組名 |
|---|---|
| 2013-06-09 | 乃木坂って、どこ? #87 [テレビ東京系] |
| 2013-06-27 | MUSIC JAPAN [NHK総合] |
| 2013-06-29 | 音楽の日 [TBS系] |
| 2013-06-29 | うまズキッ! [フジテレビ系] |
| 2013-07-05 | ミュージックドラゴン [日本テレビ系] |
| 2013-11-27 | ベストアーティスト2013 [日本テレビ系] |
| 2013-12-31 | CDTVスペシャル!年越しプレミアムライブ2013→2014 [TBS系] |
| 2014-08-02 | 乃木坂46 SHOW! #3(AKB48 SHOW! #38) [NHK BSプレミアム] |
| 2015-12-31 | CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ 2015→2016 [TBS系] |
| 2016-07-16 | 音楽の日 2016 [TBS系] |
| 2016-07-18 | 2016 FNSうたの夏まつり [フジテレビ系] |
| 2017-10-25 | CDTVスペシャル!ハロウィン音楽祭2017 [TBS系] |
| 2017-12-05 |
BOMBER-E
[メ~テレ]
C山下
|
| 2018-11-16 | バズリズム02 [日本テレビ系] |
| 2019-10-18 | MUSIC STATION [テレビ朝日系] |
| 2020-04-03 | MUSIC STATION [テレビ朝日系] |
| 2020-09-12 | THE MUSIC DAY 2020 〜人はなぜ歌うのか?〜 [日本テレビ系] |
| 2020-10-26 | CDTVライブ!ライブ! [TBS系] |
| 2020-12-21 |
CDTVライブ!ライブ!クリスマススペシャル
[TBS系]
C加藤[乃木坂46×日向坂46 スペシャルコラボ 2020年カラオケランキングTOP10]
|
| 2021-06-14 | CDTVライブ!ライブ! [TBS系] |
| 2021-11-17 |
ベストアーティスト2021
[日本テレビ系]
C山下[乃木坂46 10周年!ライブいいとこ取りメドレー]
|
| 2023-06-17 | カミオトー上方音祭ー [読売テレビ] |
| 2023-06-28 | テレ東音楽祭2023夏 [テレビ東京系] |
| 2025-07-19 | 音楽の日2025 [TBS系] |
ライブ・テレビの重複は除外しています。