乃木坂46
そんなバカな・・・
そんなばかな
基本情報
参加メンバー
披露されたライブ
| 日付 | 公演名 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2013-12-08 | 7thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[神奈川] [パシフィコ横浜] | 6曲目(全6曲中) |
| 2013-12-20 | Merry X'mas Show 2013 [日本武道館] | 13曲目(全20曲中) |
| 2013-12-23 | 7thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | 6曲目(全6曲中) |
| 2013-12-28 | 7thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[京都] [京都パルスプラザ] | 6曲目(全6曲中) |
| 2014-02-22 | 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE [横浜アリーナ] | 41曲目(全41曲中) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪①] [大阪市中央体育館] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪②] [大阪市中央体育館] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡①] [福岡国際センター] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡②] [福岡国際センター] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城①] [ゼビオアリーナ仙台] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城②] [ゼビオアリーナ仙台] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知①] [日本ガイシホール] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知②] [日本ガイシホール] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-30 | 真夏の全国ツアー2014[東京] [明治神宮野球場] | 17曲目(全32曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-07 | アンダーライブ セカンド・シーズン[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[10公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[12公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-19 | アンダーライブ セカンド・シーズン[17公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-12-12 |
アンダーライブ セカンド・シーズン FINAL!~Merry X'mas "イヴ" Show 2014~
[有明コロシアム]
C鈴木[全員センター]
|
29曲目(全31曲中) |
| 2014-12-13 | Merry X'mas Show 2014[1公演目] [有明コロシアム] | 13曲目(全19曲中) |
| 2014-12-13 | Merry X'mas Show 2014[1公演目] [有明コロシアム] | アンコール2曲目 |
| 2015-02-22 | 3rd YEAR BIRTHDAY LIVE [西武ドーム] | 42曲目(全68曲中) |
| 2015-08-06 | 真夏の全国ツアー2015[宮城②] [ゼビオアリーナ仙台] | アンコール2曲目 |
| 2015-08-09 | 真夏の全国ツアー2015[愛知③] [日本ガイシホール] | アンコール2曲目 |
| 2015-08-16 | 真夏の全国ツアー2015[広島③] [広島サンプラザホール] | アンコール2曲目 |
| 2015-08-23 | 真夏の全国ツアー2015[福岡③] [福岡国際センター] | アンコール2曲目 |
| 2015-08-26 | 真夏の全国ツアー2015[大阪③] [大阪城ホール] | アンコール2曲目 |
| 2015-08-30 | 真夏の全国ツアー2015[東京①] [明治神宮野球場] | アンコール2曲目 |
| 2015-10-25 | アンダーライブ 4thシーズン[12公演目] [AiiA 2.5 Theater Tokyo(AiiA Theater Tokyo)] | ダブルアンコール2曲目 |
| 2015-12-18 | アンダーライブ at 日本武道館[DAY2] [日本武道館] | 19曲目(全26曲中) |
| 2016-02-21 | 乃木坂46時間TVスペシャルライブ 4th Anniversary 深川麻衣 selection songs 乃木坂46は好きですか? [配信ライブ] | 7曲目(全14曲中) |
| 2016-06-15 | 真夏の全国ツアー2016〜深川麻衣卒業コンサート〜[DAY1] [エコパアリーナ] | 17曲目(全25曲中) |
| 2016-07-22 | 真夏の全国ツアー2016[大阪①] [大阪城ホール] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-07-23 | 真夏の全国ツアー2016[大阪②] [大阪城ホール] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-08-07 | 真夏の全国ツアー2016[愛知②] [日本ガイシホール] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-08-13 | 真夏の全国ツアー2016[宮城①] [ゼビオアリーナ仙台] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-08-14 | 真夏の全国ツアー2016[宮城③] [ゼビオアリーナ仙台] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-08-19 | 真夏の全国ツアー2016[福岡②] [福岡国際センター] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-08-29 | 真夏の全国ツアー2016/4th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY2] [明治神宮野球場] | 12曲目(全36曲中) |
| 2016-12-07 | Merry Xmas Show 2016〜アンダー単独公演〜[1公演目] [日本武道館] | アンコール1曲目 |
| 2017-02-20 | 5th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY1・橋本奈々未卒業コンサート] [さいたまスーパーアリーナ] | 36曲目(全37曲中) |
| 2017-02-21 | 5th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY2] [さいたまスーパーアリーナ] | アンコール2曲目 |
| 2017-02-22 | 5th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY3] [さいたまスーパーアリーナ] | アンコール2曲目 |
| 2017-07-01 |
真夏の全国ツアー2017[東京①]
[明治神宮野球場]
[2期生ブロック]
|
12曲目(全37曲中) |
| 2017-07-02 |
真夏の全国ツアー2017[東京②]
[明治神宮野球場]
[2期生ブロック]
|
12曲目(全36曲中) |
| 2017-12-13 | アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜[大阪] [グランキューブ大阪] | アンコール2曲目 |
| 2017-12-14 | アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜[滋賀] [滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール] | アンコール2曲目 |
| 2013-12-08 | 7thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[神奈川] [パシフィコ横浜] | 6曲目(全6曲中) |
| 2013-12-17 | 第3回AKB48紅白対抗歌合戦 [TOKYO DOME CITY HALL] | (披露なし) |
| 2013-12-20 | Merry X'mas Show 2013 [日本武道館] | 13曲目(全20曲中) |
| 2013-12-22 | MUSIC FOR ALL, ALL FOR ONE 2013 [国立代々木競技場第一体育館] | (披露なし) |
| 2013-12-23 | 7thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | 6曲目(全6曲中) |
| 2013-12-28 | 7thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[京都] [京都パルスプラザ] | 6曲目(全6曲中) |
| 2014-02-22 | 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE [横浜アリーナ] | 41曲目(全41曲中) |
| 2014-03-02 | 7thシングル発売記念個別握手会(終了後) [パシフィコ横浜] | (披露なし) |
| 2014-03-26 | ZIP!春フェス2014 [TOKYO DOME CITY HALL] | (披露なし) |
| 2014-03-28 | 春のPON!祭り2014 [日本テレビ] | (披露なし) |
| 2014-04-05 | 8thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[京都] [京都パルスプラザ] | (披露なし) |
| 2014-04-13 | 8thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[千葉] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2014-04-13 | 楽天カード×乃木坂46 アンダースペシャルライブ [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2014-04-15 | 氣志團現象2014 「極東ロックンロール・ハイスクール 第弐章」 [Zepp DiverCity] | (披露なし) |
| 2014-05-03 | アンダースペシャルライブ[東京①] [TSUTAYA O-EAST] | (披露なし) |
| 2014-05-03 | アンダースペシャルライブ[東京②] [TSUTAYA O-EAST] | (披露なし) |
| 2014-05-03 | アンダースペシャルライブ[東京③] [TSUTAYA O-EAST] | (披露なし) |
| 2014-05-17 | 8thシングル発売記念全国握手会ミニライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | (披露なし) |
| 2014-05-17 | アンダースペシャルライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | (披露なし) |
| 2014-05-30 | 16人のプリンシパル trois[1公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-05-31 | 16人のプリンシパル trois[2公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-05-31 | 16人のプリンシパル trois[3公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-01 | 16人のプリンシパル trois[4公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-01 | 16人のプリンシパル trois[5公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-03 | 16人のプリンシパル trois[6公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-04 | 16人のプリンシパル trois[7公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-05 | 16人のプリンシパル trois[8公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-06 | 16人のプリンシパル trois[9公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-07 | 16人のプリンシパル trois[10公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-07 | 16人のプリンシパル trois[11公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-08 | 16人のプリンシパル trois[12公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-08 | 16人のプリンシパル trois[13公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-09 | 16人のプリンシパル trois[14公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-10 | 16人のプリンシパル trois[15公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-11 | 16人のプリンシパル trois[16公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-12 | 16人のプリンシパル trois[17公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-13 | 16人のプリンシパル trois[18公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-14 | 16人のプリンシパル trois[19公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-14 | 16人のプリンシパル trois[20公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-15 | 16人のプリンシパル trois[21公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-15 | 16人のプリンシパル trois[22公演目] [赤坂ACTシアター] | (披露なし) |
| 2014-06-28 | アンダーライブ[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-06-28 | アンダーライブ[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-06-29 | アンダーライブ[3公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-06-29 | アンダーライブ[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-07-04 | Japan Expo 2014 [Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte] | (披露なし) |
| 2014-07-11 | アンダーライブ[5公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-07-12 | アンダーライブ[6公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-07-12 | アンダーライブ[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-07-25 | アンダーライブ[追加公演①] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | (披露なし) |
| 2013-12-20 | Merry X'mas Show 2013 [日本武道館] | 13曲目(全20曲中) |
| 2014-02-22 | 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE [横浜アリーナ] | 41曲目(全41曲中) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪①] [大阪市中央体育館] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪②] [大阪市中央体育館] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡①] [福岡国際センター] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡②] [福岡国際センター] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城①] [ゼビオアリーナ仙台] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城②] [ゼビオアリーナ仙台] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知①] [日本ガイシホール] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知②] [日本ガイシホール] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-30 | 真夏の全国ツアー2014[東京] [明治神宮野球場] | 17曲目(全32曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-07 | アンダーライブ セカンド・シーズン[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[10公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[12公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-19 | アンダーライブ セカンド・シーズン[17公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-12-12 |
アンダーライブ セカンド・シーズン FINAL!~Merry X'mas "イヴ" Show 2014~
[有明コロシアム]
C鈴木[全員センター]
|
29曲目(全31曲中) |
| 2014-12-13 | Merry X'mas Show 2014[1公演目] [有明コロシアム] | 13曲目(全19曲中) |
| 2014-12-13 | Merry X'mas Show 2014[1公演目] [有明コロシアム] | アンコール2曲目 |
| 2015-02-22 | 3rd YEAR BIRTHDAY LIVE [西武ドーム] | 42曲目(全68曲中) |
| 2015-08-06 | 真夏の全国ツアー2015[宮城②] [ゼビオアリーナ仙台] | アンコール2曲目 |
| 2015-08-09 | 真夏の全国ツアー2015[愛知③] [日本ガイシホール] | アンコール2曲目 |
| 2015-08-16 | 真夏の全国ツアー2015[広島③] [広島サンプラザホール] | アンコール2曲目 |
| 2015-08-23 | 真夏の全国ツアー2015[福岡③] [福岡国際センター] | アンコール2曲目 |
| 2015-08-26 | 真夏の全国ツアー2015[大阪③] [大阪城ホール] | アンコール2曲目 |
| 2015-08-30 | 真夏の全国ツアー2015[東京①] [明治神宮野球場] | アンコール2曲目 |
| 2015-10-25 | アンダーライブ 4thシーズン[12公演目] [AiiA 2.5 Theater Tokyo(AiiA Theater Tokyo)] | ダブルアンコール2曲目 |
| 2015-12-18 | アンダーライブ at 日本武道館[DAY2] [日本武道館] | 19曲目(全26曲中) |
| 2016-02-21 | 乃木坂46時間TVスペシャルライブ 4th Anniversary 深川麻衣 selection songs 乃木坂46は好きですか? [配信ライブ] | 7曲目(全14曲中) |
| 2016-06-15 | 真夏の全国ツアー2016〜深川麻衣卒業コンサート〜[DAY1] [エコパアリーナ] | 17曲目(全25曲中) |
| 2016-07-22 | 真夏の全国ツアー2016[大阪①] [大阪城ホール] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-07-23 | 真夏の全国ツアー2016[大阪②] [大阪城ホール] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-08-07 | 真夏の全国ツアー2016[愛知②] [日本ガイシホール] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-08-13 | 真夏の全国ツアー2016[宮城①] [ゼビオアリーナ仙台] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-08-14 | 真夏の全国ツアー2016[宮城③] [ゼビオアリーナ仙台] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-08-19 | 真夏の全国ツアー2016[福岡②] [福岡国際センター] | 22曲目(全24曲中) |
| 2016-08-29 | 真夏の全国ツアー2016/4th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY2] [明治神宮野球場] | 12曲目(全36曲中) |
| 2016-12-07 | Merry Xmas Show 2016〜アンダー単独公演〜[1公演目] [日本武道館] | アンコール1曲目 |
| 2017-02-20 | 5th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY1・橋本奈々未卒業コンサート] [さいたまスーパーアリーナ] | 36曲目(全37曲中) |
| 2017-02-21 | 5th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY2] [さいたまスーパーアリーナ] | アンコール2曲目 |
| 2017-02-22 | 5th YEAR BIRTHDAY LIVE[DAY3] [さいたまスーパーアリーナ] | アンコール2曲目 |
| 2017-07-01 |
真夏の全国ツアー2017[東京①]
[明治神宮野球場]
[2期生ブロック]
|
12曲目(全37曲中) |
| 2017-07-02 |
真夏の全国ツアー2017[東京②]
[明治神宮野球場]
[2期生ブロック]
|
12曲目(全36曲中) |
| 2017-12-13 | アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜[大阪] [グランキューブ大阪] | アンコール2曲目 |
| 2017-12-14 | アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜[滋賀] [滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール] | アンコール2曲目 |
| 2017-12-15 | アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜[兵庫] [神戸国際会館こくさいホール] | アンコール2曲目 |
| 2017-12-17 | アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜[徳島①] [鳴門市文化会館] | アンコール2曲目 |
| 2017-12-17 | アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜[徳島②] [鳴門市文化会館] | アンコール2曲目 |
| 2013-12-20 | Merry X'mas Show 2013 [日本武道館] | 13曲目(全20曲中) |
| 2014-02-22 | 2nd YEAR BIRTHDAY LIVE [横浜アリーナ] | 41曲目(全41曲中) |
| 2014-04-13 | 楽天カード×乃木坂46 アンダースペシャルライブ [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2014-05-03 | アンダースペシャルライブ[東京①] [TSUTAYA O-EAST] | (披露なし) |
| 2014-05-03 | アンダースペシャルライブ[東京②] [TSUTAYA O-EAST] | (披露なし) |
| 2014-05-03 | アンダースペシャルライブ[東京③] [TSUTAYA O-EAST] | (披露なし) |
| 2014-05-17 | アンダースペシャルライブ[愛知] [ポートメッセなごや] | (披露なし) |
| 2014-06-28 | アンダーライブ[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-06-28 | アンダーライブ[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-06-29 | アンダーライブ[3公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-06-29 | アンダーライブ[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-07-11 | アンダーライブ[5公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-07-12 | アンダーライブ[6公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-07-12 | アンダーライブ[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-07-25 | アンダーライブ[追加公演①] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | (披露なし) |
| 2014-07-26 | アンダーライブ[追加公演②] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | (披露なし) |
| 2014-07-26 | アンダーライブ[追加公演③] [AiiA Theater Tokyo(AiiA 2.5 Theater Tokyo)] | (披露なし) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪①] [大阪市中央体育館] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-16 | 真夏の全国ツアー2014[大阪②] [大阪市中央体育館] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡①] [福岡国際センター] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-21 | 真夏の全国ツアー2014[福岡②] [福岡国際センター] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城①] [ゼビオアリーナ仙台] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-24 | 真夏の全国ツアー2014[宮城②] [ゼビオアリーナ仙台] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知①] [日本ガイシホール] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-26 | 真夏の全国ツアー2014[愛知②] [日本ガイシホール] | 18曲目(全21曲中) |
| 2014-08-30 | 真夏の全国ツアー2014[東京] [明治神宮野球場] | 17曲目(全32曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[1公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-05 | アンダーライブ セカンド・シーズン[2公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-06 | アンダーライブ セカンド・シーズン[3公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-10-07 | アンダーライブ セカンド・シーズン[4公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-08 | アンダーライブ セカンド・シーズン[5公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-10-10 | アンダーライブ セカンド・シーズン[6公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[7公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-11 | アンダーライブ セカンド・シーズン[8公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[9公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-10-12 | アンダーライブ セカンド・シーズン[10公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[11公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-10-13 | アンダーライブ セカンド・シーズン[12公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-15 | アンダーライブ セカンド・シーズン[13公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-10-16 | アンダーライブ セカンド・シーズン[14公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-10-17 | アンダーライブ セカンド・シーズン[15公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-10-19 | アンダーライブ セカンド・シーズン[16公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-10-19 | アンダーライブ セカンド・シーズン[17公演目] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | 16曲目(全22曲中) |
| 2014-10-19 | アンダーライブ セカンド・シーズン[スペシャル公演] [六本木ブルーシアター(Zeppブルーシアター六本木)] | (披露なし) |
| 2014-11-17 | 10thシングル発売記念スペシャルライブ in 大阪[1公演目] [なんばHatch] | (披露なし) |
| 2014-11-17 | 10thシングル発売記念スペシャルライブ in 大阪[2公演目] [なんばHatch] | (披露なし) |
| 2014-11-27 | 10thシングル発売記念スペシャルライブ in 名古屋[1公演目] [Zepp Nagoya] | (披露なし) |
| 2014-11-27 | 10thシングル発売記念スペシャルライブ in 名古屋[2公演目] [Zepp Nagoya] | (披露なし) |
| 2014-12-12 |
アンダーライブ セカンド・シーズン FINAL!~Merry X'mas "イヴ" Show 2014~
[有明コロシアム]
C鈴木[全員センター]
|
29曲目(全31曲中) |
| 2014-12-13 | Merry X'mas Show 2014[1公演目] [有明コロシアム] | 13曲目(全19曲中) |
センター回数集計
弓木奈於:5回 / 鈴木絢音:1回 / 星野みなみ:1回 / 清宮レイ:1回 / 特記なし(オリジナルまたは不明):76回
披露位置ヒートマップ
披露されたテレビ番組
| 日付 | 番組名 |
|---|---|
| 2014-03-01 | 乃木坂46 SHOW! #1(AKB48 SHOW! #19) [NHK BSプレミアム] |
ライブ・テレビの重複は除外しています。