渡邉理佐 わたなべ りさ
基本情報
名前
渡邉理佐(わたなべ りさ)
グループ・期
櫻坂46・1期生
誕生日
1998-07-27(27歳・しし座)
活動期間
2015-08-21 〜 2022-05-22(2467日)
リンク
参加楽曲
全52曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・1stシングル | 2016-04-06 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・2ndシングル | 2016-08-10 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・3rdシングル | 2016-11-30 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・4thシングル | 2017-04-05 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・1stアルバム | 2017-07-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・5thシングル | 2017-10-25 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・6thシングル | 2018-03-07 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・7thシングル | 2018-08-15 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・8thシングル | 2019-02-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・デジタルシングル | 2020-08-21 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | 欅坂46・ベストアルバム | 2020-10-07 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2020-12-09 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndシングル | 2021-04-14 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdシングル | 2021-10-13 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
|
無言の宇宙
センター
|
カップリング曲[マルチセンター] | ||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2022-04-06 | |
|
僕のジレンマ
センター
|
選抜曲/全員曲ほか |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| 避雷針 (5回 / 3シリーズ) |
KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU!
(2020-07-16)
THE LAST LIVE[DAY1]
(2020-10-12)
|
| 月曜日の朝、スカートを切られた (4回 / 2シリーズ) |
THE LAST LIVE[DAY1]
(2020-10-12)
|
| 二人セゾン (2回 / 1シリーズ) | |
| 制服と太陽 (2回 / 1シリーズ) | |
| 世界には愛しかない (2回 / 1シリーズ) |