大沼晶保 おおぬま あきほ
基本情報
参加楽曲
全40曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・デジタルシングル | 2020-08-21 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | 1stシングル | 2020-12-09 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | 2ndシングル | 2021-04-14 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | 3rdシングル | 2021-10-13 | |
| BACKS曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | 4thシングル | 2022-04-06 | |
| BACKS曲 | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | 1stアルバム | 2022-08-03 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | 5thシングル | 2023-02-15 | |
| BACKS曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2023-06-28 | |
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| BACKS曲 | 7thシングル | 2023-10-18 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| BACKS曲 | 8thシングル | 2024-02-21 | |
| BACKS曲 | 9thシングル | 2024-06-26 | |
| ユニット曲 | |||
| BACKS曲 | 10thシングル | 2024-10-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| BACKS曲 | |||
| BACKS曲 | 11thシングル | 2025-02-19 | |
| 期別曲 | |||
| BACKS曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndアルバム | 2025-04-30 | |
| BACKS曲 | 12thシングル | 2025-06-25 | |
| BACKS曲 | |||
| BACKS曲 | 13thシングル | 2025-10-29 | |
| 期別曲 | |||
| BACKS曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| BACKS曲 | 14thシングル | 2026-03-11 | |
| 選抜曲/全員曲ほか |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| BAN (1回 / 1シリーズ) |
BACKS LIVE!![DAY1]
(2021-06-16)
|
| 流れ弾 (1回 / 1シリーズ) |
3rd Single BACKS LIVE!![DAY1]
(2022-01-08)
|
| Buddies (4回 / 1シリーズ) | |
| 無念 (2回 / 1シリーズ) | |
| 隙間風よ (3回 / 1シリーズ) | |
| 車間距離 (3回 / 1シリーズ) | |
| 僕は僕を好きになれない (2回 / 1シリーズ) | |
| Anthem time (2回 / 1シリーズ) | |
| もう一曲 欲しいのかい? (2回 / 1シリーズ) |