幸阪茉里乃 こうさか まりの
基本情報
参加楽曲
全44曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・デジタルシングル | 2020-08-21 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | 1stシングル | 2020-12-09 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | 2ndシングル | 2021-04-14 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| BACKS曲 | 3rdシングル | 2021-10-13 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | 4thシングル | 2022-04-06 | |
| BACKS曲 | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | 1stアルバム | 2022-08-03 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | 5thシングル | 2023-02-15 | |
| BACKS曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2023-06-28 | |
| 期別曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| BACKS曲 | 7thシングル | 2023-10-18 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| BACKS曲 | 8thシングル | 2024-02-21 | |
| BACKS曲 | 9thシングル | 2024-06-26 | |
| BACKS曲 | 10thシングル | 2024-10-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| BACKS曲 | |||
| BACKS曲 | 11thシングル | 2025-02-19 | |
| 期別曲 | |||
| BACKS曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndアルバム | 2025-04-30 | |
| BACKS曲 | 12thシングル | 2025-06-25 | |
| BACKS曲 | |||
| BACKS曲 | 13thシングル | 2025-10-29 | |
| 期別曲 | |||
| BACKS曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| BACKS曲 | 14thシングル | 2026-03-11 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 15thシングル | 2026-06-10 | |
| BACKS曲 | |||
| BACKS曲 | |||
| BACKS曲 | 16thシングル | 2026-10-14 | |
| BACKS曲 |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| Microscope (7回 / 2シリーズ) | |
| Dead end (1回 / 1シリーズ) |
3rd Single BACKS LIVE!![DAY1]
(2022-01-08)
|
| Anthem time (2回 / 1シリーズ) | |
| なぜ 恋をして来なかったんだろう? (3回 / 1シリーズ) | |
| 無念 (3回 / 1シリーズ) | |
| 嵐の前、世界の終わり (2回 / 1シリーズ) | |
| ブルームーンキス (2回 / 1シリーズ) | |
| 本質的なこと (2回 / 1シリーズ) | |
| マンホールの蓋の上 (2回 / 1シリーズ) | |
| ソニア (2回 / 1シリーズ) |