小池美波 こいけ みなみ
基本情報
- 名前
- 小池美波 (こいけ みなみ)
- グループ・期
- 櫻坂46・1期生
- 誕生日
- 1998-11-14 (27歳・さそり座)
- 活動期間
- 2015-08-21 〜 2025-05-30 (3571日)
リンク
ペンライトカラー
ホワイト
サクラピンク
2021-07-02〜
変遷
-
2016-03-30〜ホワイト オレンジ
-
2017-11-07〜ホワイト パールピンク
-
2021-07-02〜ホワイト サクラピンク
参加楽曲
全76曲
| 曲名 | ジャンル | 収録作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・1stシングル | 2016-04-06 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・2ndシングル | 2016-08-10 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・3rdシングル | 2016-11-30 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・4thシングル | 2017-04-05 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・1stアルバム | 2017-07-19 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・5thシングル | 2017-10-25 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・6thシングル | 2018-03-07 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・7thシングル | 2018-08-15 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・8thシングル | 2019-02-27 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 欅坂46・デジタルシングル | 2020-08-21 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | 欅坂46・ベストアルバム | 2020-10-07 | |
|
コンセントレーション
センター
|
ユニット曲 | ||
| 表題曲/リード曲 | 1stシングル | 2020-12-09 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 表題曲/リード曲 | 2ndシングル | 2021-04-14 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 3rdシングル | 2021-10-13 | |
|
ソニア
センター
|
BACKS曲 | ||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 表題曲/リード曲 | 4thシングル | 2022-04-06 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| ユニット曲 | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 表題曲/リード曲 | 1stアルバム | 2022-08-03 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 期別曲 | |||
| 表題曲/リード曲 | 5thシングル | 2023-02-15 | |
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| カップリング曲[マルチセンター] | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 6thシングル | 2023-06-28 | |
|
風の音
センター
|
期別曲 | ||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 表題曲/リード曲 | 7thシングル | 2023-10-18 | |
| ユニット曲 | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| BACKS曲 | 9thシングル | 2024-06-26 | |
| BACKS曲 | 10thシングル | 2024-10-23 | |
| 選抜曲/全員曲ほか | |||
| BACKS曲 | |||
| BACKS曲 | 11thシングル | 2025-02-19 | |
|
行かないで
センター
|
ユニット曲 | ||
| BACKS曲 |
参加楽曲(関連曲)
全2曲
| 曲名 | 名義 | リリース日 |
|---|---|---|
| 坂道AKB | 2019-03-13 | |
| IZ4648 | 2019-03-13 |
ライブでのセンター曲(オリジナル以外)
| 曲名 | ライブ |
|---|---|
| 二人セゾン (20回 / 10シリーズ) |
ビバラポップ!
(2018-05-06)
GirlsAward 2018 SPRING/SUMMER
(2018-05-19)
COUNTDOWN JAPAN 18/19
(2018-12-28)
LAGUNA MUSIC FES. 2019 Autumn Special
(2019-10-19)
COUNTDOWN JAPAN 19/20
(2019-12-28)
KEYAKIZAKA46 Live Online, AEON CARD with YOU!
(2020-09-27)
THE LAST LIVE[DAY2]
(2020-10-13)
Buddies感謝祭2025/小池美波卒業セレモニー
(2025-03-20)
|
| アンビバレント (2回 / 2シリーズ) |
KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU!
(2020-07-16)
THE LAST LIVE[DAY2]
(2020-10-13)
|
| 櫻坂の詩 (2回 / 1シリーズ) | |
| 流れ弾 (1回 / 1シリーズ) |
3rd Single BACKS LIVE!![DAY2]
(2022-01-09)
|
| 隙間風よ (2回 / 1シリーズ) | |
| 僕のジレンマ (1回 / 1シリーズ) |
SAKURAZAKA46 Live, AEON CARD with YOU! Vol.4
(2025-03-19)
|
| 本質的なこと (1回 / 1シリーズ) |
Buddies感謝祭2025/小池美波卒業セレモニー
(2025-03-20) [w/理子]
|
| コンビナート (1回 / 1シリーズ) |
Buddies感謝祭2025/小池美波卒業セレモニー
(2025-03-20) [w/増本]
|