櫻坂46
僕は僕を好きになれない
ぼくはぼくをすきになれない
基本情報
参加メンバー
MV
監督:G2 Yuki Tsujimoto
披露されたライブ
| 日付 | 公演名 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY1] [幕張メッセ] | 18曲目(全18曲中) |
| 2024-12-04 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY2] [幕張メッセ] | 18曲目(全19曲中) |
| 2024-12-05 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY3] [幕張メッセ] | 18曲目(全18曲中) |
| 2025-01-09 | 10thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | 5曲目(全7曲中) |
| 2025-03-06 |
11th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[武蔵野の森総合スポーツプラザ]
C大沼
|
15曲目(全17曲中) |
| 2025-03-07 |
11th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[武蔵野の森総合スポーツプラザ]
C大沼
|
15曲目(全17曲中) |
| 2025-04-26 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[愛知①] [ポートメッセなごや] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-04-27 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[愛知②] [ポートメッセなごや] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-02 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[福岡①] [マリンメッセ福岡] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-03 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[福岡②] [マリンメッセ福岡] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-17 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[広島①] [広島グリーンアリーナ] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-18 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[広島②] [広島グリーンアリーナ] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-12-09 |
13th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[ぴあアリーナMM]
C小島
|
13曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 |
13th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[ぴあアリーナMM]
C小島
|
13曲目(全17曲中) |
| 2026-05-12 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[幕張メッセ]
C小田倉、2-3期+中川・目黒・山田
|
14曲目(全19曲中) |
| 2026-05-13 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[幕張メッセ]
C小田倉、2-3期+中川・目黒・山田
|
14曲目(全20曲中) |
| 2024-12-03 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY1] [幕張メッセ] | 18曲目(全18曲中) |
| 2024-12-04 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY2] [幕張メッセ] | 18曲目(全19曲中) |
| 2024-12-05 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY3] [幕張メッセ] | 18曲目(全18曲中) |
| 2024-12-28 | COUNTDOWN JAPAN 24/25 [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-01-09 | 10thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | 5曲目(全7曲中) |
| 2025-01-26 | FUKUOKA MUSIC FES. 2025 [みずほPayPayドーム福岡] | (披露なし) |
| 2025-02-16 | ユニ春!ライブ2025 櫻坂46 [ユニバーサル・スタジオ・ジャパン] | (披露なし) |
| 2025-03-06 |
11th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[武蔵野の森総合スポーツプラザ]
C大沼
|
15曲目(全17曲中) |
| 2025-03-07 |
11th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[武蔵野の森総合スポーツプラザ]
C大沼
|
15曲目(全17曲中) |
| 2025-03-19 | SAKURAZAKA46 Live, AEON CARD with YOU! Vol.4 [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-03-20 | Buddies感謝祭2025/小池美波卒業セレモニー [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-04-17 | 11thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | (披露なし) |
| 2025-04-19 | CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in TAIPEI [Zepp New Taipei] | (披露なし) |
| 2025-04-26 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[愛知①] [ポートメッセなごや] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-04-27 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[愛知②] [ポートメッセなごや] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-02 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[福岡①] [マリンメッセ福岡] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-03 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[福岡②] [マリンメッセ福岡] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-17 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[広島①] [広島グリーンアリーナ] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-18 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[広島②] [広島グリーンアリーナ] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-29 | ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN [Kアリーナ横浜] | (披露なし) |
| 2025-06-13 | 四期生「First Showcase」 [有明アリーナ] | (披露なし) |
| 2025-07-04 | J-POP SOUND CAPSULE @AX2025 Anisong World Matsuri Returns [Los Angeles Peacock Theater] | (披露なし) |
| 2025-07-09 | 12th Single BACKS LIVE!![DAY1] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-07-10 | 12th Single BACKS LIVE!![DAY2] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-07-24 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[東京①] [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2025-07-25 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[東京②] [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2025-07-26 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[東京③] [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2025-08-23 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[大阪①] [京セラドーム大阪] | (披露なし) |
| 2025-08-24 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[大阪②] [京セラドーム大阪] | (披露なし) |
| 2025-08-28 | 12thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | (披露なし) |
| 2025-11-02 | バズリズムLIVE 2025 [横浜アリーナ] | (披露なし) |
| 2025-11-14 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[1公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-20 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[2公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-22 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[3公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-22 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[4公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-23 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[5公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-23 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[6公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-27 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[7公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-28 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[8公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-28 | Anime Festival Asia Singapore 2025 [Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre] | (披露なし) |
| 2025-11-29 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[9公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-29 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[10公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-12-09 |
13th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[ぴあアリーナMM]
C小島
|
13曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 |
13th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[ぴあアリーナMM]
C小島
|
13曲目(全17曲中) |
| 2025-12-12 | 13thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | (披露なし) |
| 2025-12-16 | Buddies感謝祭2025 EX[DAY1] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-12-17 | Buddies感謝祭2025 EX[DAY2] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-12-27 | COUNTDOWN JAPAN 25/26 [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2026-01-24 | FUKUOKA MUSIC FES. 2026 [みずほPayPayドーム福岡] | (披露なし) |
| 2026-01-25 | LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE [Kアリーナ横浜] | (披露なし) |
| 2026-01-30 | SAKURAZAKA46 SPORTS FESTIVAL supported by AEON CARD [TOYOTA ARENA TOKYO] | (披露なし) |
| 2026-04-11 | 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY1] [MUFGスタジアム] | (披露なし) |
| 2026-04-12 | 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY2] [MUFGスタジアム] | (披露なし) |
| 2026-04-23 | 14thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | (披露なし) |
| 2026-05-12 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[幕張メッセ]
C小田倉、2-3期+中川・目黒・山田
|
14曲目(全19曲中) |
| 2026-05-13 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[幕張メッセ]
C小田倉、2-3期+中川・目黒・山田
|
14曲目(全20曲中) |
| 2024-12-03 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY1] [幕張メッセ] | 18曲目(全18曲中) |
| 2024-12-04 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY2] [幕張メッセ] | 18曲目(全19曲中) |
| 2024-12-05 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY3] [幕張メッセ] | 18曲目(全18曲中) |
| 2025-03-06 |
11th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[武蔵野の森総合スポーツプラザ]
C大沼
|
15曲目(全17曲中) |
| 2025-03-07 |
11th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[武蔵野の森総合スポーツプラザ]
C大沼
|
15曲目(全17曲中) |
| 2025-04-26 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[愛知①] [ポートメッセなごや] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-04-27 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[愛知②] [ポートメッセなごや] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-02 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[福岡①] [マリンメッセ福岡] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-03 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[福岡②] [マリンメッセ福岡] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-17 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[広島①] [広島グリーンアリーナ] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-18 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[広島②] [広島グリーンアリーナ] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-12-09 |
13th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[ぴあアリーナMM]
C小島
|
13曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 |
13th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[ぴあアリーナMM]
C小島
|
13曲目(全17曲中) |
| 2026-05-12 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[幕張メッセ]
C小田倉、2-3期+中川・目黒・山田
|
14曲目(全19曲中) |
| 2026-05-13 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[幕張メッセ]
C小田倉、2-3期+中川・目黒・山田
|
14曲目(全20曲中) |
| 2024-12-03 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY1] [幕張メッセ] | 18曲目(全18曲中) |
| 2024-12-04 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY2] [幕張メッセ] | 18曲目(全19曲中) |
| 2024-12-05 | 10th Single BACKS LIVE!![DAY3] [幕張メッセ] | 18曲目(全18曲中) |
| 2025-03-06 |
11th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[武蔵野の森総合スポーツプラザ]
C大沼
|
15曲目(全17曲中) |
| 2025-03-07 |
11th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[武蔵野の森総合スポーツプラザ]
C大沼
|
15曲目(全17曲中) |
| 2025-03-19 | SAKURAZAKA46 Live, AEON CARD with YOU! Vol.4 [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-03-20 | Buddies感謝祭2025/小池美波卒業セレモニー [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-04-26 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[愛知①] [ポートメッセなごや] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-04-27 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[愛知②] [ポートメッセなごや] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-02 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[福岡①] [マリンメッセ福岡] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-03 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[福岡②] [マリンメッセ福岡] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-17 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[広島①] [広島グリーンアリーナ] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-05-18 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[広島②] [広島グリーンアリーナ] | 14曲目(全19曲中) |
| 2025-06-13 | 四期生「First Showcase」 [有明アリーナ] | (披露なし) |
| 2025-07-09 | 12th Single BACKS LIVE!![DAY1] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-07-10 | 12th Single BACKS LIVE!![DAY2] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-07-24 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[東京①] [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2025-07-25 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[東京②] [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2025-07-26 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[東京③] [東京ドーム] | (披露なし) |
| 2025-08-23 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[大阪①] [京セラドーム大阪] | (披露なし) |
| 2025-08-24 | 5th TOUR 2025 “Addiction”[大阪②] [京セラドーム大阪] | (披露なし) |
| 2025-11-14 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[1公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-20 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[2公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-22 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[3公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-22 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[4公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-23 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[5公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-23 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[6公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-27 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[7公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-28 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[8公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-28 | Anime Festival Asia Singapore 2025 [Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre] | (披露なし) |
| 2025-11-29 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[9公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-11-29 | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za〈4期生〉[10公演目] [THEATER MILANO-Za] | (披露なし) |
| 2025-12-09 |
13th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[ぴあアリーナMM]
C小島
|
13曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 |
13th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[ぴあアリーナMM]
C小島
|
13曲目(全17曲中) |
| 2025-12-16 | Buddies感謝祭2025 EX[DAY1] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-12-17 | Buddies感謝祭2025 EX[DAY2] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2026-01-24 | FUKUOKA MUSIC FES. 2026 [みずほPayPayドーム福岡] | (披露なし) |
| 2026-01-25 | LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE [Kアリーナ横浜] | (披露なし) |
| 2026-01-30 | SAKURAZAKA46 SPORTS FESTIVAL supported by AEON CARD [TOYOTA ARENA TOKYO] | (披露なし) |
| 2026-04-11 | 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY1] [MUFGスタジアム] | (披露なし) |
| 2026-04-12 | 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY2] [MUFGスタジアム] | (披露なし) |
| 2026-05-12 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[幕張メッセ]
C小田倉、2-3期+中川・目黒・山田
|
14曲目(全19曲中) |
| 2026-05-13 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[幕張メッセ]
C小田倉、2-3期+中川・目黒・山田
|
14曲目(全20曲中) |
センター回数集計
大沼晶保:2回 / 小島凪紗:2回 / 小田倉麗奈:2回 / 特記なし(オリジナルまたは不明):10回
披露位置ヒートマップ
披露されたテレビ番組
記録はありません。
ライブ・テレビの重複は除外しています。