櫻坂46
I will be
あいうぃるびー
基本情報
披露されたライブ
| 日付 | 公演名 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY1] [ぴあアリーナMM] | 17曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY2] [ぴあアリーナMM] | 17曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY2] [ぴあアリーナMM] | ダブルアンコール1曲目 |
| 2025-12-12 | 13thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | 4曲目(全6曲中) |
| 2025-12-27 | COUNTDOWN JAPAN 25/26 [幕張メッセ] | 4曲目(全8曲中) |
| 2026-01-24 | FUKUOKA MUSIC FES. 2026 [みずほPayPayドーム福岡] | 4曲目(全7曲中) |
| 2026-01-25 | LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE [Kアリーナ横浜] | 10曲目(全12曲中) |
| 2026-04-11 |
5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY1]
[MUFGスタジアム]
井上→松本
|
20曲目(全23曲中) |
| 2026-04-12 |
5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY2]
[MUFGスタジアム]
井上→松本
|
20曲目(全23曲中) |
| 2026-05-12 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[幕張メッセ]
C理子、2-3期(-石森・松本)
|
17曲目(全19曲中) |
| 2026-05-13 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[幕張メッセ]
C理子、2-3期(-石森・松本)
|
17曲目(全20曲中) |
| 2025-12-09 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY1] [ぴあアリーナMM] | 17曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY2] [ぴあアリーナMM] | 17曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY2] [ぴあアリーナMM] | ダブルアンコール1曲目 |
| 2025-12-12 | 13thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | 4曲目(全6曲中) |
| 2025-12-16 | Buddies感謝祭2025 EX[DAY1] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-12-17 | Buddies感謝祭2025 EX[DAY2] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-12-27 | COUNTDOWN JAPAN 25/26 [幕張メッセ] | 4曲目(全8曲中) |
| 2026-01-24 | FUKUOKA MUSIC FES. 2026 [みずほPayPayドーム福岡] | 4曲目(全7曲中) |
| 2026-01-25 | LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE [Kアリーナ横浜] | 10曲目(全12曲中) |
| 2026-01-30 | SAKURAZAKA46 SPORTS FESTIVAL supported by AEON CARD [TOYOTA ARENA TOKYO] | (披露なし) |
| 2026-04-11 |
5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY1]
[MUFGスタジアム]
井上→松本
|
20曲目(全23曲中) |
| 2026-04-12 |
5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY2]
[MUFGスタジアム]
井上→松本
|
20曲目(全23曲中) |
| 2026-04-23 | 14thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | (披露なし) |
| 2026-05-12 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[幕張メッセ]
C理子、2-3期(-石森・松本)
|
17曲目(全19曲中) |
| 2026-05-13 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[幕張メッセ]
C理子、2-3期(-石森・松本)
|
17曲目(全20曲中) |
| 2025-12-09 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY1] [ぴあアリーナMM] | 17曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY2] [ぴあアリーナMM] | 17曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY2] [ぴあアリーナMM] | ダブルアンコール1曲目 |
| 2026-01-25 | LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE [Kアリーナ横浜] | 10曲目(全12曲中) |
| 2026-04-11 |
5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY1]
[MUFGスタジアム]
井上→松本
|
20曲目(全23曲中) |
| 2026-04-12 |
5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY2]
[MUFGスタジアム]
井上→松本
|
20曲目(全23曲中) |
| 2026-05-12 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[幕張メッセ]
C理子、2-3期(-石森・松本)
|
17曲目(全19曲中) |
| 2026-05-13 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[幕張メッセ]
C理子、2-3期(-石森・松本)
|
17曲目(全20曲中) |
| 2025-12-09 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY1] [ぴあアリーナMM] | 17曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY2] [ぴあアリーナMM] | 17曲目(全17曲中) |
| 2025-12-10 | 13th Single BACKS LIVE!![DAY2] [ぴあアリーナMM] | ダブルアンコール1曲目 |
| 2025-12-16 | Buddies感謝祭2025 EX[DAY1] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2025-12-17 | Buddies感謝祭2025 EX[DAY2] [幕張メッセ] | (披露なし) |
| 2026-01-24 | FUKUOKA MUSIC FES. 2026 [みずほPayPayドーム福岡] | (披露なし) |
| 2026-01-25 | LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE [Kアリーナ横浜] | 10曲目(全12曲中) |
| 2026-01-30 | SAKURAZAKA46 SPORTS FESTIVAL supported by AEON CARD [TOYOTA ARENA TOKYO] | (披露なし) |
| 2026-04-11 |
5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY1]
[MUFGスタジアム]
井上→松本
|
20曲目(全23曲中) |
| 2026-04-12 |
5th YEAR ANNIVERSARY LIVE[DAY2]
[MUFGスタジアム]
井上→松本
|
20曲目(全23曲中) |
| 2026-05-12 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY1]
[幕張メッセ]
C理子、2-3期(-石森・松本)
|
17曲目(全19曲中) |
| 2026-05-13 |
14th Single BACKS LIVE!![DAY2]
[幕張メッセ]
C理子、2-3期(-石森・松本)
|
17曲目(全20曲中) |
センター回数集計
遠藤理子:2回 / 特記なし(オリジナルまたは不明):9回
披露されたテレビ番組
記録はありません。
ライブ・テレビの重複は除外しています。