日向坂46
君と生きる
きみといきる
基本情報
参加メンバー
MV
監督:新宮良平
披露されたライブ
| 日付 | 公演名 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 16th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1] [TOYOTA ARENA TOKYO] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-02-18 | 16th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2] [TOYOTA ARENA TOKYO] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-03-13 | 16thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | 5曲目(全7曲中) |
| 2026-04-04 | 7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜[DAY1] [横浜スタジアム] | 13曲目(全21曲中) |
| 2026-04-05 | 7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜[DAY2] [横浜スタジアム] | 13曲目(全21曲中) |
| 2026-06-16 |
17th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1]
[TOYOTA ARENA TOKYO]
C平岡
|
アンコール1曲目 |
| 2026-06-17 |
17th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2]
[TOYOTA ARENA TOKYO]
C平岡
|
アンコール1曲目 |
| 2026-02-17 | 16th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1] [TOYOTA ARENA TOKYO] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-02-18 | 16th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2] [TOYOTA ARENA TOKYO] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-03-13 | 16thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | 5曲目(全7曲中) |
| 2026-03-25 | 令和7年度 日本大学卒業式[午前の部] [日本武道館] | (披露なし) |
| 2026-03-25 | 令和7年度 日本大学卒業式[午後の部] [日本武道館] | (披露なし) |
| 2026-04-04 | 7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜[DAY1] [横浜スタジアム] | 13曲目(全21曲中) |
| 2026-04-05 | 7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜[DAY2] [横浜スタジアム] | 13曲目(全21曲中) |
| 2026-05-24 | ながおか米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜2026 [国立越後丘陵公園] | (披露なし) |
| 2026-05-28 | 横浜DeNAベイスターズ対オリックス・バファローズ [横浜スタジアム] | (披露なし) |
| 2026-06-16 |
17th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1]
[TOYOTA ARENA TOKYO]
C平岡
|
アンコール1曲目 |
| 2026-06-17 |
17th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2]
[TOYOTA ARENA TOKYO]
C平岡
|
アンコール1曲目 |
| 2026-07-15 | 五期生LIVE[DAY1] [ぴあアリーナMM] | (披露なし) |
| 2026-07-16 | 五期生LIVE[DAY2] [ぴあアリーナMM] | (披露なし) |
| 2026-08-05 | 三期生LIVE[大阪①] [Zepp Osaka Bayside] | (披露なし) |
| 2026-08-06 | 三期生LIVE[愛知①] [Zepp Nagoya] | (披露なし) |
| 2026-08-07 | 17thシングル発売記念ミニライブ [配信ライブ] | (披露なし) |
| 2026-08-15 | 三期生LIVE[愛知②] [Zepp Nagoya] | (披露なし) |
| 2026-08-16 | 三期生LIVE[大阪②] [Zepp Osaka Bayside] | (披露なし) |
| 2026-08-17 | 三期生LIVE[東京①] [Zepp Haneda] | (披露なし) |
| 2026-08-18 | 三期生LIVE[東京②] [Zepp Haneda] | (披露なし) |
| 2026-08-23 | 三期生LIVE[東京③] [Zepp Haneda] | (披露なし) |
| 2026-02-17 | 16th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1] [TOYOTA ARENA TOKYO] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-02-18 | 16th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2] [TOYOTA ARENA TOKYO] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-04-04 | 7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜[DAY1] [横浜スタジアム] | 13曲目(全21曲中) |
| 2026-04-05 | 7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜[DAY2] [横浜スタジアム] | 13曲目(全21曲中) |
| 2026-06-16 |
17th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1]
[TOYOTA ARENA TOKYO]
C平岡
|
アンコール1曲目 |
| 2026-06-17 |
17th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2]
[TOYOTA ARENA TOKYO]
C平岡
|
アンコール1曲目 |
| 2026-02-17 | 16th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1] [TOYOTA ARENA TOKYO] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-02-18 | 16th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2] [TOYOTA ARENA TOKYO] | 16曲目(全16曲中) |
| 2026-04-04 | 7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜[DAY1] [横浜スタジアム] | 13曲目(全21曲中) |
| 2026-04-05 | 7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜[DAY2] [横浜スタジアム] | 13曲目(全21曲中) |
| 2026-06-16 |
17th Single ひなた坂46 LIVE[DAY1]
[TOYOTA ARENA TOKYO]
C平岡
|
アンコール1曲目 |
| 2026-06-17 |
17th Single ひなた坂46 LIVE[DAY2]
[TOYOTA ARENA TOKYO]
C平岡
|
アンコール1曲目 |
| 2026-07-15 | 五期生LIVE[DAY1] [ぴあアリーナMM] | (披露なし) |
| 2026-07-16 | 五期生LIVE[DAY2] [ぴあアリーナMM] | (披露なし) |
| 2026-08-05 | 三期生LIVE[大阪①] [Zepp Osaka Bayside] | (披露なし) |
| 2026-08-06 | 三期生LIVE[愛知①] [Zepp Nagoya] | (披露なし) |
| 2026-08-15 | 三期生LIVE[愛知②] [Zepp Nagoya] | (披露なし) |
| 2026-08-16 | 三期生LIVE[大阪②] [Zepp Osaka Bayside] | (披露なし) |
| 2026-08-17 | 三期生LIVE[東京①] [Zepp Haneda] | (披露なし) |
| 2026-08-18 | 三期生LIVE[東京②] [Zepp Haneda] | (披露なし) |
| 2026-08-23 | 三期生LIVE[東京③] [Zepp Haneda] | (披露なし) |
センター回数集計
平岡海月:2回 / 特記なし(オリジナルまたは不明):5回
披露されたテレビ番組
記録はありません。
ライブ・テレビの重複は除外しています。