目次
Toggle noteのほうで2023年度分を集計した「乃木坂46のバースデープレイリスト企画が一周したので集計した【一覧あり】」を春に公開したところ、けっこう振り返りたい方もいるのかなと思ったので、データベースを整備してみました。手元で随時更新しているデータがあるので、せっかくなら活用しましょうか、といったところです。
記事末尾には集計に用いたデータも掲載しているので、煮るなり焼くなり好きにしていただければと思います(本ページも含め、データの随時更新は引き続き行っていきます)。
集計対象など:
・ベストアルバム「Time flies」時の「#わたしの乃木坂ベスト」(2021年)
・2023年4月スタートのバースデープレイリスト企画
※プレイリストは前年のものが上書きされるため、作成者が随時集計したデータによる
※データは随時更新されます(試行運用中ですが、おおもとのデータを更新すると、すべての表・グラフもあわせて更新されるようになっているはずです)
・「楽曲ID」は作成者が便宜的に付与したものですが、これでソートするとリリース順になります
(乃木坂46名義でリリースされていない曲は「999」としています)
【合計】選曲された合計回数と、その内訳
| 楽曲ID | 楽曲名 | 回数 | 選曲内訳(メンバー・年度−曲順) |
|---|---|---|---|
| 028 | 13日の金曜日 | 2 | 理々杏21-9,奥田24-5 |
| 255 | 17分間 | 4 | 川﨑23-10,一ノ瀬24-6,筒井24-8,賀喜25-5 |
| 999 | 1・2・3 | 1 | 金川21-9 |
| 191 | 4番目の光 | 11 | 北川21-8,柴田21-10,田村21-1,早川23-1,吉田23-3,金川23-4,井上23-4,柴田23-6,矢久保24-1,柴田24-6,矢久保25-1 |
| 158 | Against | 9 | 松尾21-4,松尾23-4,黒見23-2,弓木23-10,向井24-8,菅原24-7,松尾24-4,黒見24-3,久保25-1 |
| 189 | Am I Loving? | 4 | 璃果23-6,吉田23-7,一ノ瀬24-2,賀喜25-3 |
| 123 | Another Ghost | 5 | 掛橋21-4,山下21-5,阪口21-6,田村23-7,遠藤24-4 |
| 234 | Hard to say | 2 | 五百城23-4,遠藤23-7 |
| 205 | I see... | 9 | 賀喜21-8,金川21-10,北川21-1,早川21-6,吉田21-7,理々杏21-2,清宮23-1,早川23-5,黒見23-8 |
| 289 | Keep in Touch | 1 | 松尾24-5 |
| 270 | Monopoly | 6 | 岩本23-10,矢久保24-5,向井24-6,菅原24-10,一ノ瀬25-1,奥田25-5 |
| 150 | My rule | 2 | 理々杏24-7,奥田25-1 |
| 260 | Never say never | 7 | 金川23-10,黒見23-10,柴田23-2,賀喜24-5,向井24-5,筒井25-9,金川25-6 |
| 214 | Out of the blue | 8 | 早川21-7,林21-10,五百城23-9,清宮23-2,賀喜23-5,早川23-6,一ノ瀬24-8,長嶋25-4 |
| 131 | Rewindあの日 | 5 | 賀喜21-3,吉田21-6,久保23-1,梅澤24-3,理々杏25-6 |
| 208 | Route 246 | 1 | 五百城25-2 |
| 186 | Sing Out! | 6 | 小川23-8,理々杏23-8,阪口23-6,岡本23-10,小川24-1,小川25-5 |
| 060 | Tender days | 4 | 清宮21-7,飛鳥21-6,矢久保23-4,柴田24-1 |
| 100 | Threefold choice | 2 | 理々杏21-3,清宮23-6 |
| 243 | Under's Love | 3 | 松尾23-2,松尾24-2,佑捺25-7 |
| 211 | Wilderness world | 2 | 金川21-8,吉田23-9 |
| 279 | 「じゃあね」が切ない | 3 | 五百城24-10,奥田24-3,田村24-9 |
| 198 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | 1 | 璃果25-5 |
| 280 | あと7曲 | 4 | 川﨑24-8,小川24-3,林24-10,金川24-1 |
| 233 | あなたからの卒業 | 1 | 新内21-9 |
凡例:
・「年度-曲順」で表記(「川﨑23-4」は「川﨑桜の2023年度の4曲目」)
・年度は4月始まり(バースデープレイリストについて、早生まれのメンバーは公開年とずれる)
→「23」が1周目、「24」が2周目……と考えてください
・「#わたしの乃木坂ベスト」はすべて「21」表記
雑駁な印象としては、「メンバー人気もファン人気も高い曲」と、「ひとに寄り添うような曲(=プレイリストのテーマに合致しやすい曲)」が上位にくるんだな、という感じでしょうか。
どんな種別の曲が選ばれる傾向が強いかも調べてみましたが、オリジナルの参加人数が少ない曲(ユニット曲・ソロ曲)はちょっと存在感が落ちるかなという程度で、総曲数に占める各種別の割合とそこまで大きな違いは出ませんでした。
注釈:
・「世界中の隣人よ」「Route 246」は「表題曲/リード曲」に含めています。
・「その他」に該当する曲(乃木坂46名義でのリリースではない曲)は集計から除いています。
【2021年度】選曲された合計回数と、その内訳
| 楽曲ID | 楽曲名 | 回数 | 選曲内訳(メンバー・曲順) |
|---|---|---|---|
| 028 | 13日の金曜日 | 1 | 理々杏9 |
| 999 | 1・2・3 | 1 | 金川9 |
| 191 | 4番目の光 | 3 | 田村1,柴田10,北川8 |
| 158 | Against | 1 | 松尾4 |
| 123 | Another Ghost | 3 | 阪口6,山下5,掛橋4 |
| 205 | I see... | 6 | 理々杏2,吉田7,早川6,北川1,金川10,賀喜8 |
| 214 | Out of the blue | 2 | 林10,早川7 |
| 131 | Rewindあの日 | 2 | 吉田6,賀喜3 |
| 060 | Tender days | 2 | 飛鳥6,清宮7 |
| 100 | Threefold choice | 1 | 理々杏3 |
| 211 | Wilderness world | 1 | 金川8 |
| 233 | あなたからの卒業 | 1 | 新内9 |
| 059 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 8 | 秋元4,星野7,和田4,山崎6,梅澤7,久保8,与田6,松尾8 |
| 070 | あらかじめ語られるロマンス | 4 | 星野1,吉田3,金川5,遠藤4 |
| 178 | ありがちな恋愛 | 8 | 山崎4,梅澤8,楓9,山下10,与田5,松尾10,黒見8,遠藤6 |
| 146 | いつかできるから今日できる | 4 | 弓木9,筒井8,柴田1,璃果10 |
| 095 | きっかけ | 11 | 秋元1,生田10,樋口10,山崎10,新内8,梅澤5,中村8,向井6,林9,璃果1,黒見6 |
| 001 | ぐるぐるカーテン | 1 | 柴田4 |
| 053 | ここにいる理由 | 1 | 和田8 |
| 132 | ごめんね、スムージー | 2 | 理々杏5,久保5 |
| 220 | さ~ゆ~Ready? | 2 | 星野3,山下2 |
| 219 | ざぶんざざぶん | 1 | 星野8 |
| 200 | しあわせの保護色 | 2 | 岩本5,北川3 |
| 014 | せっかちなかたつむり | 1 | 与田8 |
| 155 | その女 | 2 | 阪口7,弓木3 |
1位の「きっかけ」は、結成10周年記念セレモニーに始まり、遠藤さくらさんの「THE FIRST TAKE」、そして東京ドーム公演での全メンバーでフルコーラスを歌いつないだ歌唱、と、この年にハイライトシーンが集中していた曲でした(この年のプレイリストは、2021年秋〜冬の時期に全メンバーが一気に作成したものです)。
ただ、その前の数年間ではそこまでクローズアップされる向きは小さく、「真夏の全国ツアー2021」に際してのファン投票ではランクインしていなかった、というのも印象深い現象でした。
東京ドーム公演を見学していたという5期生も同様に歌いつなぎ、近年では(2021〜22年ほどではないものの)また、存在感を取り戻しているように感じます。
【2023年度】選曲された合計回数と、その内訳
| 楽曲ID | 楽曲名 | 回数 | 選曲内訳(メンバー・曲順) |
|---|---|---|---|
| 255 | 17分間 | 1 | 川﨑10 |
| 191 | 4番目の光 | 5 | 早川1,吉田3,金川4,井上4,柴田6 |
| 158 | Against | 3 | 松尾4,黒見2,弓木10 |
| 189 | Am I Loving? | 2 | 璃果6,吉田7 |
| 123 | Another Ghost | 1 | 田村7 |
| 234 | Hard to say | 2 | 五百城4,遠藤7 |
| 205 | I see... | 3 | 清宮1,早川5,黒見8 |
| 270 | Monopoly | 1 | 岩本10 |
| 260 | Never say never | 3 | 金川10,黒見10,柴田2 |
| 214 | Out of the blue | 4 | 五百城9,清宮2,賀喜5,早川6 |
| 131 | Rewindあの日 | 1 | 久保1 |
| 186 | Sing Out! | 4 | 小川8,理々杏8,阪口6,岡本10 |
| 060 | Tender days | 1 | 矢久保4 |
| 100 | Threefold choice | 1 | 清宮6 |
| 243 | Under's Love | 1 | 松尾2 |
| 211 | Wilderness world | 1 | 吉田9 |
| 064 | あなたのために弾きたい | 1 | 岡本8 |
| 115 | あの教室 | 1 | 田村2 |
| 059 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 3 | 早川2,中村6,黒見7 |
| 070 | あらかじめ語られるロマンス | 1 | 理々杏5 |
| 178 | ありがちな恋愛 | 5 | 一ノ瀬8,山下10,奥田4,菅原10,柴田7 |
| 170 | あんなに好きだったのに… | 1 | 田村8 |
| 146 | いつかできるから今日できる | 1 | 柴田3 |
| 263 | おひとりさま天国 | 2 | 吉田1,理々杏10 |
| 103 | かき氷の片想い | 4 | 筒井9,岡本1,田村4,岩本6 |
ここからは、各セルのなかでメンバーを誕生日順に配列しています。
「心にもないこと」はメンバー人気が高い楽曲という印象がありますが、「4番目の光」とともに、「11th YEAR BIRTHDAY LIVE」の期別ライブでハイライトシーンを形成した曲、という印象もあります。
【2024年度】選曲された合計回数と、その内訳
| 楽曲ID | 楽曲名 | 回数 | 選曲内訳(メンバー・曲順) |
|---|---|---|---|
| 028 | 13日の金曜日 | 1 | 奥田5 |
| 255 | 17分間 | 2 | 一ノ瀬6,筒井8 |
| 191 | 4番目の光 | 2 | 矢久保1,柴田6 |
| 158 | Against | 4 | 向井8,菅原7,松尾4,黒見3 |
| 189 | Am I Loving? | 1 | 一ノ瀬2 |
| 123 | Another Ghost | 1 | 遠藤4 |
| 289 | Keep in Touch | 1 | 松尾5 |
| 270 | Monopoly | 3 | 矢久保5,向井6,菅原10 |
| 150 | My rule | 1 | 理々杏7 |
| 260 | Never say never | 2 | 賀喜5,向井5 |
| 214 | Out of the blue | 1 | 一ノ瀬8 |
| 131 | Rewindあの日 | 1 | 梅澤3 |
| 186 | Sing Out! | 1 | 小川1 |
| 060 | Tender days | 1 | 柴田1 |
| 243 | Under's Love | 1 | 松尾2 |
| 279 | 「じゃあね」が切ない | 3 | 五百城10,奥田3,田村9 |
| 280 | あと7曲 | 4 | 川﨑8,小川3,林10,金川1 |
| 286 | あの光 | 2 | 賀喜1,弓木9 |
| 115 | あの教室 | 1 | 柴田2 |
| 059 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 2 | 冨里7,林2 |
| 178 | ありがちな恋愛 | 4 | 賀喜10,冨里6,中村7,楓5 |
| 170 | あんなに好きだったのに… | 1 | 小川8 |
| 146 | いつかできるから今日できる | 2 | 池田7,井上8 |
| 276 | いつの日にか、あの歌を・・・ | 2 | 矢久保2,菅原8 |
| 263 | おひとりさま天国 | 2 | 璃果2,中村2 |
「設定温度」は“3・4・5期”の体制になって改めて、ぐっと存在感が増したな、という印象があります。
【2025年度】選曲された合計回数と、その内訳
| 楽曲ID | 楽曲名 | 回数 | 選曲内訳(メンバー・曲順) |
|---|---|---|---|
| 255 | 17分間 | 1 | 賀喜5 |
| 191 | 4番目の光 | 1 | 矢久保1 |
| 158 | Against | 1 | 久保1 |
| 189 | Am I loving? | 1 | 賀喜3 |
| 270 | Monopoly | 2 | 一ノ瀬1,奥田5 |
| 150 | My rule | 1 | 奥田1 |
| 260 | Never say never | 2 | 筒井9,金川6 |
| 214 | Out of the blue | 1 | 長嶋4 |
| 131 | Rewindあの日 | 1 | 理々杏6 |
| 208 | Route 246 | 1 | 五百城2 |
| 186 | Sing Out! | 1 | 小川5 |
| 243 | Under's Love | 1 | 佑捺7 |
| 198 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | 1 | 璃果5 |
| 115 | あの教室 | 1 | 遠藤1 |
| 059 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 1 | 冨里8 |
| 178 | ありがちな恋愛 | 3 | 一ノ瀬2,愛宕10,冨里5 |
| 146 | いつかできるから今日できる | 2 | 奥田4,愛宕2 |
| 263 | おひとりさま天国 | 1 | 長嶋5 |
| 103 | かき氷の片想い | 1 | 筒井4 |
| 095 | きっかけ | 3 | 小津10,矢久保10,増田4 |
| 053 | ここにいる理由 | 1 | 筒井8 |
| 249 | ここにはないもの | 3 | 森平6,金川3,増田5 |
| 220 | さ〜ゆ〜Ready? | 1 | 林1 |
| 219 | ざぶんざざぶん | 2 | 川﨑5,賀喜1 |
| 200 | しあわせの保護色 | 2 | 小津4,瀬戸口7 |
更新中です。ここからちょうど6期生が加わります。
同じ楽曲を複数回選んだメンバーと、その楽曲の一覧
| 組み合わせ | 回数 |
|---|---|
| 理々杏・ガールズルール | 2 |
| 理々杏・行くあてのない僕たち | 2 |
| 理々杏・帰り道は遠回りしたくなる | 2 |
| 理々杏・ないものねだり | 2 |
| 久保・立ち直り中 | 2 |
| 久保・サヨナラ Stay with me | 2 |
| 久保・涙がまだ悲しみだった頃 | 2 |
| 阪口・口ほどにもないKISS | 2 |
| 楓・帰り道は遠回りしたくなる | 2 |
| 楓・別れ際、もっと好きになる | 2 |
| 楓・僕のこと、知ってる? | 2 |
| 楓・思い出ファースト | 2 |
| 楓・設定温度 | 3 |
| 楓・口約束 | 2 |
| 楓・ありがちな恋愛 | 2 |
| 向井・無口なライオン | 3 |
| 向井・君は僕と会わない方がよかったのかな | 3 |
| 山下・何もできずにそばにいる | 2 |
| 山下・世界で一番 孤独なLover | 2 |
| 山下・ありがちな恋愛 | 2 |
| 吉田・ひと夏の長さより・・・ | 2 |
| 吉田・僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 2 |
| 吉田・言霊砲 | 2 |
| 吉田・思い出ファースト | 2 |
| 吉田・君は僕と会わない方がよかったのかな | 2 |
楽曲への愛を貫くメンバーと、毎年選曲を変えようという思いがあるメンバーがある程度分かれているような感じでしょうか。向井さんの「無口なライオン」と「君は僕と会わない方がよかったのかな」は泣かせます。
どのメンバーがどの回に参加しているか
| 参加回 | メンバー |
|---|---|
| 2021 | 秋元,生田,飛鳥,樋口,星野,和田,北野,新内,鈴木,山崎,掛橋,北川 |
| 2021,2023 | 岩本,阪口,山下,清宮,早川 |
| 2021,2023,2024 | 梅澤,楓,中村,向井,与田,黒見,柴田,田村,松尾,弓木 |
| 2021,2023,2024,2025 | 理々杏,久保,吉田,遠藤,賀喜,金川,璃果,筒井,林,矢久保 |
| 2023,2024 | 井上,岡本,中西 |
| 2023,2024,2025 | 五百城,池田,一ノ瀬,小川,奥田,川﨑,菅原,冨里 |
| 2025 | 愛宕,小津,佑捺,瀬戸口,長嶋,増田,森平 |
↑を集計しながら、「とはいえ、1回とかしか参加してないメンバーもいるよな?」とよぎったので、一応これも集計しておきました。



コメント